Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode
Wonen in De Stoepen (Assen)
Buurt BU01060710 in Marsdijk.
De Stoepen in het kort
De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in De Stoepen is € 364.000, 24 % hoger dan de gemeente (€ 294.000).
Daarmee staat De Stoepen op plaats 32 van de 83 buurten van Assen met een bekende WOZ-waarde.
Een woning verbruikt hier gemiddeld 870 m³ gas per jaar: ongeveer gelijk aan het gemiddelde van de gemeente (830 m³); landelijk is dat 800 m³.
Van de 829 woningen is 97 % een eengezinswoning (37 % tussenwoning, 19 % hoekwoning, 32 % twee-onder-een-kap, 8 % vrijstaand) en 3 % een appartement of andere meergezinswoning.
98 % van de woningen is een koopwoning, tegen 59 % in heel Assen; 0 % is in bezit van een woningcorporatie.
Zonnepanelen liggen op 65 % van de woningen (gemeente 44 %, Nederland 36 %).
Naar de dichtstbijzijnde grote supermarkt is het gemiddeld 1,2 km, naar de huisarts 1,1 km (gemeente: 1,0 en 1,1 km).
Kenmerken van de buurt- Woningen
- 829
- Inwoners
- 2.140
- Huishoudens
- 825
- Eengezinswoningen
- 97 %
- Meergezinswoningen
- 3 %
- Koopwoningen
- 98 %
- Huurwoningen
- 2 %
- Van een woningcorporatie
- 0 %
- Gebouwd in de laatste tien jaar
- 0 %
- Onbewoond
- 1 %
- Gemiddelde WOZ-waarde
- € 364.000
- Gemeente Assen
- € 294.000
- Nederland
- € 398.000
- Gemiddeld aardgasverbruik
- 870 m³ per woning per jaar
- Gemiddelde elektriciteitslevering
- 2.720 kWh per woning per jaar
- Aardgasvrije woningen
- 1 %
- Woningen met zonnepanelen
- 65 %
401 panden met een geregistreerd label (van 1.416 panden): meest voorkomend B, 97 % label B of beter, 0 % label E, F of G.
- Panden (BAG)
- 1.322
- Gebouwd vóór 1970
- 0 (0 %)
- Postcodes in een kwetsbaar bodemgebied
- 0 van 26
- Overheersende bodem
- Hogere Zandgronden
- Huisarts
- 1,1 km
- Grote supermarkt
- 1,2 km
- Basisschool
- 1,1 km
- Kinderdagverblijf
- 0,5 km
| Postcode | Panden | Vóór 1970 | Aandeel | Funderingssignaal |
|---|---|---|---|---|
| 9403 RM | 24 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 9403 RN | 3 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 9403 RP | 35 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 9403 RR | 6 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 9403 RT | 18 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 9403 RV | 161 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 9403 RW | 100 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 9403 RX | 45 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 9403 RZ | 69 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 9403 SB | 13 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 9403 SC | 99 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 9403 SE | 36 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 9403 SG | 16 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 9403 SH | 62 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 9403 SJ | 39 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 9403 SK | 80 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 9403 SL | 120 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 9403 SM | 95 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 9403 SN | 51 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 9403 SP | 17 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 9403 SR | 57 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 9403 ST | 27 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 9403 SV | 39 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 9403 SW | 35 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 9403 SX | 70 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 9403 WE | 5 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
CBS 2024/2025; RIVM; RVO/KCAF.