Woningrapportopen data per adres en per buurt Geen overheidswebsite

Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode

Start › Meppel › Hesselingen

Wonen in Hesselingen (Meppel)

Buurt BU01190300 in Koedijkslanden.

Hesselingen in het kort

De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Hesselingen is € 247.000, 20 % lager dan de gemeente (€ 310.000).

Daarmee staat Hesselingen op plaats 30 van de 36 buurten van Meppel met een bekende WOZ-waarde.

Een woning verbruikt hier gemiddeld 840 m³ gas per jaar: ongeveer gelijk aan het gemiddelde van de gemeente (820 m³); landelijk is dat 800 m³.

Van de 916 woningen is 84 % een eengezinswoning (53 % tussenwoning, 29 % hoekwoning, 1 % twee-onder-een-kap, 1 % vrijstaand) en 16 % een appartement of andere meergezinswoning.

50 % van de woningen is een koopwoning, tegen 58 % in heel Meppel; 36 % is in bezit van een woningcorporatie.

Zonnepanelen liggen op 36 % van de woningen (gemeente 40 %, Nederland 36 %).

Naar de dichtstbijzijnde grote supermarkt is het gemiddeld 0,8 km, naar de huisarts 0,6 km (gemeente: 0,9 en 1,1 km).

30 panden van vóór 1970 staan in een postcode die de funderingskaart als aandachtsgebied aanwijst.

Kenmerken van de buurt
Woningen
Woningen
916
Inwoners
1.985
Huishoudens
815
Eengezinswoningen
84 %
Meergezinswoningen
16 %
Koopwoningen
50 %
Huurwoningen
50 %
Van een woningcorporatie
36 %
Gebouwd in de laatste tien jaar
0 %
Onbewoond
3 %
Waarde
Gemiddelde WOZ-waarde
€ 247.000
Gemeente Meppel
€ 310.000
Nederland
€ 398.000
Energie
Gemiddeld aardgasverbruik
840 m³ per woning per jaar
Gemiddelde elektriciteitslevering
2.250 kWh per woning per jaar
Aardgasvrije woningen
1 %
Woningen met zonnepanelen
36 %

553 panden met een geregistreerd label (van 1.344 panden): meest voorkomend A, 62 % label B of beter, 2 % label E, F of G.

ABCD
Fundering
Panden (BAG)
1.307
Gebouwd vóór 1970
30 (2 %)
Postcodes in een kwetsbaar bodemgebied
0 van 52
Overheersende bodem
Niet indeelbaar
Voorzieningen (gemiddelde afstand over de weg)
Huisarts
0,6 km
Grote supermarkt
0,8 km
Basisschool
0,9 km
Kinderdagverblijf
0,5 km
Postcodes in Hesselingen
PostcodePandenVóór 1970AandeelFunderingssignaal
7944 BR2100 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7944 EE1517 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7944 EJ4250 %Stedelijk gebied - 40-60 %
7944 GJ1600 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7944 GL3200 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7944 GM3200 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7944 GN1600 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7944 GP2400 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7944 GR4700 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7944 GS4100 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7944 GT4600 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7944 GV4600 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7944 GW4500 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7944 GX3813 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7944 HA2000 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7944 HB4600 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7944 HJ2150 %Stedelijk gebied - 40-60 %
7944 HL1700 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7944 HM2600 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7944 HP14536 %Stedelijk gebied - 20-40 %
7944 HR361953 %Stedelijk gebied - 40-60 %
7944 JJ400 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7944 JK3600 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7944 JL100 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7944 JM5200 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7944 JN1100 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7944 KA1000 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7944 KB1700 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7944 KC1800 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7944 KD1900 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7944 KE1800 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7944 KG1500 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7944 KH1600 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7944 KJ1100 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7944 KL2400 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7944 KM2600 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7944 KN2200 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7944 KP2400 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7944 KR4500 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7944 LA00—Stedelijk gebied - 0-20 %
7944 LB100 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7944 LC4600 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7944 LD3200 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7944 LE4400 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7944 LG4700 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7944 LH4900 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7944 LJ2600 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7944 LK2600 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7944 LL3400 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7944 LM3000 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7944 LN900 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7944 PA10110 %Stedelijk gebied - 0-20 %

CBS 2024/2025; RIVM; RVO/KCAF.

Andere buurten in Meppel