Woningrapportopen data per adres en per buurt Geen overheidswebsite

Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode

Start › Deventer › Centrum

Wonen in Centrum (Deventer)

Buurt BU01500101 in Binnenstad.

Centrum in het kort

De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Centrum is € 298.000, 17 % lager dan de gemeente (€ 357.000).

Daarmee staat Centrum op plaats 47 van de 64 buurten van Deventer met een bekende WOZ-waarde.

Een woning verbruikt hier gemiddeld 570 m³ gas per jaar: 26 % minder dan de gemeente (770 m³); landelijk is dat 800 m³.

Van de 2.030 woningen is 10 % een eengezinswoning (9 % tussenwoning, 1 % hoekwoning) en 90 % een appartement of andere meergezinswoning.

20 % van de woningen is een koopwoning, tegen 56 % in heel Deventer; 26 % is in bezit van een woningcorporatie.

12 % van de woningen stond onbewoond op de peildatum van het CBS.

Zonnepanelen liggen op 3 % van de woningen (gemeente 34 %, Nederland 36 %).

Naar de dichtstbijzijnde grote supermarkt is het gemiddeld 0,3 km, naar de huisarts 0,6 km (gemeente: 0,8 en 1,1 km).

775 panden van vóór 1970 staan in een postcode die de funderingskaart als aandachtsgebied aanwijst.

Kenmerken van de buurt
Woningen
Woningen
2.030
Inwoners
2.950
Huishoudens
1.970
Eengezinswoningen
10 %
Meergezinswoningen
90 %
Koopwoningen
20 %
Huurwoningen
79 %
Van een woningcorporatie
26 %
Gebouwd in de laatste tien jaar
0 %
Onbewoond
12 %
Waarde
Gemiddelde WOZ-waarde
€ 298.000
Gemeente Deventer
€ 357.000
Nederland
€ 398.000
Energie
Gemiddeld aardgasverbruik
570 m³ per woning per jaar
Gemiddelde elektriciteitslevering
1.840 kWh per woning per jaar
Aardgasvrije woningen
24 %
Stadsverwarming
21 %
Woningen met zonnepanelen
3 %

498 panden met een geregistreerd label (van 887 panden): meest voorkomend C, 41 % label B of beter, 26 % label E, F of G.

A+ABCDEFG
Fundering
Panden (BAG)
874
Gebouwd vóór 1970
775 (89 %)
Postcodes in een kwetsbaar bodemgebied
0 van 109
Overheersende bodem
Niet indeelbaar
Voorzieningen (gemiddelde afstand over de weg)
Huisarts
0,6 km
Grote supermarkt
0,3 km
Basisschool
0,4 km
Kinderdagverblijf
0,3 km
Postcodes in Centrum
PostcodePandenVóór 1970AandeelFunderingssignaal
7411 BL33100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
7411 BM1010100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
7411 BR121192 %Stedelijk gebied - 80-100 %
7411 BS22100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
7411 BT77100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
7411 BV1111100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
7411 BW66100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
7411 BX1010100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
7411 BZ66100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
7411 CA77100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
7411 CC11982 %Stedelijk gebied - 80-100 %
7411 CD5360 %Stedelijk gebied - 40-60 %
7411 CE22100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
7411 DA44100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
7411 HC10990 %Stedelijk gebied - 80-100 %
7411 HJ88100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
7411 HK1313100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
7411 JA201890 %Stedelijk gebied - 80-100 %
7411 JB1111100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
7411 JC1616100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
7411 JD1111100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
7411 JE99100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
7411 JG1212100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
7411 JH171694 %Stedelijk gebied - 80-100 %
7411 JJ77100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
7411 JK1313100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
7411 JL1010100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
7411 JM1616100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
7411 JN1010100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
7411 JP88100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
7411 JR200 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7411 JS22100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
7411 JT66100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
7411 JV8225 %Stedelijk gebied - 20-40 %
7411 JW11100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
7411 JX66100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
7411 JZ55100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
7411 KA77100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
7411 KB151493 %Stedelijk gebied - 80-100 %
7411 KC211990 %Stedelijk gebied - 80-100 %
7411 KD22100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
7411 KE1111100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
7411 KG6583 %Stedelijk gebied - 80-100 %
7411 KH66100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
7411 KJ1010100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
7411 KK33100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
7411 KL44100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
7411 KM55100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
7411 KN1010100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
7411 KP2150 %Stedelijk gebied - 40-60 %
7411 KR1919100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
7411 KS99100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
7411 KT5480 %Stedelijk gebied - 60-80 %
7411 KV1717100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
7411 KW1818100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
7411 KX700 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7411 KZ4250 %Stedelijk gebied - 40-60 %
7411 LA181478 %Stedelijk gebied - 60-80 %
7411 LB131292 %Stedelijk gebied - 80-100 %
7411 LC1111100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
7411 LD7686 %Stedelijk gebied - 80-100 %
7411 LE55100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
7411 LG99100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
7411 LH77100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
7411 LJ9667 %Stedelijk gebied - 60-80 %
7411 LK77100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
7411 LL77100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
7411 LM1212100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
7411 LN44100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
7411 LP66100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
7411 LW111091 %Stedelijk gebied - 80-100 %
7411 LX8562 %Stedelijk gebied - 60-80 %
7411 MZ66100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
7411 PA13969 %Stedelijk gebied - 60-80 %
7411 PB44100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
7411 PC1010100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
7411 PD1212100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
7411 PE12975 %Stedelijk gebied - 60-80 %
7411 PG6583 %Stedelijk gebied - 80-100 %
7411 PH1111100 %Stedelijk gebied - 80-100 %

En nog 29 postcodes.

CBS 2024/2025; RIVM; RVO/KCAF.

Andere buurten in Deventer