Woningrapportopen data per adres en per buurt Geen overheidswebsite

Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode

Start › Hardenberg › Baalder

Wonen in Baalder (Hardenberg)

Buurt BU01602806 in Hardenberg.

Baalder in het kort

De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Baalder is € 295.000, 16 % lager dan de gemeente (€ 352.000).

Daarmee staat Baalder op plaats 63 van de 69 buurten van Hardenberg met een bekende WOZ-waarde.

Een woning verbruikt hier gemiddeld 980 m³ gas per jaar: ongeveer gelijk aan het gemiddelde van de gemeente (960 m³); landelijk is dat 800 m³.

Van de 1.316 woningen is 93 % een eengezinswoning (48 % tussenwoning, 29 % hoekwoning, 6 % twee-onder-een-kap, 11 % vrijstaand) en 7 % een appartement of andere meergezinswoning.

77 % van de woningen is een koopwoning, tegen 70 % in heel Hardenberg; 20 % is in bezit van een woningcorporatie.

Zonnepanelen liggen op 51 % van de woningen (gemeente 53 %, Nederland 36 %).

Naar de dichtstbijzijnde grote supermarkt is het gemiddeld 1,6 km, naar de huisarts 1,1 km (gemeente: 1,4 en 1,6 km).

26 panden van vóór 1970 staan in een postcode die de funderingskaart als aandachtsgebied aanwijst.

Kenmerken van de buurt
Woningen
Woningen
1.316
Inwoners
3.265
Huishoudens
1.315
Eengezinswoningen
93 %
Meergezinswoningen
7 %
Koopwoningen
77 %
Huurwoningen
23 %
Van een woningcorporatie
20 %
Gebouwd in de laatste tien jaar
0 %
Onbewoond
1 %
Waarde
Gemiddelde WOZ-waarde
€ 295.000
Gemeente Hardenberg
€ 352.000
Nederland
€ 398.000
Energie
Gemiddeld aardgasverbruik
980 m³ per woning per jaar
Gemiddelde elektriciteitslevering
2.710 kWh per woning per jaar
Aardgasvrije woningen
1 %
Woningen met zonnepanelen
51 %

697 panden met een geregistreerd label (van 1.645 panden): meest voorkomend C, 52 % label B of beter, 1 % label E, F of G.

ABC
Fundering
Panden (BAG)
1.654
Gebouwd vóór 1970
63 (4 %)
Postcodes in een kwetsbaar bodemgebied
1 van 75
Overheersende bodem
Niet indeelbaar
Voorzieningen (gemiddelde afstand over de weg)
Huisarts
1,1 km
Grote supermarkt
1,6 km
Basisschool
0,4 km
Kinderdagverblijf
0,8 km
Postcodes in Baalder
PostcodePandenVóór 1970AandeelFunderingssignaal
7772 CV281761 %Stedelijk gebied - 60-80 %
7772 DA2900 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7772 DB2900 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7772 DC2800 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7772 DD2400 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7772 DE3200 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7772 DG1800 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7772 DH2300 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7772 DJ1600 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7772 DK1200 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7772 DL1500 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7772 DM2100 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7772 DN3800 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7772 DP16425 %Stedelijk gebied - 20-40 %
7772 DR2700 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7772 DS3200 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7772 DT2300 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7772 DV1400 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7772 EA1300 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7772 EB2400 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7772 EC1200 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7772 ED2100 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7772 EE2800 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7772 EG2614 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7772 EH1400 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7772 ET2500 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7772 EV3900 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7772 EW3900 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7772 EX2000 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7772 EZ1400 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7772 GA2300 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7772 GB2300 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7772 GE2300 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7772 GG1000 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7772 GH2700 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7772 GJ2900 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7772 GM2000 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7772 GN2800 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7772 GP2100 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7772 GR1400 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7772 GS2714 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7772 GT1800 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7772 GV2000 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7772 GW1600 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7772 GX900 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7772 JA3300 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7772 JB2300 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7772 JC1600 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7772 JD2015 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7772 JE1900 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7772 JG2200 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7772 JH2600 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7772 JJ2300 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7772 JK1500 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7772 JL3300 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7772 JM3900 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7772 JN1400 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7772 JP2300 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7772 JT2700 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7772 JV2600 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7772 JW2000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
7772 JX1900 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7772 JZ3000 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7772 KA2500 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7772 KB1500 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7772 KC2100 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7772 KD800 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7772 KG1600 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7772 KH8225 %Stedelijk gebied - 20-40 %
7772 KJ2200 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7772 KL1500 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7772 KM400 %Stedelijk gebied - 0-20 %
7772 PB441739 %Niet kwetsbaar gebied - 20-40 %
7772 PG10770 %Niet kwetsbaar gebied - 60-80 %
7772 PH301343 %Niet kwetsbaar gebied - 40-60 %

CBS 2024/2025; RIVM; RVO/KCAF.

Andere buurten in Hardenberg