Woningrapportopen data per adres en per buurt Geen overheidswebsite

Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode

Start › Kampen › Hagenbroek

Wonen in Hagenbroek (Kampen)

Buurt BU01660009 in Kampen.

Hagenbroek in het kort

De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Hagenbroek is € 394.000, 9 % hoger dan de gemeente (€ 361.000).

Daarmee staat Hagenbroek op plaats 23 van de 33 buurten van Kampen met een bekende WOZ-waarde.

Een woning verbruikt hier gemiddeld 890 m³ gas per jaar: ongeveer gelijk aan het gemiddelde van de gemeente (850 m³); landelijk is dat 800 m³.

Van de 848 woningen is 91 % een eengezinswoning (53 % tussenwoning, 20 % hoekwoning, 6 % twee-onder-een-kap, 12 % vrijstaand) en 9 % een appartement of andere meergezinswoning.

79 % van de woningen is een koopwoning, tegen 64 % in heel Kampen; 17 % is in bezit van een woningcorporatie.

1 % van de woningen is in de laatste tien jaar gebouwd (gemeente: 10 %).

Zonnepanelen liggen op 54 % van de woningen (gemeente 43 %, Nederland 36 %).

Naar de dichtstbijzijnde grote supermarkt is het gemiddeld 0,8 km, naar de huisarts 0,9 km (gemeente: 1,1 en 1,5 km).

77 panden van vóór 1970 staan in een postcode die de funderingskaart als aandachtsgebied aanwijst.

Kenmerken van de buurt
Woningen
Woningen
848
Inwoners
2.010
Huishoudens
845
Eengezinswoningen
91 %
Meergezinswoningen
9 %
Koopwoningen
79 %
Huurwoningen
21 %
Van een woningcorporatie
17 %
Gebouwd in de laatste tien jaar
1 %
Onbewoond
1 %
Waarde
Gemiddelde WOZ-waarde
€ 394.000
Gemeente Kampen
€ 361.000
Nederland
€ 398.000
Energie
Gemiddeld aardgasverbruik
890 m³ per woning per jaar
Gemiddelde elektriciteitslevering
2.640 kWh per woning per jaar
Aardgasvrije woningen
1 %
Woningen met zonnepanelen
54 %

435 panden met een geregistreerd label (van 1.146 panden): meest voorkomend A, 62 % label B of beter, 1 % label E, F of G.

ABC
Fundering
Panden (BAG)
1.134
Gebouwd vóór 1970
77 (7 %)
Postcodes in een kwetsbaar bodemgebied
26 van 53
Overheersende bodem
Niet indeelbaar
Voorzieningen (gemiddelde afstand over de weg)
Huisarts
0,9 km
Grote supermarkt
0,8 km
Basisschool
0,8 km
Kinderdagverblijf
0,8 km
Postcodes in Hagenbroek
PostcodePandenVóór 1970AandeelFunderingssignaal
8263 BZ6400 %Stedelijk gebied - 0-20 %
8264 AB161594 %Stedelijk gebied - 80-100 %
8264 AC1616100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
8264 AD331339 %Stedelijk gebied - 20-40 %
8264 AE421945 %Stedelijk gebied - 40-60 %
8264 AG1111100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
8264 BA100 %Stedelijk gebied - 0-20 %
8264 BB00—Stedelijk gebied - 0-20 %
8264 BC2500 %Stedelijk gebied - 0-20 %
8264 BD2600 %Stedelijk gebied - 0-20 %
8264 BE1000 %Stedelijk gebied - 0-20 %
8264 BH2800 %Stedelijk gebied - 0-20 %
8264 BJ2900 %Stedelijk gebied - 0-20 %
8264 BK1200 %Stedelijk gebied - 0-20 %
8264 BL3600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8264 BM4000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8264 BN4500 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8264 BP3200 %Stedelijk gebied - 0-20 %
8264 BR1800 %Stedelijk gebied - 0-20 %
8264 BS5400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8264 BT300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8264 BV2000 %Stedelijk gebied - 0-20 %
8264 BW800 %Stedelijk gebied - 0-20 %
8264 BX1300 %Stedelijk gebied - 0-20 %
8264 BZ1800 %Stedelijk gebied - 0-20 %
8264 CB2300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8264 CD2800 %Stedelijk gebied - 0-20 %
8264 CE2100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8264 CH1600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8264 CK1300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8264 CL1200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8264 DA2900 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8264 DB2500 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8264 DC2600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8264 DD2500 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8264 DE2400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8264 DG1100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8264 DH1200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8264 DJ1700 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8264 DK1700 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8264 DL1800 %Stedelijk gebied - 0-20 %
8264 DM900 %Stedelijk gebied - 0-20 %
8264 DN1600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8264 DP2000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8264 DR2300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8264 DS1600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8264 DT1600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8264 DV1100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8264 DW4000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8264 GS33100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
8264 PB2100 %Stedelijk gebied - 0-20 %
8264 PC2400 %Stedelijk gebied - 0-20 %
8264 PD1800 %Stedelijk gebied - 0-20 %

CBS 2024/2025; RIVM; RVO/KCAF.

Andere buurten in Kampen