Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode
Start › Zwolle › Oldenelerlanden-West
Wonen in Oldenelerlanden-West (Zwolle)
Buurt BU01935050 in Wijk 50 Schelle.
Oldenelerlanden-West in het kort
De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Oldenelerlanden-West is € 466.000, 24 % hoger dan de gemeente (€ 375.000).
Daarmee staat Oldenelerlanden-West op plaats 25 van de 70 buurten van Zwolle met een bekende WOZ-waarde.
Een woning verbruikt hier gemiddeld 830 m³ gas per jaar: 14 % meer dan de gemeente (730 m³); landelijk is dat 800 m³.
Van de 568 woningen is 94 % een eengezinswoning (45 % tussenwoning, 20 % hoekwoning, 10 % twee-onder-een-kap, 18 % vrijstaand) en 6 % een appartement of andere meergezinswoning.
75 % van de woningen is een koopwoning, tegen 53 % in heel Zwolle; 24 % is in bezit van een woningcorporatie.
2 % van de woningen is in de laatste tien jaar gebouwd (gemeente: 9 %).
Zonnepanelen liggen op 54 % van de woningen (gemeente 41 %, Nederland 36 %).
Naar de dichtstbijzijnde grote supermarkt is het gemiddeld 1,0 km, naar de huisarts 1,0 km (gemeente: 0,8 en 1,0 km).
Kenmerken van de buurt- Woningen
- 568
- Inwoners
- 1.390
- Huishoudens
- 575
- Eengezinswoningen
- 94 %
- Meergezinswoningen
- 6 %
- Koopwoningen
- 75 %
- Huurwoningen
- 25 %
- Van een woningcorporatie
- 24 %
- Gebouwd in de laatste tien jaar
- 2 %
- Onbewoond
- 0 %
- Gemiddelde WOZ-waarde
- € 466.000
- Gemeente Zwolle
- € 375.000
- Nederland
- € 398.000
- Gemiddeld aardgasverbruik
- 830 m³ per woning per jaar
- Gemiddelde elektriciteitslevering
- 2.770 kWh per woning per jaar
- Aardgasvrije woningen
- 3 %
- Woningen met zonnepanelen
- 54 %
299 panden met een geregistreerd label (van 798 panden): meest voorkomend A, 77 % label B of beter, 0 % label E, F of G.
- Panden (BAG)
- 647
- Gebouwd vóór 1970
- 0 (0 %)
- Postcodes in een kwetsbaar bodemgebied
- 41 van 41
- Overheersende bodem
- Rivierengebied
- Huisarts
- 1,0 km
- Grote supermarkt
- 1,0 km
- Basisschool
- 0,5 km
- Kinderdagverblijf
- 0,6 km
| Postcode | Panden | Vóór 1970 | Aandeel | Funderingssignaal |
|---|---|---|---|---|
| 8016 CA | 30 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8016 CB | 26 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8016 CC | 2 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8016 CD | 2 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8016 CE | 24 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8016 CG | 26 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8016 CH | 14 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8016 CJ | 34 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8016 CK | 19 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8016 CL | 22 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8016 CM | 17 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8016 CN | 13 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8016 CP | 17 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8016 CR | 29 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8016 CS | 18 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8016 CT | 14 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8016 CV | 16 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8016 CW | 18 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8016 CX | 21 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8016 CZ | 16 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8016 DM | 8 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8016 DN | 16 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8016 DP | 25 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8016 DR | 24 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8016 DS | 22 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8016 DT | 9 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8016 DV | 18 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8016 DZ | 20 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8016 KA | 7 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8016 KB | 4 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8016 KC | 4 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8016 KD | 7 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8016 KE | 13 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8016 KG | 20 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8016 KH | 14 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8016 KJ | 18 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8016 KK | 4 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8016 KM | 11 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8016 KN | 9 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8016 KP | 6 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8016 KR | 10 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
CBS 2024/2025; RIVM; RVO/KCAF.