Woningrapportopen data per adres en per buurt Geen overheidswebsite

Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode

Start › Buren › Beusichem

Wonen in Beusichem (Buren)

Buurt BU02140100 in Wijk 01 Beusichem.

Beusichem in het kort

De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Beusichem is € 471.000, ongeveer gelijk aan het gemiddelde van de gemeente (€ 473.000).

Daarmee staat Beusichem op plaats 28 van de 39 buurten van Buren met een bekende WOZ-waarde.

Een woning verbruikt hier gemiddeld 980 m³ gas per jaar: 7 % minder dan de gemeente (1.050 m³); landelijk is dat 800 m³.

Van de 1.195 woningen is 93 % een eengezinswoning (28 % tussenwoning, 21 % hoekwoning, 19 % twee-onder-een-kap, 24 % vrijstaand) en 7 % een appartement of andere meergezinswoning.

77 % van de woningen is een koopwoning, tegen 75 % in heel Buren; 19 % is in bezit van een woningcorporatie.

5 % van de woningen is in de laatste tien jaar gebouwd (gemeente: 8 %).

Zonnepanelen liggen op 51 % van de woningen (gemeente 55 %, Nederland 36 %).

Naar de dichtstbijzijnde grote supermarkt is het gemiddeld 0,5 km, naar de huisarts 0,5 km (gemeente: 1,7 en 1,8 km).

530 panden van vóór 1970 staan in een postcode die de funderingskaart als aandachtsgebied aanwijst.

Kenmerken van de buurt
Woningen
Woningen
1.195
Inwoners
2.715
Huishoudens
1.180
Eengezinswoningen
93 %
Meergezinswoningen
7 %
Koopwoningen
77 %
Huurwoningen
23 %
Van een woningcorporatie
19 %
Gebouwd in de laatste tien jaar
5 %
Onbewoond
3 %
Waarde
Gemiddelde WOZ-waarde
€ 471.000
Gemeente Buren
€ 473.000
Nederland
€ 398.000
Energie
Gemiddeld aardgasverbruik
980 m³ per woning per jaar
Gemiddelde elektriciteitslevering
3.000 kWh per woning per jaar
Aardgasvrije woningen
2 %
Woningen met zonnepanelen
51 %

628 panden met een geregistreerd label (van 1.981 panden): meest voorkomend A, 59 % label B of beter, 7 % label E, F of G.

ABCD
Fundering
Panden (BAG)
1.680
Gebouwd vóór 1970
530 (32 %)
Postcodes in een kwetsbaar bodemgebied
64 van 64
Overheersende bodem
Rivierengebied
Voorzieningen (gemiddelde afstand over de weg)
Huisarts
0,5 km
Grote supermarkt
0,5 km
Basisschool
0,6 km
Kinderdagverblijf
0,6 km
Postcodes in Beusichem
PostcodePandenVóór 1970AandeelFunderingssignaal
4112 HG6012 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4112 JA391744 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
4112 JC5480 %Kwetsbaar gebied - 60-80 %
4112 JD462657 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
4112 JE432558 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
4112 JG322991 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
4112 JH231357 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
4112 JJ511427 %Kwetsbaar gebied - 20-40 %
4112 JK2020100 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
4112 JL10660 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
4112 JM151387 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
4112 JN14964 %Kwetsbaar gebied - 60-80 %
4112 JP1515100 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
4112 JR261662 %Kwetsbaar gebied - 60-80 %
4112 JS1313100 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
4112 JT491837 %Kwetsbaar gebied - 20-40 %
4112 JV31413 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4112 JW5000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4112 JX1100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4112 JZ2700 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4112 KA423276 %Kwetsbaar gebied - 60-80 %
4112 KB500 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4112 KC11100 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
4112 KD251144 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
4112 KE3800 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4112 KG2200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4112 KH4300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4112 KJ3737100 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
4112 KK512957 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
4112 KL3737100 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
4112 KM2727100 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
4112 KN403382 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
4112 KP6200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4112 KR1400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4112 KS3000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4112 KT231670 %Kwetsbaar gebied - 60-80 %
4112 KV201155 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
4112 KW311032 %Kwetsbaar gebied - 20-40 %
4112 KX8450 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
4112 KZ2200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4112 LA1915 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4112 LB23313 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4112 LC3300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4112 LD3713 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4112 LE2200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4112 LG1300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4112 LH3400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4112 LJ3100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4112 LK19842 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
4112 LL2400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4112 LM3900 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4112 LN1600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4112 LP2500 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4112 LR1100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4112 LS100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4112 LT1200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4112 LV1300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4112 LW2000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4112 MA500 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4112 NS421536 %Kwetsbaar gebied - 20-40 %
4112 NT2514 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4112 NV2300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4112 NW301033 %Kwetsbaar gebied - 20-40 %
4112 RA500 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %

CBS 2024/2025; RIVM; RVO/KCAF.

Andere buurten in Buren