Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode
Wonen in Oosterhof (Epe)
Buurt BU02320204 in Wijk 02 Vaassen.
Oosterhof in het kort
De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Oosterhof is € 386.000, 16 % lager dan de gemeente (€ 459.000).
Daarmee staat Oosterhof op plaats 18 van de 28 buurten van Epe met een bekende WOZ-waarde.
Een woning verbruikt hier gemiddeld 860 m³ gas per jaar: 16 % minder dan de gemeente (1.020 m³); landelijk is dat 800 m³.
Van de 832 woningen is 82 % een eengezinswoning (37 % tussenwoning, 23 % hoekwoning, 10 % twee-onder-een-kap, 12 % vrijstaand) en 18 % een appartement of andere meergezinswoning.
69 % van de woningen is een koopwoning, tegen 65 % in heel Epe; 28 % is in bezit van een woningcorporatie.
1 % van de woningen is in de laatste tien jaar gebouwd (gemeente: 6 %).
Zonnepanelen liggen op 45 % van de woningen (gemeente 41 %, Nederland 36 %).
Naar de dichtstbijzijnde grote supermarkt is het gemiddeld 1,0 km, naar de huisarts 0,9 km (gemeente: 1,2 en 1,4 km).
Kenmerken van de buurt- Woningen
- 832
- Inwoners
- 1.905
- Huishoudens
- 840
- Eengezinswoningen
- 82 %
- Meergezinswoningen
- 18 %
- Koopwoningen
- 69 %
- Huurwoningen
- 31 %
- Van een woningcorporatie
- 28 %
- Gebouwd in de laatste tien jaar
- 1 %
- Onbewoond
- 1 %
- Gemiddelde WOZ-waarde
- € 386.000
- Gemeente Epe
- € 459.000
- Nederland
- € 398.000
- Gemiddeld aardgasverbruik
- 860 m³ per woning per jaar
- Gemiddelde elektriciteitslevering
- 2.470 kWh per woning per jaar
- Aardgasvrije woningen
- 2 %
- Woningen met zonnepanelen
- 45 %
432 panden met een geregistreerd label (van 1.395 panden): meest voorkomend C, 66 % label B of beter, 2 % label E, F of G.
- Panden (BAG)
- 1.176
- Gebouwd vóór 1970
- 101 (9 %)
- Postcodes in een kwetsbaar bodemgebied
- 0 van 49
- Overheersende bodem
- Hogere Zandgronden
- Huisarts
- 0,9 km
- Grote supermarkt
- 1,0 km
- Basisschool
- 0,5 km
- Kinderdagverblijf
- 0,6 km
| Postcode | Panden | Vóór 1970 | Aandeel | Funderingssignaal |
|---|---|---|---|---|
| 8171 AC | 22 | 12 | 55 % | Niet kwetsbaar gebied - 40-60 % |
| 8171 AE | 41 | 6 | 15 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8171 AG | 57 | 35 | 61 % | Niet kwetsbaar gebied - 60-80 % |
| 8171 GA | 9 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8171 HA | 17 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8171 HB | 16 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8171 HC | 11 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8171 HD | 16 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8171 JA | 10 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8171 JB | 43 | 13 | 30 % | Niet kwetsbaar gebied - 20-40 % |
| 8171 JC | 7 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8171 JD | 33 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8171 JE | 40 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8171 JG | 1 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8171 JH | 7 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8171 JJ | 25 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8171 JK | 26 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8171 JL | 1 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8171 JM | 37 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8171 JN | 32 | 5 | 16 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8171 JP | 22 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8171 JR | 23 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8171 JS | 17 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8171 JT | 57 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8171 JV | 19 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8171 JW | 30 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8171 JX | 5 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8171 JZ | 11 | 1 | 9 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8171 KA | 24 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8171 KB | 46 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8171 KC | 12 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8171 KD | 39 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8171 KE | 36 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8171 KG | 11 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8171 KJ | 33 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8171 KK | 2 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8171 KL | 48 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8171 KM | 1 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8171 KN | 17 | 1 | 6 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8171 KP | 18 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8171 KR | 27 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8171 KS | 16 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8171 KT | 28 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8171 KV | 27 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8171 KW | 20 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8171 KX | 32 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8171 KZ | 23 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8171 NB | 44 | 16 | 36 % | Niet kwetsbaar gebied - 20-40 % |
| 8171 NK | 37 | 12 | 32 % | Niet kwetsbaar gebied - 20-40 % |
CBS 2024/2025; RIVM; RVO/KCAF.