Woningrapportopen data per adres en per buurt Geen overheidswebsite

Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode

Start › Wijchen › Heilige Stoel

Wonen in Heilige Stoel (Wijchen)

Buurt BU02960107 in Wijk 01 Wijchen kern.

Heilige Stoel in het kort

De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Heilige Stoel is € 344.000, 13 % lager dan de gemeente (€ 397.000).

Daarmee staat Heilige Stoel op plaats 42 van de 54 buurten van Wijchen met een bekende WOZ-waarde.

Een woning verbruikt hier gemiddeld 870 m³ gas per jaar: ongeveer gelijk aan het gemiddelde van de gemeente (860 m³); landelijk is dat 800 m³.

Van de 767 woningen is 93 % een eengezinswoning (58 % tussenwoning, 26 % hoekwoning, 1 % twee-onder-een-kap, 7 % vrijstaand) en 7 % een appartement of andere meergezinswoning.

58 % van de woningen is een koopwoning, tegen 68 % in heel Wijchen; 33 % is in bezit van een woningcorporatie.

Zonnepanelen liggen op 32 % van de woningen (gemeente 44 %, Nederland 36 %).

Naar de dichtstbijzijnde grote supermarkt is het gemiddeld 0,8 km, naar de huisarts 0,7 km (gemeente: 1,5 en 1,3 km).

2 panden van vóór 1970 staan in een postcode die de funderingskaart als aandachtsgebied aanwijst.

Kenmerken van de buurt
Woningen
Woningen
767
Inwoners
1.710
Huishoudens
735
Eengezinswoningen
93 %
Meergezinswoningen
7 %
Koopwoningen
58 %
Huurwoningen
42 %
Van een woningcorporatie
33 %
Gebouwd in de laatste tien jaar
0 %
Onbewoond
2 %
Waarde
Gemiddelde WOZ-waarde
€ 344.000
Gemeente Wijchen
€ 397.000
Nederland
€ 398.000
Energie
Gemiddeld aardgasverbruik
870 m³ per woning per jaar
Gemiddelde elektriciteitslevering
2.670 kWh per woning per jaar
Aardgasvrije woningen
0 %
Woningen met zonnepanelen
32 %

461 panden met een geregistreerd label (van 1.484 panden): meest voorkomend A, 61 % label B of beter, 1 % label E, F of G.

ABCD
Fundering
Panden (BAG)
1.471
Gebouwd vóór 1970
2 (0 %)
Postcodes in een kwetsbaar bodemgebied
55 van 55
Overheersende bodem
Rivierengebied
Voorzieningen (gemiddelde afstand over de weg)
Huisarts
0,7 km
Grote supermarkt
0,8 km
Basisschool
0,7 km
Kinderdagverblijf
0,6 km
Postcodes in Heilige Stoel
PostcodePandenVóór 1970AandeelFunderingssignaal
6601 ST600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6601 SV2800 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6601 SW900 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6601 SX800 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6601 SZ1500 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6601 TA1700 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6601 TC1200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6601 TD3100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6601 TE2428 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6601 TJ2500 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6601 TK2300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6601 TL1500 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6601 TN3900 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6601 TP1600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6601 TR4800 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6601 TS1800 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6601 TT3200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6601 TV3200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6601 TW3200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6601 TX1300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6601 TZ6200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6601 VA3200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6601 VB4200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6601 VC2200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6601 VD2800 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6601 VE4900 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6601 VG2400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6601 VH3600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6601 VJ2700 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6601 VK2500 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6601 VL2600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6601 VM2400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6601 VN2600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6601 VP2400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6601 VR3400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6601 VS4300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6601 VT2100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6601 VV2200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6601 VW1000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6601 VX1600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6601 VZ3100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6601 WB4900 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6601 WC2700 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6601 WD3700 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6601 WE2600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6601 WG3100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6601 WH2100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6601 WK1400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6601 WL4700 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6601 WN3500 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6601 WP2400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6601 WR1100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6601 WS2800 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6601 WT2900 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
6601 WV2500 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %

CBS 2024/2025; RIVM; RVO/KCAF.

Andere buurten in Wijchen