Woningrapportopen data per adres en per buurt Geen overheidswebsite

Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode

Start › Dronten › Buitengebied Biddinghuizen

Wonen in Buitengebied Biddinghuizen (Dronten)

Buurt BU03030620 in Wijk 06 Biddinghuizen.

Buitengebied Biddinghuizen in het kort

De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Buitengebied Biddinghuizen is € 511.000, 38 % hoger dan de gemeente (€ 371.000).

Daarmee staat Buitengebied Biddinghuizen op plaats 5 van de 36 buurten van Dronten met een bekende WOZ-waarde.

Een woning verbruikt hier gemiddeld 1.120 m³ gas per jaar: 37 % meer dan de gemeente (820 m³); landelijk is dat 800 m³.

Van de 567 woningen is 69 % een eengezinswoning (8 % tussenwoning, 4 % hoekwoning, 4 % twee-onder-een-kap, 54 % vrijstaand) en 31 % een appartement of andere meergezinswoning.

79 % van de woningen is een koopwoning, tegen 68 % in heel Dronten; 0 % is in bezit van een woningcorporatie.

7 % van de woningen is in de laatste tien jaar gebouwd (gemeente: 11 %).

10 % van de woningen stond onbewoond op de peildatum van het CBS.

Zonnepanelen liggen op 37 % van de woningen (gemeente 53 %, Nederland 36 %).

Naar de dichtstbijzijnde grote supermarkt is het gemiddeld 5,5 km, naar de huisarts 6,7 km (gemeente: 1,6 en 1,8 km).

360 panden van vóór 1970 staan in een postcode die de funderingskaart als aandachtsgebied aanwijst.

Kenmerken van de buurt
Woningen
Woningen
567
Inwoners
1.600
Huishoudens
725
Eengezinswoningen
69 %
Meergezinswoningen
31 %
Koopwoningen
79 %
Huurwoningen
20 %
Van een woningcorporatie
0 %
Gebouwd in de laatste tien jaar
7 %
Onbewoond
10 %
Waarde
Gemiddelde WOZ-waarde
€ 511.000
Gemeente Dronten
€ 371.000
Nederland
€ 398.000
Energie
Gemiddeld aardgasverbruik
1.120 m³ per woning per jaar
Gemiddelde elektriciteitslevering
3.570 kWh per woning per jaar
Aardgasvrije woningen
9 %
Woningen met zonnepanelen
37 %

935 panden met een geregistreerd label (van 3.415 panden): meest voorkomend C, 44 % label B of beter, 8 % label E, F of G.

ABCD
Fundering
Panden (BAG)
2.215
Gebouwd vóór 1970
360 (16 %)
Postcodes in een kwetsbaar bodemgebied
47 van 47
Overheersende bodem
Zeekleigebied
Voorzieningen (gemiddelde afstand over de weg)
Huisarts
6,7 km
Grote supermarkt
5,5 km
Basisschool
6,5 km
Kinderdagverblijf
6,4 km
Postcodes in Buitengebied Biddinghuizen
PostcodePandenVóór 1970AandeelFunderingssignaal
8256 CE1417 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8256 NA300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8256 PA241042 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
8256 PB322062 %Kwetsbaar gebied - 60-80 %
8256 PC1300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8256 PD4449 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8256 PE2100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8256 PG7479 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8256 PH541630 %Kwetsbaar gebied - 20-40 %
8256 PJ21943 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
8256 PK24938 %Kwetsbaar gebied - 20-40 %
8256 PL421433 %Kwetsbaar gebied - 20-40 %
8256 PM381539 %Kwetsbaar gebied - 20-40 %
8256 PN412356 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
8256 PS46920 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8256 PT5312 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8256 PV22627 %Kwetsbaar gebied - 20-40 %
8256 PW19947 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
8256 PX16485 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8256 PZ14536 %Kwetsbaar gebied - 20-40 %
8256 RA391949 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
8256 RB301343 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
8256 RC1400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8256 RD3126 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8256 RE54400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8256 RG500 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8256 RH2528 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8256 RJ229167 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8256 RK482042 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
8256 RL492449 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
8256 RM16744 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
8256 RN181056 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
8256 RP30930 %Kwetsbaar gebied - 20-40 %
8256 RR201050 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
8256 RS251456 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
8256 RT251248 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
8256 RV322372 %Kwetsbaar gebied - 60-80 %
8256 RW241250 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
8256 RX5120 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8256 RZ6300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8256 SP400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8256 SR400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8256 SV100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8256 TA6900 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8256 TB8400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8256 TC1600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
8256 TD200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %

CBS 2024/2025; RIVM; RVO/KCAF.

Andere buurten in Dronten