Woningrapportopen data per adres en per buurt Geen overheidswebsite

Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode

Start › Alkmaar › De Horn-Noord

Wonen in De Horn-Noord (Alkmaar)

Buurt BU03610602 in De Mare.

De Horn-Noord in het kort

De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in De Horn-Noord is € 332.000, 13 % lager dan de gemeente (€ 380.000).

Daarmee staat De Horn-Noord op plaats 50 van de 63 buurten van Alkmaar met een bekende WOZ-waarde.

Een woning verbruikt hier gemiddeld 730 m³ gas per jaar: ongeveer gelijk aan het gemiddelde van de gemeente (750 m³); landelijk is dat 800 m³.

Van de 1.515 woningen is 74 % een eengezinswoning (55 % tussenwoning, 17 % hoekwoning, 2 % vrijstaand) en 26 % een appartement of andere meergezinswoning.

68 % van de woningen is een koopwoning, tegen 59 % in heel Alkmaar; 23 % is in bezit van een woningcorporatie.

5 % van de woningen is in de laatste tien jaar gebouwd (gemeente: 7 %).

Zonnepanelen liggen op 49 % van de woningen (gemeente 34 %, Nederland 36 %).

Naar de dichtstbijzijnde grote supermarkt is het gemiddeld 0,8 km, naar de huisarts 0,9 km (gemeente: 0,9 en 1,0 km).

Kenmerken van de buurt
Woningen
Woningen
1.515
Inwoners
3.235
Huishoudens
1.545
Eengezinswoningen
74 %
Meergezinswoningen
26 %
Koopwoningen
68 %
Huurwoningen
32 %
Van een woningcorporatie
23 %
Gebouwd in de laatste tien jaar
5 %
Onbewoond
2 %
Waarde
Gemiddelde WOZ-waarde
€ 332.000
Gemeente Alkmaar
€ 380.000
Nederland
€ 398.000
Energie
Gemiddeld aardgasverbruik
730 m³ per woning per jaar
Gemiddelde elektriciteitslevering
2.110 kWh per woning per jaar
Aardgasvrije woningen
7 %
Stadsverwarming
7 %
Woningen met zonnepanelen
49 %

655 panden met een geregistreerd label (van 2.008 panden): meest voorkomend C, 60 % label B of beter, 1 % label E, F of G.

ABC
Fundering
Panden (BAG)
1.961
Gebouwd vóór 1970
0 (0 %)
Postcodes in een kwetsbaar bodemgebied
0 van 74
Overheersende bodem
Niet indeelbaar
Voorzieningen (gemiddelde afstand over de weg)
Huisarts
0,9 km
Grote supermarkt
0,8 km
Basisschool
0,4 km
Kinderdagverblijf
0,4 km
Postcodes in De Horn-Noord
PostcodePandenVóór 1970AandeelFunderingssignaal
1826 GB8300 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 GC2100 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 GD2300 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 GE3900 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 GG2900 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 GH1700 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 GJ2700 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 GK3000 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 GL2100 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 GM3400 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 GN4300 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 GP3400 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 GS800 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 GT1600 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 HA1500 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 HB2200 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 HC1500 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 HD100 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 HE3500 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 HG400 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 HH4000 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 HJ200 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 HK2600 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 HL2200 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 HM2500 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 HN2900 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 HP2900 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 HR800 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 HS2100 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 HT2900 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 HV3900 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 HW8000 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 HX1400 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 HZ1200 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 JA3100 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 JB2000 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 JC1600 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 JD1500 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 JE1700 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 JG2000 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 JH1400 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 JJ2600 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 JK2200 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 JL1200 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 JM1300 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 JN1600 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 JP2600 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 JR1800 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 JS2400 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 JT8300 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 JV4400 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 JW2800 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 JX3300 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 JZ3600 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 KA3800 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 KB4900 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 KC2300 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 KD2300 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 KE2900 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 KG3200 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 KH2800 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 KJ1700 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 KK7400 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 KL900 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 KM4300 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 KN2400 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 KP3000 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 KR1900 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 KS1600 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 KT1400 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 KV1600 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 KW2200 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 KX2300 %Stedelijk gebied - 0-20 %
1826 KZ2500 %Stedelijk gebied - 0-20 %

CBS 2024/2025; RIVM; RVO/KCAF.

Andere buurten in Alkmaar