Woningrapportopen data per adres en per buurt Geen overheidswebsite

Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode

Start › Amsterdam › Paramariboplein e.o.

Wonen in Paramariboplein e.o. (Amsterdam)

Buurt BU0363ER02 in Westindische Buurt.

Paramariboplein e.o. in het kort

De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Paramariboplein e.o. is € 545.000, 5 % hoger dan de gemeente (€ 518.000).

Daarmee staat Paramariboplein e.o. op plaats 168 van de 434 buurten van Amsterdam met een bekende WOZ-waarde.

Een woning verbruikt hier gemiddeld 710 m³ gas per jaar: 22 % meer dan de gemeente (580 m³); landelijk is dat 800 m³.

Van de 2.005 woningen is 1 % een eengezinswoning (1 % tussenwoning) en 99 % een appartement of andere meergezinswoning.

38 % van de woningen is een koopwoning, tegen 31 % in heel Amsterdam; 14 % is in bezit van een woningcorporatie.

Zonnepanelen liggen op 3 % van de woningen (gemeente 9 %, Nederland 36 %).

Naar de dichtstbijzijnde grote supermarkt is het gemiddeld 0,3 km, naar de huisarts 0,3 km (gemeente: 0,6 en 0,6 km).

689 panden van vóór 1970 staan in een postcode die de funderingskaart als aandachtsgebied aanwijst.

Kenmerken van de buurt
Woningen
Woningen
2.005
Inwoners
3.775
Huishoudens
2.105
Eengezinswoningen
1 %
Meergezinswoningen
99 %
Koopwoningen
38 %
Huurwoningen
62 %
Van een woningcorporatie
14 %
Gebouwd in de laatste tien jaar
0 %
Onbewoond
4 %
Waarde
Gemiddelde WOZ-waarde
€ 545.000
Gemeente Amsterdam
€ 518.000
Nederland
€ 398.000
Energie
Gemiddeld aardgasverbruik
710 m³ per woning per jaar
Gemiddelde elektriciteitslevering
1.790 kWh per woning per jaar
Aardgasvrije woningen
0 %
Woningen met zonnepanelen
3 %

454 panden met een geregistreerd label (van 688 panden): meest voorkomend C, 26 % label B of beter, 13 % label E, F of G.

ABCDE
Fundering
Panden (BAG)
692
Gebouwd vóór 1970
689 (100 %)
Postcodes in een kwetsbaar bodemgebied
0 van 62
Overheersende bodem
Niet indeelbaar
Voorzieningen (gemiddelde afstand over de weg)
Huisarts
0,3 km
Grote supermarkt
0,3 km
Basisschool
0,6 km
Kinderdagverblijf
0,1 km
Postcodes in Paramariboplein e.o.
PostcodePandenVóór 1970AandeelFunderingssignaal
1054 TS99100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1058 AA7686 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1058 AB88100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1058 AC66100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1058 AD44100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1058 AE44100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1058 AG44100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1058 AH44100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1058 AJ1414100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1058 AK1414100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1058 AL1919100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1058 AM212095 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1058 AN1111100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1058 AP44100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1058 AR55100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1058 AS1414100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1058 AT1111100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1058 BC2222100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1058 BD1515100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1058 BE1616100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1058 BG88100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1058 BH55100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1058 DE1616100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1058 DG2020100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1058 GJ77100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1058 GK44100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1058 GP121192 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1058 VG1616100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1058 VH1010100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1058 VJ88100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1058 VK1111100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1058 VL1818100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1058 VM1515100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1058 VN88100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1058 VP1212100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1058 VR99100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1058 VS77100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1058 VT1313100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1058 VV44100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1058 VW88100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1058 VX1111100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1058 VZ1010100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1058 XA1212100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1058 XB1111100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1058 XC1515100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1058 XD1313100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1058 XE1212100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1058 XG1313100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1058 XH1111100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1058 XJ1010100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1058 XK99100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1058 XL88100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1058 XM1111100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1058 XN55100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1058 XP99100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1058 XR1717100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1058 XS1212100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1058 XT2323100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1058 XV1717100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1058 XW1313100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1058 XX1515100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1058 XZ1212100 %Stedelijk gebied - 80-100 %

CBS 2024/2025; RIVM; RVO/KCAF.

Andere buurten in Amsterdam