Woningrapportopen data per adres en per buurt Geen overheidswebsite

Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode

Start › Amsterdam › Wielingenbuurt

Wonen in Wielingenbuurt (Amsterdam)

Buurt BU0363KK01 in Scheldebuurt.

Wielingenbuurt in het kort

De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Wielingenbuurt is € 746.000, 44 % hoger dan de gemeente (€ 518.000).

Daarmee staat Wielingenbuurt op plaats 64 van de 434 buurten van Amsterdam met een bekende WOZ-waarde.

Een woning verbruikt hier gemiddeld 890 m³ gas per jaar: 53 % meer dan de gemeente (580 m³); landelijk is dat 800 m³.

Van de 1.487 woningen is 3 % een eengezinswoning (2 % tussenwoning) en 97 % een appartement of andere meergezinswoning.

34 % van de woningen is een koopwoning, tegen 31 % in heel Amsterdam; 12 % is in bezit van een woningcorporatie.

6 % van de woningen stond onbewoond op de peildatum van het CBS.

Zonnepanelen liggen op 3 % van de woningen (gemeente 9 %, Nederland 36 %).

Naar de dichtstbijzijnde grote supermarkt is het gemiddeld 0,4 km, naar de huisarts 0,4 km (gemeente: 0,6 en 0,6 km).

545 panden van vóór 1970 staan in een postcode die de funderingskaart als aandachtsgebied aanwijst.

Kenmerken van de buurt
Woningen
Woningen
1.487
Inwoners
2.910
Huishoudens
1.555
Eengezinswoningen
3 %
Meergezinswoningen
97 %
Koopwoningen
34 %
Huurwoningen
66 %
Van een woningcorporatie
12 %
Gebouwd in de laatste tien jaar
0 %
Onbewoond
6 %
Waarde
Gemiddelde WOZ-waarde
€ 746.000
Gemeente Amsterdam
€ 518.000
Nederland
€ 398.000
Energie
Gemiddeld aardgasverbruik
890 m³ per woning per jaar
Gemiddelde elektriciteitslevering
2.240 kWh per woning per jaar
Aardgasvrije woningen
1 %
Woningen met zonnepanelen
3 %

332 panden met een geregistreerd label (van 566 panden): meest voorkomend C, 22 % label B of beter, 18 % label E, F of G.

ABCDE
Fundering
Panden (BAG)
548
Gebouwd vóór 1970
545 (99 %)
Postcodes in een kwetsbaar bodemgebied
0 van 63
Overheersende bodem
Niet indeelbaar
Voorzieningen (gemiddelde afstand over de weg)
Huisarts
0,4 km
Grote supermarkt
0,4 km
Basisschool
0,7 km
Kinderdagverblijf
0,5 km
Postcodes in Wielingenbuurt
PostcodePandenVóór 1970AandeelFunderingssignaal
1078 AW99100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1078 AX66100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1078 AZ1717100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1078 BA88100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1078 BB33100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1078 BC55100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1078 BD1010100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1078 BE55100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1078 BG55100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1078 DW1515100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1078 DX1313100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1078 DZ99100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1078 EA88100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1078 EB88100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1078 EC88100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1078 ED88100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1078 EX44100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1078 EZ99100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1078 GA1414100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1078 GB99100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1078 GC44100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1078 GK66100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1078 GL55100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1078 GM66100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1078 GN44100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1078 GP44100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1078 HT88100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1078 HV1010100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1078 HW1515100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1078 HX33100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1078 JE77100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1078 JG88100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1078 JH55100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1078 JJ88100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1078 JK55100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1078 JX55100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1078 JZ88100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1078 KA1414100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1078 KB66100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1078 KC1212100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1078 KD131292 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1078 KE77100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1078 KG66100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1078 KH99100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1078 KJ1212100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1078 KL5480 %Stedelijk gebied - 60-80 %
1078 KM1313100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1078 KN1313100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1078 KP1212100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1078 KR1111100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1078 KS99100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1078 KT77100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1078 KV1414100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1078 XM1515100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1078 XN1919100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1078 XP10990 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1078 XR88100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1078 XS1010100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1078 XT99100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1078 XV77100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1078 XW66100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1078 XX99100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
1078 XZ88100 %Stedelijk gebied - 80-100 %

CBS 2024/2025; RIVM; RVO/KCAF.

Andere buurten in Amsterdam