Woningrapportopen data per adres en per buurt Geen overheidswebsite

Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode

Start › Amsterdam › Holendrecht-Oost

Wonen in Holendrecht-Oost (Amsterdam)

Buurt BU0363TJ02 in Holendrecht.

Holendrecht-Oost in het kort

De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Holendrecht-Oost is € 419.000, 19 % lager dan de gemeente (€ 518.000).

Daarmee staat Holendrecht-Oost op plaats 327 van de 434 buurten van Amsterdam met een bekende WOZ-waarde.

Een woning verbruikt hier gemiddeld 920 m³ gas per jaar: 59 % meer dan de gemeente (580 m³); landelijk is dat 800 m³.

Van de 1.068 woningen is 86 % een eengezinswoning (66 % tussenwoning, 20 % hoekwoning) en 14 % een appartement of andere meergezinswoning.

55 % van de woningen is een koopwoning, tegen 31 % in heel Amsterdam; 28 % is in bezit van een woningcorporatie.

Zonnepanelen liggen op 39 % van de woningen (gemeente 9 %, Nederland 36 %).

Naar de dichtstbijzijnde grote supermarkt is het gemiddeld 0,7 km, naar de huisarts 0,9 km (gemeente: 0,6 en 0,6 km).

Kenmerken van de buurt
Woningen
Woningen
1.068
Inwoners
2.520
Huishoudens
1.185
Eengezinswoningen
86 %
Meergezinswoningen
14 %
Koopwoningen
55 %
Huurwoningen
45 %
Van een woningcorporatie
28 %
Gebouwd in de laatste tien jaar
0 %
Onbewoond
2 %
Waarde
Gemiddelde WOZ-waarde
€ 419.000
Gemeente Amsterdam
€ 518.000
Nederland
€ 398.000
Energie
Gemiddeld aardgasverbruik
920 m³ per woning per jaar
Gemiddelde elektriciteitslevering
2.290 kWh per woning per jaar
Aardgasvrije woningen
1 %
Woningen met zonnepanelen
39 %

641 panden met een geregistreerd label (van 1.441 panden): meest voorkomend B, 73 % label B of beter, 0 % label E, F of G.

ABC
Fundering
Panden (BAG)
1.434
Gebouwd vóór 1970
0 (0 %)
Postcodes in een kwetsbaar bodemgebied
56 van 56
Overheersende bodem
Laagveengebied
Voorzieningen (gemiddelde afstand over de weg)
Huisarts
0,9 km
Grote supermarkt
0,7 km
Basisschool
0,5 km
Kinderdagverblijf
0,5 km
Postcodes in Holendrecht-Oost
PostcodePandenVóór 1970AandeelFunderingssignaal
1106 EA1900 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1106 EB2000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1106 EC1600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1106 ED2300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1106 EE1600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1106 EG2100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1106 EH1600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1106 EJ1700 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1106 EK2200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1106 EL2600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1106 EM2500 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1106 EN1800 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1106 EP1600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1106 ER2200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1106 ES1500 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1106 ET1700 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1106 EV2000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1106 EW2200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1106 EX2400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1106 EZ6000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1106 GA2000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1106 GB1100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1106 GC2400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1106 GD2400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1106 GE2600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1106 GG4400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1106 GH3000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1106 GJ3800 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1106 GK3200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1106 GL4600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1106 GM3000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1106 GN3200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1106 GP2700 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1106 GR1500 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1106 GS3300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1106 GT3100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1106 GV2000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1106 GW2400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1106 HA3100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1106 HB2800 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1106 HC2800 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1106 HD2900 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1106 HE5400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1106 HG3400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1106 HH2800 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1106 HJ3300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1106 HK4100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1106 HL3700 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1106 HM2200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1106 HN2000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1106 HP2000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1106 HR2300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1106 HS2400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1106 HT1800 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1106 HV1900 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1106 HW300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %

CBS 2024/2025; RIVM; RVO/KCAF.

Andere buurten in Amsterdam