Woningrapportopen data per adres en per buurt Geen overheidswebsite

Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode

Start › Amsterdam › Gein 4

Wonen in Gein 4 (Amsterdam)

Buurt BU0363TM04 in Gein.

Gein 4 in het kort

De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Gein 4 is € 375.000, 28 % lager dan de gemeente (€ 518.000).

Daarmee staat Gein 4 op plaats 364 van de 434 buurten van Amsterdam met een bekende WOZ-waarde.

Een woning verbruikt hier gemiddeld 820 m³ gas per jaar: 41 % meer dan de gemeente (580 m³); landelijk is dat 800 m³.

Van de 1.557 woningen is 56 % een eengezinswoning (44 % tussenwoning, 12 % hoekwoning) en 44 % een appartement of andere meergezinswoning.

26 % van de woningen is een koopwoning, tegen 31 % in heel Amsterdam; 51 % is in bezit van een woningcorporatie.

5 % van de woningen stond onbewoond op de peildatum van het CBS.

Zonnepanelen liggen op 38 % van de woningen (gemeente 9 %, Nederland 36 %).

Naar de dichtstbijzijnde grote supermarkt is het gemiddeld 1,0 km, naar de huisarts 0,8 km (gemeente: 0,6 en 0,6 km).

2 panden van vóór 1970 staan in een postcode die de funderingskaart als aandachtsgebied aanwijst.

Kenmerken van de buurt
Woningen
Woningen
1.557
Inwoners
3.380
Huishoudens
1.645
Eengezinswoningen
56 %
Meergezinswoningen
44 %
Koopwoningen
26 %
Huurwoningen
74 %
Van een woningcorporatie
51 %
Gebouwd in de laatste tien jaar
0 %
Onbewoond
5 %
Waarde
Gemiddelde WOZ-waarde
€ 375.000
Gemeente Amsterdam
€ 518.000
Nederland
€ 398.000
Energie
Gemiddeld aardgasverbruik
820 m³ per woning per jaar
Gemiddelde elektriciteitslevering
2.030 kWh per woning per jaar
Aardgasvrije woningen
0 %
Woningen met zonnepanelen
38 %

759 panden met een geregistreerd label (van 1.142 panden): meest voorkomend B, 82 % label B of beter, 0 % label E, F of G.

ABC
Fundering
Panden (BAG)
1.142
Gebouwd vóór 1970
2 (0 %)
Postcodes in een kwetsbaar bodemgebied
73 van 73
Overheersende bodem
Laagveengebied
Voorzieningen (gemiddelde afstand over de weg)
Huisarts
0,8 km
Grote supermarkt
1,0 km
Basisschool
0,7 km
Kinderdagverblijf
0,7 km
Postcodes in Gein 4
PostcodePandenVóór 1970AandeelFunderingssignaal
1107 AC400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1107 AD200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1107 AE200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1107 AG200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1107 AH200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1107 AJ300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1107 AK200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1107 AL300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1107 AM300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1107 AN100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1107 AP100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1107 AR2400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1107 AV2400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1107 AW2400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1107 AX500 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1107 AZ1900 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1107 BA1900 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1107 BB2500 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1107 BH1600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1107 BJ1600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1107 BK2500 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1107 BL2500 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1107 BN3600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1107 BP1800 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1107 BR1300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1107 BS1600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1107 BT2700 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1107 BV4000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1107 BW600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1107 BX2600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1107 BZ300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1107 CA300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1107 CB300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1107 CC3600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1107 CD300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1107 CE100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1107 CG100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1107 CH100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1107 CJ100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1107 CK2200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1107 CL1600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1107 CM3200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1107 CN3800 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1107 CP100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1107 CR300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1107 CS500 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1107 CT100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1107 CV2150 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
1107 CW100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1107 CX2000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1107 CZ2400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1107 DA3700 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1107 DB2000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1107 DC3300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1107 DD1500 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1107 DE3013 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1107 DG3400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1107 DH3100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1107 DJ3400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1107 DK3300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1107 DL4200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1107 DM2300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1107 XA500 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1107 XB100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1107 XC100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1107 XD100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1107 XE100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1107 XG2600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1107 XH2700 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1107 XJ2700 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1107 XK2400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1107 XL2100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1107 XM3000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %

CBS 2024/2025; RIVM; RVO/KCAF.

Andere buurten in Amsterdam