Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode
Wonen in Kadijken (Enkhuizen)
Buurt BU03880101 in Enkhuizen Noord.
Kadijken in het kort
De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Kadijken is € 458.000, 38 % hoger dan de gemeente (€ 332.000).
Daarmee staat Kadijken op plaats 2 van de 12 buurten van Enkhuizen met een bekende WOZ-waarde.
Een woning verbruikt hier gemiddeld 830 m³ gas per jaar: ongeveer gelijk aan het gemiddelde van de gemeente (840 m³); landelijk is dat 800 m³.
Van de 1.005 woningen is 97 % een eengezinswoning (40 % tussenwoning, 16 % hoekwoning, 21 % twee-onder-een-kap, 19 % vrijstaand) en 3 % een appartement of andere meergezinswoning.
89 % van de woningen is een koopwoning, tegen 62 % in heel Enkhuizen; 8 % is in bezit van een woningcorporatie.
10 % van de woningen is in de laatste tien jaar gebouwd (gemeente: 3 %).
Zonnepanelen liggen op 63 % van de woningen (gemeente 33 %, Nederland 36 %).
Naar de dichtstbijzijnde grote supermarkt is het gemiddeld 1,2 km, naar de huisarts 1,4 km (gemeente: 0,7 en 0,8 km).
2 panden van vóór 1970 staan in een postcode die de funderingskaart als aandachtsgebied aanwijst.
Kenmerken van de buurt- Woningen
- 1.005
- Inwoners
- 2.905
- Huishoudens
- 1.000
- Eengezinswoningen
- 97 %
- Meergezinswoningen
- 3 %
- Koopwoningen
- 89 %
- Huurwoningen
- 11 %
- Van een woningcorporatie
- 8 %
- Gebouwd in de laatste tien jaar
- 10 %
- Onbewoond
- 1 %
- Gemiddelde WOZ-waarde
- € 458.000
- Gemeente Enkhuizen
- € 332.000
- Nederland
- € 398.000
- Gemiddeld aardgasverbruik
- 830 m³ per woning per jaar
- Gemiddelde elektriciteitslevering
- 3.200 kWh per woning per jaar
- Aardgasvrije woningen
- 5 %
- Woningen met zonnepanelen
- 63 %
543 panden met een geregistreerd label (van 1.301 panden): meest voorkomend A, 99 % label B of beter, 0 % label E, F of G.
- Panden (BAG)
- 1.031
- Gebouwd vóór 1970
- 2 (0 %)
- Postcodes in een kwetsbaar bodemgebied
- 39 van 39
- Overheersende bodem
- Zeekleigebied
- Huisarts
- 1,4 km
- Grote supermarkt
- 1,2 km
- Basisschool
- 1,3 km
- Kinderdagverblijf
- 1,4 km
| Postcode | Panden | Vóór 1970 | Aandeel | Funderingssignaal |
|---|---|---|---|---|
| 1602 BA | 68 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 1602 BB | 15 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 1602 BC | 25 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 1602 BD | 9 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 1602 CA | 25 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 1602 CB | 24 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 1602 CC | 9 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 1602 CD | 37 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 1602 CE | 25 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 1602 CG | 10 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 1602 CH | 22 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 1602 CJ | 20 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 1602 CK | 12 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 1602 CL | 8 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 1602 CM | 22 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 1602 CN | 25 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 1602 CP | 12 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 1602 CR | 20 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 1602 CS | 101 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 1602 CT | 25 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 1602 CV | 28 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 1602 HA | 18 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 1602 HB | 31 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 1602 HC | 32 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 1602 HD | 30 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 1602 HE | 36 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 1602 HH | 23 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 1602 HJ | 14 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 1602 HK | 9 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 1602 HL | 8 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 1602 HM | 39 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 1602 HN | 18 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 1602 HR | 22 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 1602 HS | 26 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 1602 HT | 32 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 1602 HV | 12 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 1602 HW | 60 | 1 | 2 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 1602 HX | 19 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 1602 HZ | 60 | 1 | 2 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
CBS 2024/2025; RIVM; RVO/KCAF.