Woningrapportopen data per adres en per buurt Geen overheidswebsite

Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode

Start › Haarlem › Natuurkundigenbuurt-oost

Wonen in Natuurkundigenbuurt-oost (Haarlem)

Buurt BU03920405 in Houtvaartkwartier.

Natuurkundigenbuurt-oost in het kort

De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Natuurkundigenbuurt-oost is € 547.000, 8 % hoger dan de gemeente (€ 505.000).

Daarmee staat Natuurkundigenbuurt-oost op plaats 36 van de 97 buurten van Haarlem met een bekende WOZ-waarde.

Een woning verbruikt hier gemiddeld 780 m³ gas per jaar: ongeveer gelijk aan het gemiddelde van de gemeente (800 m³); landelijk is dat 800 m³.

Van de 802 woningen is 63 % een eengezinswoning (49 % tussenwoning, 13 % hoekwoning) en 37 % een appartement of andere meergezinswoning.

77 % van de woningen is een koopwoning, tegen 53 % in heel Haarlem; 4 % is in bezit van een woningcorporatie.

36 % van de woningen is in de laatste tien jaar gebouwd (gemeente: 7 %).

5 % van de woningen stond onbewoond op de peildatum van het CBS.

Zonnepanelen liggen op 37 % van de woningen (gemeente 20 %, Nederland 36 %).

Naar de dichtstbijzijnde grote supermarkt is het gemiddeld 0,5 km, naar de huisarts 0,9 km (gemeente: 0,5 en 0,6 km).

632 panden van vóór 1970 staan in een postcode die de funderingskaart als aandachtsgebied aanwijst.

Kenmerken van de buurt
Woningen
Woningen
802
Inwoners
1.820
Huishoudens
810
Eengezinswoningen
63 %
Meergezinswoningen
37 %
Koopwoningen
77 %
Huurwoningen
23 %
Van een woningcorporatie
4 %
Gebouwd in de laatste tien jaar
36 %
Onbewoond
5 %
Waarde
Gemiddelde WOZ-waarde
€ 547.000
Gemeente Haarlem
€ 505.000
Nederland
€ 398.000
Energie
Gemiddeld aardgasverbruik
780 m³ per woning per jaar
Gemiddelde elektriciteitslevering
2.060 kWh per woning per jaar
Aardgasvrije woningen
1 %
Woningen met zonnepanelen
37 %

378 panden met een geregistreerd label (van 1.054 panden): meest voorkomend A, 58 % label B of beter, 20 % label E, F of G.

ACDEF
Fundering
Panden (BAG)
1.008
Gebouwd vóór 1970
632 (63 %)
Postcodes in een kwetsbaar bodemgebied
0 van 45
Overheersende bodem
Niet indeelbaar
Voorzieningen (gemiddelde afstand over de weg)
Huisarts
0,9 km
Grote supermarkt
0,5 km
Basisschool
1,0 km
Kinderdagverblijf
0,5 km
Postcodes in Natuurkundigenbuurt-oost
PostcodePandenVóór 1970AandeelFunderingssignaal
2014 HK131292 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2014 HL181794 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2014 HM441636 %Stedelijk gebied - 20-40 %
2014 HN2222100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2014 HP302893 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2014 HR333297 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2014 HS292483 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2014 HT171165 %Stedelijk gebied - 60-80 %
2014 JA1818100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2014 JB2626100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2014 JC151493 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2014 JD9889 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2014 JE2424100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2014 JG442045 %Stedelijk gebied - 40-60 %
2014 JH161488 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2014 JJ00—Stedelijk gebied - 0-20 %
2014 JK2600 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2014 JL1616 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2014 JM33824 %Stedelijk gebied - 20-40 %
2014 JN4500 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2014 JP8700 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2014 JR1800 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2014 JS1800 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2014 KA10770 %Stedelijk gebied - 60-80 %
2014 KB9889 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2014 KC44100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2014 KD77100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2014 KE383695 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2014 KG55100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2014 KH1414100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2014 KJ201995 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2014 KK2424100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2014 KL4545100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2014 KM373697 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2014 KN493776 %Stedelijk gebied - 60-80 %
2014 KP191789 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2014 KR7571 %Stedelijk gebied - 60-80 %
2014 KS33100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2014 KT7457 %Stedelijk gebied - 40-60 %
2014 KV1313100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2014 KW1100 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2014 KX34412 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2014 KZ11100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2014 TK2222100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2014 TL282693 %Stedelijk gebied - 80-100 %

CBS 2024/2025; RIVM; RVO/KCAF.

Andere buurten in Haarlem