Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode
Wonen in Oosterzij (Heiloo)
Buurt BU03990604 in Wijk 06 Ypestein.
Oosterzij in het kort
De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Oosterzij is € 529.000, ongeveer gelijk aan het gemiddelde van de gemeente (€ 544.000).
Daarmee staat Oosterzij op plaats 10 van de 18 buurten van Heiloo met een bekende WOZ-waarde.
Een woning verbruikt hier gemiddeld 790 m³ gas per jaar: 15 % minder dan de gemeente (930 m³); landelijk is dat 800 m³.
Van de 1.009 woningen is 63 % een eengezinswoning (26 % tussenwoning, 11 % hoekwoning, 11 % twee-onder-een-kap, 16 % vrijstaand) en 37 % een appartement of andere meergezinswoning.
70 % van de woningen is een koopwoning, tegen 74 % in heel Heiloo; 15 % is in bezit van een woningcorporatie.
14 % van de woningen is in de laatste tien jaar gebouwd (gemeente: 10 %).
Zonnepanelen liggen op 54 % van de woningen (gemeente 54 %, Nederland 36 %).
Naar de dichtstbijzijnde grote supermarkt is het gemiddeld 0,8 km, naar de huisarts 0,7 km (gemeente: 0,9 en 1,2 km).
153 panden van vóór 1970 staan in een postcode die de funderingskaart als aandachtsgebied aanwijst.
Kenmerken van de buurt- Woningen
- 1.009
- Inwoners
- 2.145
- Huishoudens
- 1.000
- Eengezinswoningen
- 63 %
- Meergezinswoningen
- 37 %
- Koopwoningen
- 70 %
- Huurwoningen
- 30 %
- Van een woningcorporatie
- 15 %
- Gebouwd in de laatste tien jaar
- 14 %
- Onbewoond
- 3 %
- Gemiddelde WOZ-waarde
- € 529.000
- Gemeente Heiloo
- € 544.000
- Nederland
- € 398.000
- Gemiddeld aardgasverbruik
- 790 m³ per woning per jaar
- Gemiddelde elektriciteitslevering
- 2.580 kWh per woning per jaar
- Aardgasvrije woningen
- 4 %
- Woningen met zonnepanelen
- 54 %
366 panden met een geregistreerd label (van 1.388 panden): meest voorkomend A, 68 % label B of beter, 9 % label E, F of G.
- Panden (BAG)
- 1.037
- Gebouwd vóór 1970
- 183 (18 %)
- Postcodes in een kwetsbaar bodemgebied
- 0 van 40
- Overheersende bodem
- Niet indeelbaar
- Huisarts
- 0,7 km
- Grote supermarkt
- 0,8 km
- Basisschool
- 0,7 km
- Kinderdagverblijf
- 0,4 km
| Postcode | Panden | Vóór 1970 | Aandeel | Funderingssignaal |
|---|---|---|---|---|
| 1851 DZ | 27 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 1851 MW | 25 | 7 | 28 % | Stedelijk gebied - 20-40 % |
| 1851 NH | 26 | 20 | 77 % | Stedelijk gebied - 60-80 % |
| 1851 NJ | 28 | 27 | 96 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 1851 NK | 32 | 30 | 94 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 1851 NL | 35 | 23 | 66 % | Niet kwetsbaar gebied - 60-80 % |
| 1851 NM | 48 | 1 | 2 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 1851 NN | 20 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 1851 NP | 35 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 1851 NR | 33 | 23 | 70 % | Stedelijk gebied - 60-80 % |
| 1851 NS | 41 | 22 | 54 % | Stedelijk gebied - 40-60 % |
| 1851 NV | 4 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 1851 NW | 36 | 3 | 8 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 1851 NX | 34 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 1851 NZ | 19 | 2 | 11 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 1851 PA | 17 | 7 | 41 % | Stedelijk gebied - 40-60 % |
| 1851 PB | 34 | 10 | 29 % | Stedelijk gebied - 20-40 % |
| 1851 PR | 3 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 1851 PS | 29 | 7 | 24 % | Niet kwetsbaar gebied - 20-40 % |
| 1851 PT | 73 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 1851 WB | 1 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 1851 WC | 0 | 0 | — | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 1851 WD | 2 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 1851 WE | 0 | 0 | — | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 1851 WG | 61 | 1 | 2 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 1851 WK | 3 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 1851 WL | 4 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 1851 WS | 32 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 1851 WT | 38 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 1851 WV | 4 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 1851 WX | 6 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 1851 WZ | 10 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 1851 ZA | 26 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 1851 ZB | 20 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 1851 ZD | 17 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 1851 ZE | 35 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 1851 ZG | 9 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 1851 ZS | 137 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 1851 ZT | 32 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 1851 ZZ | 1 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
CBS 2024/2025; RIVM; RVO/KCAF.