Woningrapportopen data per adres en per buurt Geen overheidswebsite

Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode

Start › Velsen › Tjotterbuurt

Wonen in Tjotterbuurt (Velsen)

Buurt BU04530807 in Wijk 08 Velserbroek.

Tjotterbuurt in het kort

De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Tjotterbuurt is € 501.000, 23 % hoger dan de gemeente (€ 408.000).

Daarmee staat Tjotterbuurt op plaats 20 van de 60 buurten van Velsen met een bekende WOZ-waarde.

Een woning verbruikt hier gemiddeld 740 m³ gas per jaar: 12 % minder dan de gemeente (840 m³); landelijk is dat 800 m³.

Van de 1.013 woningen is 92 % een eengezinswoning (72 % tussenwoning, 17 % hoekwoning, 3 % twee-onder-een-kap, 1 % vrijstaand) en 8 % een appartement of andere meergezinswoning.

83 % van de woningen is een koopwoning, tegen 57 % in heel Velsen; 16 % is in bezit van een woningcorporatie.

Zonnepanelen liggen op 34 % van de woningen (gemeente 25 %, Nederland 36 %).

Naar de dichtstbijzijnde grote supermarkt is het gemiddeld 1,1 km, naar de huisarts 0,7 km (gemeente: 0,8 en 0,7 km).

1 panden van vóór 1970 staan in een postcode die de funderingskaart als aandachtsgebied aanwijst.

Kenmerken van de buurt
Woningen
Woningen
1.013
Inwoners
2.675
Huishoudens
1.060
Eengezinswoningen
92 %
Meergezinswoningen
8 %
Koopwoningen
83 %
Huurwoningen
17 %
Van een woningcorporatie
16 %
Gebouwd in de laatste tien jaar
0 %
Onbewoond
0 %
Waarde
Gemiddelde WOZ-waarde
€ 501.000
Gemeente Velsen
€ 408.000
Nederland
€ 398.000
Energie
Gemiddeld aardgasverbruik
740 m³ per woning per jaar
Gemiddelde elektriciteitslevering
2.730 kWh per woning per jaar
Aardgasvrije woningen
1 %
Woningen met zonnepanelen
34 %

439 panden met een geregistreerd label (van 1.545 panden): meest voorkomend A, 79 % label B of beter, 0 % label E, F of G.

ABC
Fundering
Panden (BAG)
1.573
Gebouwd vóór 1970
1 (0 %)
Postcodes in een kwetsbaar bodemgebied
53 van 53
Overheersende bodem
Zeekleigebied
Voorzieningen (gemiddelde afstand over de weg)
Huisarts
0,7 km
Grote supermarkt
1,1 km
Basisschool
0,3 km
Kinderdagverblijf
0,3 km
Postcodes in Tjotterbuurt
PostcodePandenVóór 1970AandeelFunderingssignaal
1991 LR4800 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1991 LW4700 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1991 LX2900 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1991 LZ3100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1991 MA2500 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1991 MB4600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1991 MC4000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1991 MD3000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1991 ME4200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1991 MG900 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1991 MH2700 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1991 MJ4700 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1991 MK4400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1991 ML3400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1991 MN1900 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1991 MP1500 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1991 MR1400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1991 MS1400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1991 MT800 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1991 MV2700 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1991 MX1900 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1991 NA1500 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1991 NB800 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1991 NC3300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1991 ND900 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1991 NE3400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1991 NG2100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1991 NH2000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1991 NJ3000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1991 NK1900 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1991 NL4900 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1991 NN400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1991 NP4200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1991 NR4800 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1991 NS300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1991 NV5300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1991 NW3200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1991 XA3000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1991 XB1616 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1991 XC1300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1991 XD2700 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1991 XE2000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1991 XG5300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1991 XH3900 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1991 XJ3600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1991 XK3600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1991 XL1700 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1991 XM6600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1991 XN5700 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1991 XP100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1991 XR4900 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1991 XT3100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
1991 XV4700 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %

CBS 2024/2025; RIVM; RVO/KCAF.

Andere buurten in Velsen