Woningrapportopen data per adres en per buurt Geen overheidswebsite

Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode

Start › Alphen aan den Rijn › Benthuizen Dorp-Oost

Wonen in Benthuizen Dorp-Oost (Alphen aan den Rijn)

Buurt BU04843103 in Benthuizen.

Benthuizen Dorp-Oost in het kort

De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Benthuizen Dorp-Oost is € 386.000, ongeveer gelijk aan het gemiddelde van de gemeente (€ 397.000).

Daarmee staat Benthuizen Dorp-Oost op plaats 56 van de 92 buurten van Alphen aan den Rijn met een bekende WOZ-waarde.

Een woning verbruikt hier gemiddeld 780 m³ gas per jaar: ongeveer gelijk aan het gemiddelde van de gemeente (780 m³); landelijk is dat 800 m³.

Van de 809 woningen is 79 % een eengezinswoning (48 % tussenwoning, 22 % hoekwoning, 4 % twee-onder-een-kap, 5 % vrijstaand) en 21 % een appartement of andere meergezinswoning.

60 % van de woningen is een koopwoning, tegen 64 % in heel Alphen aan den Rijn; 26 % is in bezit van een woningcorporatie.

4 % van de woningen is in de laatste tien jaar gebouwd (gemeente: 9 %).

Zonnepanelen liggen op 40 % van de woningen (gemeente 39 %, Nederland 36 %).

Naar de dichtstbijzijnde grote supermarkt is het gemiddeld 0,4 km, naar de huisarts 0,6 km (gemeente: 1,0 en 0,9 km).

374 panden van vóór 1970 staan in een postcode die de funderingskaart als aandachtsgebied aanwijst.

Kenmerken van de buurt
Woningen
Woningen
809
Inwoners
1.935
Huishoudens
775
Eengezinswoningen
79 %
Meergezinswoningen
21 %
Koopwoningen
60 %
Huurwoningen
40 %
Van een woningcorporatie
26 %
Gebouwd in de laatste tien jaar
4 %
Onbewoond
4 %
Waarde
Gemiddelde WOZ-waarde
€ 386.000
Gemeente Alphen aan den Rijn
€ 397.000
Nederland
€ 398.000
Energie
Gemiddeld aardgasverbruik
780 m³ per woning per jaar
Gemiddelde elektriciteitslevering
2.590 kWh per woning per jaar
Aardgasvrije woningen
4 %
Woningen met zonnepanelen
40 %

418 panden met een geregistreerd label (van 1.407 panden): meest voorkomend C, 44 % label B of beter, 2 % label E, F of G.

ABCD
Fundering
Panden (BAG)
1.303
Gebouwd vóór 1970
374 (29 %)
Postcodes in een kwetsbaar bodemgebied
51 van 51
Overheersende bodem
Zeekleigebied
Voorzieningen (gemiddelde afstand over de weg)
Huisarts
0,6 km
Grote supermarkt
0,4 km
Basisschool
0,3 km
Kinderdagverblijf
0,6 km
Postcodes in Benthuizen Dorp-Oost
PostcodePandenVóór 1970AandeelFunderingssignaal
2731 AS291241 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
2731 AT1700 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2731 AV100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2731 AX1100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2731 AZ3613 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2731 CR1700 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2731 EA30827 %Kwetsbaar gebied - 20-40 %
2731 EC1515100 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
2731 ED322888 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
2731 EE393282 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
2731 EG13862 %Kwetsbaar gebied - 60-80 %
2731 EH88100 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
2731 EJ3267 %Kwetsbaar gebied - 60-80 %
2731 EK77100 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
2731 EL66100 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
2731 EM1900 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2731 EN2424100 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
2731 EP1818100 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
2731 ER1200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2731 ES2424100 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
2731 ET77100 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
2731 EV161062 %Kwetsbaar gebied - 60-80 %
2731 EW66100 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
2731 EX88100 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
2731 EZ13332 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2731 GA403690 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
2731 GB484492 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
2731 GC5424 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2731 GD3434100 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
2731 GE19947 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
2731 GG2200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2731 GH300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2731 GJ2222100 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
2731 GL4600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2731 GM1900 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2731 GN4100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2731 GP1500 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2731 GR2900 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2731 GS4500 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2731 GT4200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2731 GV1200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2731 GW4900 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2731 GX2600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2731 GZ1700 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2731 HA3000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2731 HB3900 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2731 HC2500 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2731 HD2700 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2731 HE2100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2731 HG4400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2731 HH300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %

CBS 2024/2025; RIVM; RVO/KCAF.

Andere buurten in Alphen aan den Rijn