Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode
Start › Capelle aan den IJssel › Florabuurt
Wonen in Florabuurt (Capelle aan den IJssel)
Buurt BU05020662 in Schenkel.
Florabuurt in het kort
De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Florabuurt is € 249.000, 31 % lager dan de gemeente (€ 362.000).
Daarmee staat Florabuurt op plaats 62 van de 65 buurten van Capelle aan den IJssel met een bekende WOZ-waarde.
Een woning verbruikt hier gemiddeld 700 m³ gas per jaar: 30 % meer dan de gemeente (540 m³); landelijk is dat 800 m³.
Van de 847 woningen is 0 % een eengezinswoning en 100 % een appartement of andere meergezinswoning.
12 % van de woningen is een koopwoning, tegen 54 % in heel Capelle aan den IJssel; 84 % is in bezit van een woningcorporatie.
6 % van de woningen stond onbewoond op de peildatum van het CBS.
Zonnepanelen liggen op 25 % van de woningen (gemeente 21 %, Nederland 36 %).
Naar de dichtstbijzijnde grote supermarkt is het gemiddeld 0,3 km, naar de huisarts 0,3 km (gemeente: 0,7 en 0,8 km).
79 panden van vóór 1970 staan in een postcode die de funderingskaart als aandachtsgebied aanwijst.
Kenmerken van de buurt- Woningen
- 847
- Inwoners
- 1.765
- Huishoudens
- 840
- Eengezinswoningen
- 0 %
- Meergezinswoningen
- 100 %
- Koopwoningen
- 12 %
- Huurwoningen
- 88 %
- Van een woningcorporatie
- 84 %
- Gebouwd in de laatste tien jaar
- 0 %
- Onbewoond
- 6 %
- Gemiddelde WOZ-waarde
- € 249.000
- Gemeente Capelle aan den IJssel
- € 362.000
- Nederland
- € 398.000
- Gemiddeld aardgasverbruik
- 700 m³ per woning per jaar
- Gemiddelde elektriciteitslevering
- 2.360 kWh per woning per jaar
- Aardgasvrije woningen
- 0 %
- Woningen met zonnepanelen
- 25 %
102 panden met een geregistreerd label (van 132 panden): meest voorkomend A, 89 % label B of beter, 7 % label E, F of G.
- Panden (BAG)
- 122
- Gebouwd vóór 1970
- 79 (65 %)
- Postcodes in een kwetsbaar bodemgebied
- 0 van 42
- Overheersende bodem
- Niet indeelbaar
- Huisarts
- 0,3 km
- Grote supermarkt
- 0,3 km
- Basisschool
- 0,3 km
- Kinderdagverblijf
- 0,2 km
| Postcode | Panden | Vóór 1970 | Aandeel | Funderingssignaal |
|---|---|---|---|---|
| 2906 AJ | 4 | 4 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 2906 AK | 1 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 2906 AL | 0 | 0 | — | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 2906 AM | 1 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 2906 AN | 0 | 0 | — | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 2906 BA | 3 | 3 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 2906 BB | 3 | 3 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 2906 BC | 0 | 0 | — | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 2906 BD | 1 | 1 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 2906 BE | 0 | 0 | — | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 2906 BG | 1 | 1 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 2906 BH | 0 | 0 | — | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 2906 BJ | 1 | 1 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 2906 BK | 0 | 0 | — | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 2906 BL | 1 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 2906 BM | 0 | 0 | — | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 2906 BN | 12 | 1 | 8 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 2906 BP | 1 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 2906 BR | 10 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 2906 BS | 5 | 5 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 2906 TA | 3 | 3 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 2906 TB | 3 | 3 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 2906 TC | 3 | 3 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 2906 TD | 3 | 3 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 2906 TE | 3 | 3 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 2906 TG | 3 | 3 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 2906 TH | 6 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 2906 TJ | 3 | 3 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 2906 TK | 2 | 2 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 2906 TL | 4 | 4 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 2906 TM | 3 | 3 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 2906 TN | 3 | 3 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 2906 VA | 3 | 3 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 2906 VB | 3 | 3 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 2906 VC | 4 | 4 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 2906 VD | 4 | 4 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 2906 VE | 3 | 3 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 2906 VG | 4 | 4 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 2906 VH | 3 | 3 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 2906 VJ | 3 | 3 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 2906 VK | 11 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 2906 VM | 1 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
CBS 2024/2025; RIVM; RVO/KCAF.