Woningrapportopen data per adres en per buurt Geen overheidswebsite

Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode

Start › Delft › Centrum-Oost

Wonen in Centrum-Oost (Delft)

Buurt BU05031103 in Wijk 11 Binnenstad.

Centrum-Oost in het kort

De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Centrum-Oost is € 475.000, 35 % hoger dan de gemeente (€ 352.000).

Daarmee staat Centrum-Oost op plaats 15 van de 74 buurten van Delft met een bekende WOZ-waarde.

Een woning verbruikt hier gemiddeld 840 m³ gas per jaar: 38 % meer dan de gemeente (610 m³); landelijk is dat 800 m³.

Van de 1.180 woningen is 46 % een eengezinswoning (39 % tussenwoning, 5 % hoekwoning, 1 % twee-onder-een-kap, 1 % vrijstaand) en 54 % een appartement of andere meergezinswoning.

60 % van de woningen is een koopwoning, tegen 37 % in heel Delft; 17 % is in bezit van een woningcorporatie.

9 % van de woningen stond onbewoond op de peildatum van het CBS.

Zonnepanelen liggen op 13 % van de woningen (gemeente 17 %, Nederland 36 %).

Naar de dichtstbijzijnde grote supermarkt is het gemiddeld 0,3 km, naar de huisarts 0,9 km (gemeente: 0,6 en 0,6 km).

716 panden van vóór 1970 staan in een postcode die de funderingskaart als aandachtsgebied aanwijst.

Kenmerken van de buurt
Woningen
Woningen
1.180
Inwoners
2.265
Huishoudens
1.345
Eengezinswoningen
46 %
Meergezinswoningen
54 %
Koopwoningen
60 %
Huurwoningen
40 %
Van een woningcorporatie
17 %
Gebouwd in de laatste tien jaar
0 %
Onbewoond
9 %
Waarde
Gemiddelde WOZ-waarde
€ 475.000
Gemeente Delft
€ 352.000
Nederland
€ 398.000
Energie
Gemiddeld aardgasverbruik
840 m³ per woning per jaar
Gemiddelde elektriciteitslevering
2.110 kWh per woning per jaar
Aardgasvrije woningen
2 %
Woningen met zonnepanelen
13 %

380 panden met een geregistreerd label (van 979 panden): meest voorkomend C, 23 % label B of beter, 37 % label E, F of G.

ABCDEFG
Fundering
Panden (BAG)
925
Gebouwd vóór 1970
716 (77 %)
Postcodes in een kwetsbaar bodemgebied
68 van 68
Overheersende bodem
Zeekleigebied
Voorzieningen (gemiddelde afstand over de weg)
Huisarts
0,9 km
Grote supermarkt
0,3 km
Basisschool
0,5 km
Kinderdagverblijf
0,3 km
Postcodes in Centrum-Oost
PostcodePandenVóór 1970AandeelFunderingssignaal
2611 BP8788 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
2611 BW00—Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2611 DB100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2611 KK99100 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
2611 KL161488 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
2611 KM131292 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
2611 KN261973 %Kwetsbaar gebied - 60-80 %
2611 KP181056 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
2611 KR1717100 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
2611 KS1818100 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
2611 KT33100 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
2611 KV1212100 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
2611 KW121083 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
2611 KX121192 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
2611 KZ1111100 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
2611 LA9889 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
2611 LC1313100 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
2611 LD12975 %Kwetsbaar gebied - 60-80 %
2611 LE241875 %Kwetsbaar gebied - 60-80 %
2611 LG2222100 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
2611 LH242083 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
2611 LJ77100 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
2611 LK1616100 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
2611 LL44100 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
2611 LM111091 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
2611 LN111091 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
2611 LP13969 %Kwetsbaar gebied - 60-80 %
2611 LR201785 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
2611 LS251144 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
2611 LT1313100 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
2611 LV1313100 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
2611 LW222091 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
2611 LX33100 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
2611 LZ131292 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
2611 MR700 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2611 MX2215 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2611 NH77100 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
2611 NJ66100 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
2611 NK1313100 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
2611 NL9889 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
2611 NM1111100 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
2611 NN1111100 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
2611 NR241667 %Kwetsbaar gebied - 60-80 %
2611 NS322372 %Kwetsbaar gebied - 60-80 %
2611 NT262492 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
2611 NV700 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2611 NW121083 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
2611 NX211676 %Kwetsbaar gebied - 60-80 %
2611 NZ2020100 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
2611 PA151280 %Kwetsbaar gebied - 60-80 %
2611 PB1000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2611 PC1717100 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
2611 PD191895 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
2611 PE231565 %Kwetsbaar gebied - 60-80 %
2611 PG141286 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
2611 PH161488 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
2611 SG400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2611 TT1010100 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
2611 TV181794 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
2611 TW1800 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2611 TX9111 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2611 VK141286 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
2611 VL99100 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
2611 VM141286 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
2611 WE2414 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2611 WL11100 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
2611 WN99100 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
2611 WP22100 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %

CBS 2024/2025; RIVM; RVO/KCAF.

Andere buurten in Delft