Woningrapportopen data per adres en per buurt Geen overheidswebsite

Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode

Start › Delft › Boerderijbuurt

Wonen in Boerderijbuurt (Delft)

Buurt BU05032301 in Wijk 23 Tanthof-Oost.

Boerderijbuurt in het kort

De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Boerderijbuurt is € 350.000, ongeveer gelijk aan het gemiddelde van de gemeente (€ 352.000).

Daarmee staat Boerderijbuurt op plaats 39 van de 74 buurten van Delft met een bekende WOZ-waarde.

Een woning verbruikt hier gemiddeld 780 m³ gas per jaar: 28 % meer dan de gemeente (610 m³); landelijk is dat 800 m³.

Van de 561 woningen is 65 % een eengezinswoning (45 % tussenwoning, 18 % hoekwoning, 2 % twee-onder-een-kap) en 35 % een appartement of andere meergezinswoning.

45 % van de woningen is een koopwoning, tegen 37 % in heel Delft; 53 % is in bezit van een woningcorporatie.

Zonnepanelen liggen op 38 % van de woningen (gemeente 17 %, Nederland 36 %).

Naar de dichtstbijzijnde grote supermarkt is het gemiddeld 0,4 km, naar de huisarts 0,2 km (gemeente: 0,6 en 0,6 km).

4 panden van vóór 1970 staan in een postcode die de funderingskaart als aandachtsgebied aanwijst.

Kenmerken van de buurt
Woningen
Woningen
561
Inwoners
1.130
Huishoudens
575
Eengezinswoningen
65 %
Meergezinswoningen
35 %
Koopwoningen
45 %
Huurwoningen
55 %
Van een woningcorporatie
53 %
Gebouwd in de laatste tien jaar
0 %
Onbewoond
2 %
Waarde
Gemiddelde WOZ-waarde
€ 350.000
Gemeente Delft
€ 352.000
Nederland
€ 398.000
Energie
Gemiddeld aardgasverbruik
780 m³ per woning per jaar
Gemiddelde elektriciteitslevering
2.130 kWh per woning per jaar
Aardgasvrije woningen
0 %
Woningen met zonnepanelen
38 %

219 panden met een geregistreerd label (van 782 panden): meest voorkomend C, 40 % label B of beter, 1 % label E, F of G.

ABC
Fundering
Panden (BAG)
736
Gebouwd vóór 1970
4 (1 %)
Postcodes in een kwetsbaar bodemgebied
50 van 50
Overheersende bodem
Zeekleigebied
Voorzieningen (gemiddelde afstand over de weg)
Huisarts
0,2 km
Grote supermarkt
0,4 km
Basisschool
0,6 km
Kinderdagverblijf
0,2 km
Postcodes in Boerderijbuurt
PostcodePandenVóór 1970AandeelFunderingssignaal
2623 AB1700 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2623 AC00—Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2623 AD4300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2623 AK1900 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2623 AL1900 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2623 AM300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2623 AN1100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2623 AR2700 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2623 AS1800 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2623 AT100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2623 AV700 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2623 AW2200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2623 BA900 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2623 BB600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2623 BC3100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2623 BD4500 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2623 BE1800 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2623 BG2300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2623 BH2900 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2623 BJ1500 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2623 BK400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2623 BL700 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2623 BM300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2623 CA1100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2623 CB100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2623 CC400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2623 CD1000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2623 CE2500 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2623 CH100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2623 NB14429 %Kwetsbaar gebied - 20-40 %
2623 WV2000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2623 WX1800 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2623 WZ1700 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2623 XA500 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2623 XB2200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2623 XC1400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2623 XD1400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2623 XE1800 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2623 XG1600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2623 XK1100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2623 XL800 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2623 XM1800 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2623 XN1200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2623 XP2000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2623 XR1200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2623 XS2200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2623 XT400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2623 XV100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2623 XW2300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2623 XX1800 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %

CBS 2024/2025; RIVM; RVO/KCAF.

Andere buurten in Delft