Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode
Start › Delft › Boerderijbuurt
Wonen in Boerderijbuurt (Delft)
Buurt BU05032301 in Wijk 23 Tanthof-Oost.
Boerderijbuurt in het kort
De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Boerderijbuurt is € 350.000, ongeveer gelijk aan het gemiddelde van de gemeente (€ 352.000).
Daarmee staat Boerderijbuurt op plaats 39 van de 74 buurten van Delft met een bekende WOZ-waarde.
Een woning verbruikt hier gemiddeld 780 m³ gas per jaar: 28 % meer dan de gemeente (610 m³); landelijk is dat 800 m³.
Van de 561 woningen is 65 % een eengezinswoning (45 % tussenwoning, 18 % hoekwoning, 2 % twee-onder-een-kap) en 35 % een appartement of andere meergezinswoning.
45 % van de woningen is een koopwoning, tegen 37 % in heel Delft; 53 % is in bezit van een woningcorporatie.
Zonnepanelen liggen op 38 % van de woningen (gemeente 17 %, Nederland 36 %).
Naar de dichtstbijzijnde grote supermarkt is het gemiddeld 0,4 km, naar de huisarts 0,2 km (gemeente: 0,6 en 0,6 km).
4 panden van vóór 1970 staan in een postcode die de funderingskaart als aandachtsgebied aanwijst.
Kenmerken van de buurt- Woningen
- 561
- Inwoners
- 1.130
- Huishoudens
- 575
- Eengezinswoningen
- 65 %
- Meergezinswoningen
- 35 %
- Koopwoningen
- 45 %
- Huurwoningen
- 55 %
- Van een woningcorporatie
- 53 %
- Gebouwd in de laatste tien jaar
- 0 %
- Onbewoond
- 2 %
- Gemiddelde WOZ-waarde
- € 350.000
- Gemeente Delft
- € 352.000
- Nederland
- € 398.000
- Gemiddeld aardgasverbruik
- 780 m³ per woning per jaar
- Gemiddelde elektriciteitslevering
- 2.130 kWh per woning per jaar
- Aardgasvrije woningen
- 0 %
- Woningen met zonnepanelen
- 38 %
219 panden met een geregistreerd label (van 782 panden): meest voorkomend C, 40 % label B of beter, 1 % label E, F of G.
- Panden (BAG)
- 736
- Gebouwd vóór 1970
- 4 (1 %)
- Postcodes in een kwetsbaar bodemgebied
- 50 van 50
- Overheersende bodem
- Zeekleigebied
- Huisarts
- 0,2 km
- Grote supermarkt
- 0,4 km
- Basisschool
- 0,6 km
- Kinderdagverblijf
- 0,2 km
| Postcode | Panden | Vóór 1970 | Aandeel | Funderingssignaal |
|---|---|---|---|---|
| 2623 AB | 17 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2623 AC | 0 | 0 | — | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2623 AD | 43 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2623 AK | 19 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2623 AL | 19 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2623 AM | 3 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2623 AN | 11 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2623 AR | 27 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2623 AS | 18 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2623 AT | 1 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2623 AV | 7 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2623 AW | 22 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2623 BA | 9 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2623 BB | 6 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2623 BC | 31 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2623 BD | 45 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2623 BE | 18 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2623 BG | 23 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2623 BH | 29 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2623 BJ | 15 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2623 BK | 4 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2623 BL | 7 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2623 BM | 3 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2623 CA | 11 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2623 CB | 1 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2623 CC | 4 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2623 CD | 10 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2623 CE | 25 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2623 CH | 1 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2623 NB | 14 | 4 | 29 % | Kwetsbaar gebied - 20-40 % |
| 2623 WV | 20 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2623 WX | 18 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2623 WZ | 17 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2623 XA | 5 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2623 XB | 22 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2623 XC | 14 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2623 XD | 14 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2623 XE | 18 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2623 XG | 16 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2623 XK | 11 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2623 XL | 8 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2623 XM | 18 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2623 XN | 12 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2623 XP | 20 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2623 XR | 12 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2623 XS | 22 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2623 XT | 4 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2623 XV | 1 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2623 XW | 23 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2623 XX | 18 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
CBS 2024/2025; RIVM; RVO/KCAF.
Andere buurten in Delft
- Aart van der Leeuwbuurt
- Abtswoude
- Ackersdijk
- Afrikabuurt-Oost
- Afrikabuurt-West
- Agnetaparkbuurt
- Aziëbuurt
- Bedrijventerrein Altena
- Bedrijventerrein Delftech
- Bedrijventerrein Delftse Poort-Oost
- Bedrijventerrein Delftse Poort-West
- Bedrijventerrein Haagweg
- Bedrijventerrein Rotterdamseweg-Noord
- Bedrijventerrein Rotterdamseweg-Zuid
- Bedrijventerrein Schieweg-Noord
- Bedrijventerrein Schieweg-Zuid
- Bedrijventerrein Tanthof-Oost
- Bedrijventerrein Tanthof-West
- Bedrijventerrein Technopolis
- Bedrijventerrein Voorhof
- Bedrijventerrein Vulcanusweg
- Bedrijventerrein Wateringseweg
- Bedrijventerrein Ypenburgsepoort
- Biesland
- Bomenwijk
- Bosrand
- Buitenhof-Noord
- Buitenhof-Zuid
- Centrum
- Centrum-Noord