Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode
Start › Dordrecht › Waterman en omgeving
Wonen in Waterman en omgeving (Dordrecht)
Buurt BU05050902 in Wijk 09 Sterrenburg.
Waterman en omgeving in het kort
De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Waterman en omgeving is € 334.000, ongeveer gelijk aan het gemiddelde van de gemeente (€ 331.000).
Daarmee staat Waterman en omgeving op plaats 49 van de 99 buurten van Dordrecht met een bekende WOZ-waarde.
Een woning verbruikt hier gemiddeld 710 m³ gas per jaar: ongeveer gelijk aan het gemiddelde van de gemeente (730 m³); landelijk is dat 800 m³.
Van de 964 woningen is 60 % een eengezinswoning (39 % tussenwoning, 21 % hoekwoning) en 40 % een appartement of andere meergezinswoning.
65 % van de woningen is een koopwoning, tegen 58 % in heel Dordrecht; 20 % is in bezit van een woningcorporatie.
Zonnepanelen liggen op 25 % van de woningen (gemeente 22 %, Nederland 36 %).
Naar de dichtstbijzijnde grote supermarkt is het gemiddeld 1,1 km, naar de huisarts 0,7 km (gemeente: 0,8 en 0,9 km).
1 panden van vóór 1970 staan in een postcode die de funderingskaart als aandachtsgebied aanwijst.
Kenmerken van de buurt- Woningen
- 964
- Inwoners
- 2.040
- Huishoudens
- 955
- Eengezinswoningen
- 60 %
- Meergezinswoningen
- 40 %
- Koopwoningen
- 65 %
- Huurwoningen
- 35 %
- Van een woningcorporatie
- 20 %
- Gebouwd in de laatste tien jaar
- 0 %
- Onbewoond
- 2 %
- Gemiddelde WOZ-waarde
- € 334.000
- Gemeente Dordrecht
- € 331.000
- Nederland
- € 398.000
- Gemiddeld aardgasverbruik
- 710 m³ per woning per jaar
- Gemiddelde elektriciteitslevering
- 2.220 kWh per woning per jaar
- Aardgasvrije woningen
- 15 %
- Stadsverwarming
- 15 %
- Woningen met zonnepanelen
- 25 %
276 panden met een geregistreerd label (van 1.179 panden): meest voorkomend C, 36 % label B of beter, 0 % label E, F of G.
- Panden (BAG)
- 1.164
- Gebouwd vóór 1970
- 1 (0 %)
- Postcodes in een kwetsbaar bodemgebied
- 35 van 35
- Overheersende bodem
- Zeekleigebied
- Huisarts
- 0,7 km
- Grote supermarkt
- 1,1 km
- Basisschool
- 0,5 km
- Kinderdagverblijf
- 0,3 km
| Postcode | Panden | Vóór 1970 | Aandeel | Funderingssignaal |
|---|---|---|---|---|
| 3328 KK | 56 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 3328 KL | 64 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 3328 KM | 60 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 3328 KS | 4 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 3328 NA | 30 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 3328 NB | 32 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 3328 NC | 38 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 3328 ND | 37 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 3328 NE | 52 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 3328 NG | 53 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 3328 NH | 60 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 3328 NJ | 50 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 3328 NK | 27 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 3328 PE | 34 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 3328 PG | 39 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 3328 PH | 47 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 3328 PJ | 52 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 3328 RA | 49 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 3328 RB | 56 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 3328 RC | 44 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 3328 RD | 32 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 3328 RE | 31 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 3328 RG | 34 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 3328 RH | 52 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 3328 RJ | 42 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 3328 RK | 54 | 1 | 2 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 3328 SC | 0 | 0 | — | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 3328 SE | 0 | 0 | — | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 3328 SG | 1 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 3328 SH | 14 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 3328 SJ | 15 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 3328 SK | 0 | 0 | — | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 3328 SL | 1 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 3328 SM | 2 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 3328 SV | 2 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
CBS 2024/2025; RIVM; RVO/KCAF.