Woningrapportopen data per adres en per buurt Geen overheidswebsite

Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode

Start › Gouda › Lusten-, Burgen- en Steinenbuurt

Wonen in Lusten-, Burgen- en Steinenbuurt (Gouda)

Buurt BU05130403 in Plaswijck.

Lusten-, Burgen- en Steinenbuurt in het kort

De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Lusten-, Burgen- en Steinenbuurt is € 351.000, ongeveer gelijk aan het gemiddelde van de gemeente (€ 356.000).

Daarmee staat Lusten-, Burgen- en Steinenbuurt op plaats 29 van de 49 buurten van Gouda met een bekende WOZ-waarde.

Een woning verbruikt hier gemiddeld 800 m³ gas per jaar: 10 % meer dan de gemeente (730 m³); landelijk is dat 800 m³.

Van de 1.131 woningen is 98 % een eengezinswoning (72 % tussenwoning, 26 % hoekwoning) en 2 % een appartement of andere meergezinswoning.

49 % van de woningen is een koopwoning, tegen 56 % in heel Gouda; 49 % is in bezit van een woningcorporatie.

Zonnepanelen liggen op 31 % van de woningen (gemeente 28 %, Nederland 36 %).

Naar de dichtstbijzijnde grote supermarkt is het gemiddeld 0,8 km, naar de huisarts 0,7 km (gemeente: 0,7 en 0,7 km).

Kenmerken van de buurt
Woningen
Woningen
1.131
Inwoners
2.905
Huishoudens
1.130
Eengezinswoningen
98 %
Meergezinswoningen
2 %
Koopwoningen
49 %
Huurwoningen
51 %
Van een woningcorporatie
49 %
Gebouwd in de laatste tien jaar
0 %
Onbewoond
1 %
Waarde
Gemiddelde WOZ-waarde
€ 351.000
Gemeente Gouda
€ 356.000
Nederland
€ 398.000
Energie
Gemiddeld aardgasverbruik
800 m³ per woning per jaar
Gemiddelde elektriciteitslevering
2.240 kWh per woning per jaar
Aardgasvrije woningen
0 %
Woningen met zonnepanelen
31 %

766 panden met een geregistreerd label (van 2.281 panden): meest voorkomend C, 19 % label B of beter, 0 % label E, F of G.

ABCD
Fundering
Panden (BAG)
2.289
Gebouwd vóór 1970
0 (0 %)
Postcodes in een kwetsbaar bodemgebied
16 van 89
Overheersende bodem
Niet indeelbaar
Voorzieningen (gemiddelde afstand over de weg)
Huisarts
0,7 km
Grote supermarkt
0,8 km
Basisschool
0,4 km
Kinderdagverblijf
0,5 km
Postcodes in Lusten-, Burgen- en Steinenbuurt
PostcodePandenVóór 1970AandeelFunderingssignaal
2804 DZ1100 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2804 EA4600 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2804 EB2500 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2804 EC1900 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2804 ED900 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2804 EE1000 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2804 EG2800 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2804 EH1900 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2804 EJ1000 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2804 EK4300 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2804 EL4800 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2804 EM1000 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2804 EN2600 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2804 EP3000 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2804 ER1200 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2804 ES900 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2804 ET2800 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2804 EV3800 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2804 EW700 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2804 EX100 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2804 EZ600 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2804 GA2800 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2804 GB3300 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2804 GC1000 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2804 GD1300 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2804 GE800 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2804 GG2300 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2804 GH4200 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2804 GJ3200 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2804 GK2900 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2804 GL1500 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2804 GM800 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2804 GN2200 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2804 GP1200 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2804 GR2600 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2804 GS2000 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2804 GT1800 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2804 GV4400 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2804 GW3000 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2804 KA4300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2804 KB2600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2804 KC800 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2804 KD4200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2804 KE2600 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2804 KG3200 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2804 KH2900 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2804 KJ4000 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2804 KK2000 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2804 KL4200 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2804 KM3000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2804 KN2400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2804 KP1200 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2804 KR4300 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2804 KS3000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2804 KT2800 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2804 KV2400 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2804 KW2700 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2804 KX4500 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2804 KZ4300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2804 LA1000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2804 LB2100 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2804 LC4200 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2804 LD3200 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2804 LE3600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2804 LG2800 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2804 LH2400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2804 LJ3200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2804 LK3600 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2804 NZ600 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2804 PJ1400 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2804 ZB3700 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2804 ZC1200 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2804 ZD1200 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2804 ZE2100 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2804 ZG3000 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2804 ZH3200 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2804 ZJ1400 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2804 ZK2800 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2804 ZL4400 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2804 ZM3200 %Stedelijk gebied - 0-20 %

En nog 9 postcodes.

CBS 2024/2025; RIVM; RVO/KCAF.

Andere buurten in Gouda