Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode
Wonen in Hemen (Hillegom)
Buurt BU05340305 in Hillegom Zuid.
Hemen in het kort
De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Hemen is € 431.000, 6 % lager dan de gemeente (€ 458.000).
Daarmee staat Hemen op plaats 12 van de 20 buurten van Hillegom met een bekende WOZ-waarde.
Een woning verbruikt hier gemiddeld 760 m³ gas per jaar: 5 % minder dan de gemeente (800 m³); landelijk is dat 800 m³.
Van de 658 woningen is 89 % een eengezinswoning (67 % tussenwoning, 22 % hoekwoning) en 11 % een appartement of andere meergezinswoning.
77 % van de woningen is een koopwoning, tegen 68 % in heel Hillegom; 0 % is in bezit van een woningcorporatie.
Zonnepanelen liggen op 39 % van de woningen (gemeente 38 %, Nederland 36 %).
Naar de dichtstbijzijnde grote supermarkt is het gemiddeld 0,9 km, naar de huisarts 1,0 km (gemeente: 0,9 en 0,9 km).
Kenmerken van de buurt- Woningen
- 658
- Inwoners
- 1.545
- Huishoudens
- 655
- Eengezinswoningen
- 89 %
- Meergezinswoningen
- 11 %
- Koopwoningen
- 77 %
- Huurwoningen
- 23 %
- Van een woningcorporatie
- 0 %
- Gebouwd in de laatste tien jaar
- 0 %
- Onbewoond
- 2 %
- Gemiddelde WOZ-waarde
- € 431.000
- Gemeente Hillegom
- € 458.000
- Nederland
- € 398.000
- Gemiddeld aardgasverbruik
- 760 m³ per woning per jaar
- Gemiddelde elektriciteitslevering
- 2.540 kWh per woning per jaar
- Aardgasvrije woningen
- 0 %
- Woningen met zonnepanelen
- 39 %
308 panden met een geregistreerd label (van 1.025 panden): meest voorkomend C, 45 % label B of beter, 0 % label E, F of G.
- Panden (BAG)
- 1.052
- Gebouwd vóór 1970
- 0 (0 %)
- Postcodes in een kwetsbaar bodemgebied
- 0 van 30
- Overheersende bodem
- Duinen
- Huisarts
- 1,0 km
- Grote supermarkt
- 0,9 km
- Basisschool
- 0,3 km
- Kinderdagverblijf
- 0,3 km
| Postcode | Panden | Vóór 1970 | Aandeel | Funderingssignaal |
|---|---|---|---|---|
| 2182 VN | 63 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2182 WB | 122 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2182 WC | 89 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2182 WD | 57 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2182 WE | 34 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2182 WG | 37 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2182 WH | 22 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2182 WJ | 25 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2182 WK | 18 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2182 WL | 38 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2182 WN | 24 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2182 WP | 26 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2182 WR | 13 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2182 ZA | 45 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2182 ZB | 34 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2182 ZC | 27 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2182 ZD | 27 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2182 ZE | 19 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2182 ZG | 25 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2182 ZH | 23 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2182 ZJ | 5 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2182 ZK | 12 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2182 ZM | 9 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2182 ZN | 48 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2182 ZP | 24 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2182 ZR | 11 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2182 ZS | 61 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2182 ZT | 45 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2182 ZV | 40 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 2182 ZW | 29 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
CBS 2024/2025; RIVM; RVO/KCAF.