Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode
Start › Katwijk › Hoornes-Oost
Wonen in Hoornes-Oost (Katwijk)
Buurt BU05370104 in Katwijk Noord.
Hoornes-Oost in het kort
De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Hoornes-Oost is € 305.000, 34 % lager dan de gemeente (€ 462.000).
Daarmee staat Hoornes-Oost op plaats 34 van de 35 buurten van Katwijk met een bekende WOZ-waarde.
Een woning verbruikt hier gemiddeld 690 m³ gas per jaar: 10 % minder dan de gemeente (770 m³); landelijk is dat 800 m³.
Van de 949 woningen is 30 % een eengezinswoning (20 % tussenwoning, 9 % hoekwoning, 1 % vrijstaand) en 70 % een appartement of andere meergezinswoning.
31 % van de woningen is een koopwoning, tegen 65 % in heel Katwijk; 68 % is in bezit van een woningcorporatie.
9 % van de woningen is in de laatste tien jaar gebouwd (gemeente: 9 %).
Zonnepanelen liggen op 30 % van de woningen (gemeente 32 %, Nederland 36 %).
Naar de dichtstbijzijnde grote supermarkt is het gemiddeld 0,6 km, naar de huisarts 0,9 km (gemeente: 0,7 en 0,8 km).
427 panden van vóór 1970 staan in een postcode die de funderingskaart als aandachtsgebied aanwijst.
Kenmerken van de buurt- Woningen
- 949
- Inwoners
- 1.990
- Huishoudens
- 930
- Eengezinswoningen
- 30 %
- Meergezinswoningen
- 70 %
- Koopwoningen
- 31 %
- Huurwoningen
- 69 %
- Van een woningcorporatie
- 68 %
- Gebouwd in de laatste tien jaar
- 9 %
- Onbewoond
- 3 %
- Gemiddelde WOZ-waarde
- € 305.000
- Gemeente Katwijk
- € 462.000
- Nederland
- € 398.000
- Gemiddeld aardgasverbruik
- 690 m³ per woning per jaar
- Gemiddelde elektriciteitslevering
- 2.050 kWh per woning per jaar
- Aardgasvrije woningen
- 0 %
- Woningen met zonnepanelen
- 30 %
201 panden met een geregistreerd label (van 534 panden): meest voorkomend A, 48 % label B of beter, 6 % label E, F of G.
- Panden (BAG)
- 551
- Gebouwd vóór 1970
- 427 (77 %)
- Postcodes in een kwetsbaar bodemgebied
- 0 van 62
- Overheersende bodem
- Niet indeelbaar
- Huisarts
- 0,9 km
- Grote supermarkt
- 0,6 km
- Basisschool
- 0,5 km
- Kinderdagverblijf
- 0,4 km
| Postcode | Panden | Vóór 1970 | Aandeel | Funderingssignaal |
|---|---|---|---|---|
| 2221 GA | 12 | 1 | 8 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 2221 GB | 0 | 0 | — | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 2221 GC | 0 | 0 | — | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 2221 GD | 3 | 2 | 67 % | Stedelijk gebied - 60-80 % |
| 2221 GE | 0 | 0 | — | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 2221 GG | 1 | 1 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 2221 GH | 0 | 0 | — | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 2221 GJ | 1 | 1 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 2221 GK | 15 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 2221 GL | 27 | 27 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 2221 GM | 0 | 0 | — | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 2221 GN | 1 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 2221 GP | 1 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 2221 GR | 2 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 2221 GS | 0 | 0 | — | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 2221 GT | 0 | 0 | — | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 2221 GV | 0 | 0 | — | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 2221 GW | 1 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 2221 GX | 25 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 2221 GZ | 0 | 0 | — | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 2221 HA | 1 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 2221 HB | 23 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 2221 HC | 22 | 22 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 2221 HD | 19 | 18 | 95 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 2221 HE | 18 | 18 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 2221 HG | 18 | 18 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 2221 HH | 15 | 14 | 93 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 2221 HJ | 7 | 7 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 2221 HK | 8 | 8 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 2221 SB | 42 | 36 | 86 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 2221 SC | 12 | 8 | 67 % | Stedelijk gebied - 60-80 % |
| 2221 SE | 21 | 21 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 2221 SG | 23 | 23 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 2221 SH | 40 | 40 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 2221 SJ | 18 | 18 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 2221 SK | 24 | 24 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 2221 SL | 20 | 20 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 2221 SM | 29 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 2221 SN | 21 | 20 | 95 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 2221 SP | 1 | 1 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 2221 SR | 1 | 1 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 2221 ST | 1 | 1 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 2221 TA | 2 | 2 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 2221 TB | 2 | 2 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 2221 TC | 1 | 1 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 2221 TD | 2 | 2 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 2221 TE | 2 | 2 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 2221 TG | 2 | 2 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 2221 TH | 4 | 3 | 75 % | Stedelijk gebied - 60-80 % |
| 2221 TJ | 2 | 2 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 2221 TK | 2 | 2 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 2221 TL | 25 | 25 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 2221 TM | 2 | 2 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 2221 TN | 2 | 2 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 2221 TP | 2 | 2 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 2221 TR | 2 | 2 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 2221 TS | 1 | 1 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 2221 TT | 2 | 2 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 2221 TV | 1 | 1 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 2221 TW | 2 | 2 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 2221 TX | 1 | 1 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 2221 TZ | 19 | 19 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
CBS 2024/2025; RIVM; RVO/KCAF.
Andere buurten in Katwijk
- 't Duyfrak
- 't Heen-Noord
- 't Heen-Zuid
- 't Joght
- 't Sandt
- Centrum
- Centrum
- Centrum-Noord
- Cleijn Duin
- De Hoek
- De Horn
- De Mient en Kooltuin
- De Noord
- Dorp
- Dorp
- Frederiksoord-Noord
- Frederiksoord-Zuid
- Hoornes-West
- Kamphuizerpolder
- Kleipetten
- Koestal
- Midden
- Molenwijk
- Noord-Oost
- Noordduinen
- Overduin
- Overige verspreide huizen Valkenburg
- Rijnsburg-Noord
- Rijnsoever-Midden
- Rijnsoever-Noord