Woningrapportopen data per adres en per buurt Geen overheidswebsite

Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode

Start › Leiden › Pancras-Oost

Wonen in Pancras-Oost (Leiden)

Buurt BU05460103 in Binnenstad-Noord.

Pancras-Oost in het kort

De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Pancras-Oost is € 387.000, 5 % lager dan de gemeente (€ 409.000).

Daarmee staat Pancras-Oost op plaats 30 van de 53 buurten van Leiden met een bekende WOZ-waarde.

Een woning verbruikt hier gemiddeld 810 m³ gas per jaar: 37 % meer dan de gemeente (590 m³); landelijk is dat 800 m³.

Van de 1.173 woningen is 34 % een eengezinswoning (30 % tussenwoning, 3 % hoekwoning) en 66 % een appartement of andere meergezinswoning.

23 % van de woningen is een koopwoning, tegen 41 % in heel Leiden; 49 % is in bezit van een woningcorporatie.

2 % van de woningen is in de laatste tien jaar gebouwd (gemeente: 13 %).

7 % van de woningen stond onbewoond op de peildatum van het CBS.

Zonnepanelen liggen op 8 % van de woningen (gemeente 18 %, Nederland 36 %).

Naar de dichtstbijzijnde grote supermarkt is het gemiddeld 0,2 km, naar de huisarts 0,3 km (gemeente: 0,7 en 0,6 km).

458 panden van vóór 1970 staan in een postcode die de funderingskaart als aandachtsgebied aanwijst.

Kenmerken van de buurt
Woningen
Woningen
1.173
Inwoners
2.325
Huishoudens
1.655
Eengezinswoningen
34 %
Meergezinswoningen
66 %
Koopwoningen
23 %
Huurwoningen
77 %
Van een woningcorporatie
49 %
Gebouwd in de laatste tien jaar
2 %
Onbewoond
7 %
Waarde
Gemiddelde WOZ-waarde
€ 387.000
Gemeente Leiden
€ 409.000
Nederland
€ 398.000
Energie
Gemiddeld aardgasverbruik
810 m³ per woning per jaar
Gemiddelde elektriciteitslevering
1.960 kWh per woning per jaar
Aardgasvrije woningen
2 %
Woningen met zonnepanelen
8 %

347 panden met een geregistreerd label (van 767 panden): meest voorkomend C, 33 % label B of beter, 25 % label E, F of G.

ABCDFG
Fundering
Panden (BAG)
760
Gebouwd vóór 1970
458 (60 %)
Postcodes in een kwetsbaar bodemgebied
0 van 45
Overheersende bodem
Niet indeelbaar
Voorzieningen (gemiddelde afstand over de weg)
Huisarts
0,3 km
Grote supermarkt
0,2 km
Basisschool
1,3 km
Kinderdagverblijf
0,3 km
Postcodes in Pancras-Oost
PostcodePandenVóór 1970AandeelFunderingssignaal
2312 CJ3313 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2312 EM11100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2312 HC131292 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2312 JJ8788 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2312 JK1414100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2312 JL66100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2312 JM55100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2312 KG400 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2312 KM111091 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2312 KN66100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2312 KP272593 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2312 KZ1218 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2312 LD191895 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2312 LE1717100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2312 LG1111100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2312 LH99100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2312 MS5360 %Stedelijk gebied - 40-60 %
2312 MX12650 %Stedelijk gebied - 40-60 %
2312 SH6233 %Stedelijk gebied - 20-40 %
2312 SP121083 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2312 ST221986 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2312 SV151387 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2312 SW161594 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2312 SX7434 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2312 SZ252496 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2312 TA1700 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2312 TB68710 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2312 TC222091 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2312 TD1414100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2312 TE221777 %Stedelijk gebied - 60-80 %
2312 TG15533 %Stedelijk gebied - 20-40 %
2312 TH252288 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2312 TJ1010100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2312 TK141286 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2312 TL121083 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2312 TM99100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2312 TN1313100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2312 TP33100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2312 TR121192 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2312 TS99100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2312 TT371130 %Stedelijk gebied - 20-40 %
2312 TV271867 %Stedelijk gebied - 60-80 %
2312 TW23626 %Stedelijk gebied - 20-40 %
2312 TX8675 %Stedelijk gebied - 60-80 %
2312 TZ1717100 %Stedelijk gebied - 80-100 %

CBS 2024/2025; RIVM; RVO/KCAF.

Andere buurten in Leiden