Woningrapportopen data per adres en per buurt Geen overheidswebsite

Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode

Start › Leiden › Boshuizen

Wonen in Boshuizen (Leiden)

Buurt BU05460504 in Bos- en Gasthuisdistrict.

Boshuizen in het kort

De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Boshuizen is € 367.000, 10 % lager dan de gemeente (€ 409.000).

Daarmee staat Boshuizen op plaats 40 van de 53 buurten van Leiden met een bekende WOZ-waarde.

Een woning verbruikt hier gemiddeld 580 m³ gas per jaar: ongeveer gelijk aan het gemiddelde van de gemeente (590 m³); landelijk is dat 800 m³.

Van de 1.746 woningen is 32 % een eengezinswoning (23 % tussenwoning, 7 % hoekwoning, 1 % twee-onder-een-kap) en 68 % een appartement of andere meergezinswoning.

49 % van de woningen is een koopwoning, tegen 41 % in heel Leiden; 47 % is in bezit van een woningcorporatie.

Zonnepanelen liggen op 14 % van de woningen (gemeente 18 %, Nederland 36 %).

Naar de dichtstbijzijnde grote supermarkt is het gemiddeld 0,9 km, naar de huisarts 0,5 km (gemeente: 0,7 en 0,6 km).

499 panden van vóór 1970 staan in een postcode die de funderingskaart als aandachtsgebied aanwijst.

Kenmerken van de buurt
Woningen
Woningen
1.746
Inwoners
4.115
Huishoudens
2.295
Eengezinswoningen
32 %
Meergezinswoningen
68 %
Koopwoningen
49 %
Huurwoningen
51 %
Van een woningcorporatie
47 %
Gebouwd in de laatste tien jaar
0 %
Onbewoond
2 %
Waarde
Gemiddelde WOZ-waarde
€ 367.000
Gemeente Leiden
€ 409.000
Nederland
€ 398.000
Energie
Gemiddeld aardgasverbruik
580 m³ per woning per jaar
Gemiddelde elektriciteitslevering
2.030 kWh per woning per jaar
Aardgasvrije woningen
6 %
Stadsverwarming
14 %
Woningen met zonnepanelen
14 %

365 panden met een geregistreerd label (van 1.240 panden): meest voorkomend C, 46 % label B of beter, 8 % label E, F of G.

ABCD
Fundering
Panden (BAG)
1.206
Gebouwd vóór 1970
499 (41 %)
Postcodes in een kwetsbaar bodemgebied
29 van 72
Overheersende bodem
Niet indeelbaar
Voorzieningen (gemiddelde afstand over de weg)
Huisarts
0,5 km
Grote supermarkt
0,9 km
Basisschool
0,6 km
Kinderdagverblijf
0,6 km
Postcodes in Boshuizen
PostcodePandenVóór 1970AandeelFunderingssignaal
2324 JB6583 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2324 JC33100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2324 JD55100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2324 KP100 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2324 KS100 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2324 KT9778 %Stedelijk gebied - 60-80 %
2324 KV11100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2324 KW2300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2324 KX100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2324 KZ300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2324 LA5700 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2324 LB900 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2324 LC3400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2324 LD4600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2324 LE11100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2324 LG900 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2324 LH3200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2324 LJ2500 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2324 LK5000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2324 LL5500 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2324 LM4500 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2324 LN5600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2324 LP5200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2324 LR2300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2324 LS20945 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
2324 LT1300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2324 LV200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2324 LW2150 %Stedelijk gebied - 40-60 %
2324 LX88100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2324 LZ77100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2324 MA200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2324 MB200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2324 MC4225 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2324 NA343294 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
2324 NB423276 %Kwetsbaar gebied - 60-80 %
2324 NC33100 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
2324 ND2100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2324 VA33100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2324 VB33100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2324 VC33100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2324 VD7686 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2324 VE2828100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2324 VG323197 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2324 VH77100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2324 VJ1515100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2324 VK1818100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2324 VL88100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2324 VM1111100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2324 VN7571 %Stedelijk gebied - 60-80 %
2324 VP3333100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2324 VR242396 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2324 VS12325 %Stedelijk gebied - 20-40 %
2324 VT00—Stedelijk gebied - 0-20 %
2324 VV11100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2324 VW3267 %Stedelijk gebied - 60-80 %
2324 VX181689 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2324 VZ3636100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2324 XA44100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2324 XB44100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2324 XC3232100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2324 XD261246 %Stedelijk gebied - 40-60 %
2324 XE645484 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2324 XG44100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2324 XH44100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2324 XJ44100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2324 XK44100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2324 XL44100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2324 XM11100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2324 XN1716 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2331 AR3133 %Kwetsbaar gebied - 20-40 %
2331 AV4250 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
2331 CA1700 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %

CBS 2024/2025; RIVM; RVO/KCAF.

Andere buurten in Leiden