Woningrapportopen data per adres en per buurt Geen overheidswebsite

Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode

Start › Voorschoten › Krimwijk

Wonen in Krimwijk (Voorschoten)

Buurt BU06260010 in Wijk 00.

Krimwijk in het kort

De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Krimwijk is € 774.000, 47 % hoger dan de gemeente (€ 528.000).

Daarmee staat Krimwijk op plaats 2 van de 12 buurten van Voorschoten met een bekende WOZ-waarde.

Een woning verbruikt hier gemiddeld 840 m³ gas per jaar: ongeveer gelijk aan het gemiddelde van de gemeente (870 m³); landelijk is dat 800 m³.

Van de 951 woningen is 53 % een eengezinswoning (28 % tussenwoning, 13 % hoekwoning, 6 % twee-onder-een-kap, 6 % vrijstaand) en 47 % een appartement of andere meergezinswoning.

67 % van de woningen is een koopwoning, tegen 65 % in heel Voorschoten; 22 % is in bezit van een woningcorporatie.

2 % van de woningen is in de laatste tien jaar gebouwd (gemeente: 4 %).

Zonnepanelen liggen op 36 % van de woningen (gemeente 32 %, Nederland 36 %).

Naar de dichtstbijzijnde grote supermarkt is het gemiddeld 1,4 km, naar de huisarts 1,0 km (gemeente: 0,8 en 0,7 km).

368 panden van vóór 1970 staan in een postcode die de funderingskaart als aandachtsgebied aanwijst.

Kenmerken van de buurt
Woningen
Woningen
951
Inwoners
2.180
Huishoudens
950
Eengezinswoningen
53 %
Meergezinswoningen
47 %
Koopwoningen
67 %
Huurwoningen
33 %
Van een woningcorporatie
22 %
Gebouwd in de laatste tien jaar
2 %
Onbewoond
3 %
Waarde
Gemiddelde WOZ-waarde
€ 774.000
Gemeente Voorschoten
€ 528.000
Nederland
€ 398.000
Energie
Gemiddeld aardgasverbruik
840 m³ per woning per jaar
Gemiddelde elektriciteitslevering
2.810 kWh per woning per jaar
Aardgasvrije woningen
5 %
Stadsverwarming
4 %
Woningen met zonnepanelen
36 %

332 panden met een geregistreerd label (van 938 panden): meest voorkomend A, 77 % label B of beter, 11 % label E, F of G.

ACE
Fundering
Panden (BAG)
919
Gebouwd vóór 1970
368 (40 %)
Postcodes in een kwetsbaar bodemgebied
29 van 48
Overheersende bodem
Zeekleigebied
Voorzieningen (gemiddelde afstand over de weg)
Huisarts
1,0 km
Grote supermarkt
1,4 km
Basisschool
0,5 km
Kinderdagverblijf
0,5 km
Postcodes in Krimwijk
PostcodePandenVóór 1970AandeelFunderingssignaal
2251 HV800 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2251 HW200 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2251 HX200 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2251 HZ200 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2251 JT88100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2251 JV99100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2251 JW1010100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2251 JX1111100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2251 JZ302480 %Stedelijk gebied - 60-80 %
2251 KA23730 %Kwetsbaar gebied - 20-40 %
2251 KC3434100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2251 KD1818100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2251 KE1717100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2251 KG1919100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2251 KH2626100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2251 KJ292690 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2251 KK383797 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2251 LG313097 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2251 LH2222100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2251 LJ3131100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
2251 LK323094 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
2251 LP14964 %Kwetsbaar gebied - 60-80 %
2251 LT100 %Stedelijk gebied - 0-20 %
2251 WB1700 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2251 WC900 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2251 WD800 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2251 WE700 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2251 XZ4000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2251 ZA1500 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2251 ZB200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2251 ZC200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2251 ZD400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2251 ZE300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2251 ZG1300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2251 ZH5700 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2251 ZJ1100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2251 ZK1700 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2251 ZL3900 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2251 ZM300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2251 ZN7300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2251 ZP1100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2251 ZR1300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2251 ZS4700 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2251 ZT800 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2251 ZV3500 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2251 ZW4900 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2251 ZX800 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
2251 ZZ1100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %

CBS 2024/2025; RIVM; RVO/KCAF.

Andere buurten in Voorschoten