Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode
Start › 's-Hertogenbosch › De Donk
Wonen in De Donk ('s-Hertogenbosch)
Buurt BU07960907 in Noord.
De Donk in het kort
De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in De Donk is € 346.000, 17 % lager dan de gemeente (€ 417.000).
Daarmee staat De Donk op plaats 70 van de 95 buurten van 's-Hertogenbosch met een bekende WOZ-waarde.
Een woning verbruikt hier gemiddeld 750 m³ gas per jaar: ongeveer gelijk aan het gemiddelde van de gemeente (770 m³); landelijk is dat 800 m³.
Van de 854 woningen is 86 % een eengezinswoning (57 % tussenwoning, 29 % hoekwoning, 1 % vrijstaand) en 14 % een appartement of andere meergezinswoning.
38 % van de woningen is een koopwoning, tegen 53 % in heel 's-Hertogenbosch; 61 % is in bezit van een woningcorporatie.
Zonnepanelen liggen op 28 % van de woningen (gemeente 35 %, Nederland 36 %).
Naar de dichtstbijzijnde grote supermarkt is het gemiddeld 0,8 km, naar de huisarts 1,4 km (gemeente: 0,8 en 1,0 km).
1 panden van vóór 1970 staan in een postcode die de funderingskaart als aandachtsgebied aanwijst.
Kenmerken van de buurt- Woningen
- 854
- Inwoners
- 1.925
- Huishoudens
- 855
- Eengezinswoningen
- 86 %
- Meergezinswoningen
- 14 %
- Koopwoningen
- 38 %
- Huurwoningen
- 62 %
- Van een woningcorporatie
- 61 %
- Gebouwd in de laatste tien jaar
- 0 %
- Onbewoond
- 2 %
- Gemiddelde WOZ-waarde
- € 346.000
- Gemeente 's-Hertogenbosch
- € 417.000
- Nederland
- € 398.000
- Gemiddeld aardgasverbruik
- 750 m³ per woning per jaar
- Gemiddelde elektriciteitslevering
- 2.490 kWh per woning per jaar
- Aardgasvrije woningen
- 0 %
- Woningen met zonnepanelen
- 28 %
587 panden met een geregistreerd label (van 1.485 panden): meest voorkomend B, 69 % label B of beter, 0 % label E, F of G.
- Panden (BAG)
- 1.431
- Gebouwd vóór 1970
- 1 (0 %)
- Postcodes in een kwetsbaar bodemgebied
- 0 van 37
- Overheersende bodem
- Niet indeelbaar
- Huisarts
- 1,4 km
- Grote supermarkt
- 0,8 km
- Basisschool
- 0,6 km
- Kinderdagverblijf
- 0,7 km
| Postcode | Panden | Vóór 1970 | Aandeel | Funderingssignaal |
|---|---|---|---|---|
| 5233 HB | 35 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5233 HC | 41 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5233 HD | 45 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5233 HE | 63 | 1 | 2 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5233 HH | 15 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5233 HJ | 27 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5233 HK | 36 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5233 HL | 45 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5233 HM | 24 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5233 HN | 34 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5233 HP | 46 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5233 HR | 34 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5233 PA | 40 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5233 PB | 32 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5233 PC | 33 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5233 PD | 50 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5233 PE | 54 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5233 PG | 36 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5233 PH | 37 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5233 PJ | 45 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5233 PK | 57 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5233 PL | 63 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5233 PM | 9 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5233 XA | 48 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5233 XB | 48 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5233 XC | 60 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5233 XD | 45 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5233 XE | 45 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5233 XG | 66 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5233 XH | 8 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5233 XJ | 45 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5233 XK | 32 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5233 XL | 26 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5233 XM | 50 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5233 XN | 46 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5233 XP | 7 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 5233 XR | 4 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
CBS 2024/2025; RIVM; RVO/KCAF.