Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode
Start › Nuenen, Gerwen en Nederwetten › Eeneind
Wonen in Eeneind (Nuenen, Gerwen en Nederwetten)
Buurt BU08200003 in Wijk 00 Nuenen.
Eeneind in het kort
De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Eeneind is € 615.000, 20 % hoger dan de gemeente (€ 513.000).
Daarmee staat Eeneind op plaats 4 van de 10 buurten van Nuenen, Gerwen en Nederwetten met een bekende WOZ-waarde.
Een woning verbruikt hier gemiddeld 1.190 m³ gas per jaar: 18 % meer dan de gemeente (1.010 m³); landelijk is dat 800 m³.
Van de 311 woningen is 98 % een eengezinswoning (16 % tussenwoning, 13 % hoekwoning, 17 % twee-onder-een-kap, 51 % vrijstaand) en 2 % een appartement of andere meergezinswoning.
92 % van de woningen is een koopwoning, tegen 75 % in heel Nuenen, Gerwen en Nederwetten; 0 % is in bezit van een woningcorporatie.
4 % van de woningen is in de laatste tien jaar gebouwd (gemeente: 8 %).
7 % van de woningen stond onbewoond op de peildatum van het CBS.
Zonnepanelen liggen op 54 % van de woningen (gemeente 49 %, Nederland 36 %).
Naar de dichtstbijzijnde grote supermarkt is het gemiddeld 2,2 km, naar de huisarts 2,3 km (gemeente: 1,2 en 1,1 km).
Kenmerken van de buurt- Woningen
- 311
- Inwoners
- 710
- Huishoudens
- 315
- Eengezinswoningen
- 98 %
- Meergezinswoningen
- 2 %
- Koopwoningen
- 92 %
- Huurwoningen
- 8 %
- Van een woningcorporatie
- 0 %
- Gebouwd in de laatste tien jaar
- 4 %
- Onbewoond
- 7 %
- Gemiddelde WOZ-waarde
- € 615.000
- Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten
- € 513.000
- Nederland
- € 398.000
- Gemiddeld aardgasverbruik
- 1.190 m³ per woning per jaar
- Gemiddelde elektriciteitslevering
- 3.900 kWh per woning per jaar
- Aardgasvrije woningen
- 8 %
- Woningen met zonnepanelen
- 54 %
214 panden met een geregistreerd label (van 958 panden): meest voorkomend A, 62 % label B of beter, 9 % label E, F of G.
- Panden (BAG)
- 837
- Gebouwd vóór 1970
- 189 (23 %)
- Postcodes in een kwetsbaar bodemgebied
- 0 van 34
- Overheersende bodem
- Hogere Zandgronden
- Huisarts
- 2,3 km
- Grote supermarkt
- 2,2 km
- Basisschool
- 1,8 km
- Kinderdagverblijf
- 1,3 km
| Postcode | Panden | Vóór 1970 | Aandeel | Funderingssignaal |
|---|---|---|---|---|
| 5674 SZ | 0 | 0 | — | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5674 TA | 10 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5674 TB | 25 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5674 TC | 5 | 2 | 40 % | Niet kwetsbaar gebied - 20-40 % |
| 5674 TE | 48 | 2 | 4 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5674 TG | 8 | 1 | 12 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5674 TL | 72 | 1 | 1 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5674 TM | 55 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5674 TN | 46 | 32 | 70 % | Niet kwetsbaar gebied - 60-80 % |
| 5674 TP | 18 | 13 | 72 % | Niet kwetsbaar gebied - 60-80 % |
| 5674 TR | 34 | 7 | 21 % | Niet kwetsbaar gebied - 20-40 % |
| 5674 TS | 32 | 14 | 44 % | Niet kwetsbaar gebied - 40-60 % |
| 5674 TT | 43 | 20 | 47 % | Niet kwetsbaar gebied - 40-60 % |
| 5674 TV | 26 | 12 | 46 % | Niet kwetsbaar gebied - 40-60 % |
| 5674 TW | 51 | 5 | 10 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5674 TX | 19 | 4 | 21 % | Niet kwetsbaar gebied - 20-40 % |
| 5674 TZ | 15 | 2 | 13 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5674 VD | 2 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5674 VE | 42 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5674 VG | 2 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5674 VH | 14 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5674 VJ | 3 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5674 VK | 23 | 17 | 74 % | Niet kwetsbaar gebied - 60-80 % |
| 5674 VL | 29 | 10 | 34 % | Niet kwetsbaar gebied - 20-40 % |
| 5674 VM | 4 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5674 VN | 30 | 1 | 3 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5674 VP | 44 | 17 | 39 % | Niet kwetsbaar gebied - 20-40 % |
| 5674 VR | 43 | 24 | 56 % | Niet kwetsbaar gebied - 40-60 % |
| 5674 VS | 12 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5674 VT | 5 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5674 VV | 2 | 1 | 50 % | Niet kwetsbaar gebied - 40-60 % |
| 5674 VW | 34 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5674 VX | 3 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5674 VZ | 38 | 4 | 11 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
CBS 2024/2025; RIVM; RVO/KCAF.