Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode
Start › Veldhoven › De Polders
Wonen in De Polders (Veldhoven)
Buurt BU08610103 in Wijk 01 Noordelijk Woongebied.
De Polders in het kort
De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in De Polders is € 542.000, 13 % hoger dan de gemeente (€ 480.000).
Daarmee staat De Polders op plaats 7 van de 17 buurten van Veldhoven met een bekende WOZ-waarde.
Een woning verbruikt hier gemiddeld 860 m³ gas per jaar: ongeveer gelijk aan het gemiddelde van de gemeente (880 m³); landelijk is dat 800 m³.
Van de 1.249 woningen is 61 % een eengezinswoning (19 % tussenwoning, 8 % hoekwoning, 9 % twee-onder-een-kap, 26 % vrijstaand) en 39 % een appartement of andere meergezinswoning.
71 % van de woningen is een koopwoning, tegen 67 % in heel Veldhoven; 25 % is in bezit van een woningcorporatie.
3 % van de woningen is in de laatste tien jaar gebouwd (gemeente: 9 %).
Zonnepanelen liggen op 40 % van de woningen (gemeente 47 %, Nederland 36 %).
Naar de dichtstbijzijnde grote supermarkt is het gemiddeld 1,2 km, naar de huisarts 1,3 km (gemeente: 0,9 en 0,9 km).
Kenmerken van de buurt- Woningen
- 1.249
- Inwoners
- 2.665
- Huishoudens
- 1.225
- Eengezinswoningen
- 61 %
- Meergezinswoningen
- 39 %
- Koopwoningen
- 71 %
- Huurwoningen
- 29 %
- Van een woningcorporatie
- 25 %
- Gebouwd in de laatste tien jaar
- 3 %
- Onbewoond
- 3 %
- Gemiddelde WOZ-waarde
- € 542.000
- Gemeente Veldhoven
- € 480.000
- Nederland
- € 398.000
- Gemiddeld aardgasverbruik
- 860 m³ per woning per jaar
- Gemiddelde elektriciteitslevering
- 2.950 kWh per woning per jaar
- Aardgasvrije woningen
- 1 %
- Woningen met zonnepanelen
- 40 %
427 panden met een geregistreerd label (van 1.316 panden): meest voorkomend A, 87 % label B of beter, 1 % label E, F of G.
- Panden (BAG)
- 1.240
- Gebouwd vóór 1970
- 57 (5 %)
- Postcodes in een kwetsbaar bodemgebied
- 0 van 56
- Overheersende bodem
- Hogere Zandgronden
- Huisarts
- 1,3 km
- Grote supermarkt
- 1,2 km
- Basisschool
- 1,1 km
- Kinderdagverblijf
- 0,6 km
| Postcode | Panden | Vóór 1970 | Aandeel | Funderingssignaal |
|---|---|---|---|---|
| 5509 KA | 12 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5509 KB | 41 | 2 | 5 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5509 KC | 16 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5509 KD | 26 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5509 KE | 18 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5509 KG | 34 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5509 KH | 20 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5509 KJ | 34 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5509 KK | 2 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5509 LB | 11 | 1 | 9 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5509 LC | 26 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5509 LD | 30 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5509 LE | 23 | 11 | 48 % | Niet kwetsbaar gebied - 40-60 % |
| 5509 LH | 28 | 11 | 39 % | Niet kwetsbaar gebied - 20-40 % |
| 5509 LJ | 2 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5509 LL | 16 | 1 | 6 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5509 LM | 36 | 8 | 22 % | Niet kwetsbaar gebied - 20-40 % |
| 5509 LN | 10 | 1 | 10 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5509 LP | 18 | 9 | 50 % | Niet kwetsbaar gebied - 40-60 % |
| 5509 LR | 9 | 3 | 33 % | Niet kwetsbaar gebied - 20-40 % |
| 5509 LS | 29 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5509 LT | 1 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5509 LV | 49 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5509 LW | 6 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5509 LZ | 1 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5509 MH | 4 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5509 MJ | 7 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5509 MK | 36 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5509 ML | 49 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5509 MN | 3 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5509 MP | 1 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5509 MR | 24 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5509 MS | 10 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5509 MT | 7 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5509 MV | 29 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5509 MX | 22 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5509 MZ | 7 | 2 | 29 % | Niet kwetsbaar gebied - 20-40 % |
| 5509 NC | 41 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5509 NE | 7 | 1 | 14 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5509 NG | 18 | 5 | 28 % | Niet kwetsbaar gebied - 20-40 % |
| 5509 NH | 13 | 1 | 8 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5509 NJ | 24 | 1 | 4 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5509 NK | 15 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5509 NL | 7 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5509 NM | 46 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5509 NN | 30 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5509 NP | 51 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5509 NR | 35 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5509 NS | 7 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5509 NT | 31 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5509 NV | 1 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5509 NW | 35 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5509 NX | 99 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5509 NZ | 43 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5509 RE | 13 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 5509 RM | 27 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
CBS 2024/2025; RIVM; RVO/KCAF.