Woningrapportopen data per adres en per buurt Geen overheidswebsite

Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode

Start › Landgraaf › Lichtenberg

Wonen in Lichtenberg (Landgraaf)

Buurt BU08820002 in Wijk 00 Schaesberg.

Lichtenberg in het kort

De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Lichtenberg is € 227.000, 14 % lager dan de gemeente (€ 265.000).

Daarmee staat Lichtenberg op plaats 22 van de 26 buurten van Landgraaf met een bekende WOZ-waarde.

Een woning verbruikt hier gemiddeld 870 m³ gas per jaar: ongeveer gelijk aan het gemiddelde van de gemeente (890 m³); landelijk is dat 800 m³.

Van de 880 woningen is 63 % een eengezinswoning (23 % tussenwoning, 18 % hoekwoning, 14 % twee-onder-een-kap, 8 % vrijstaand) en 37 % een appartement of andere meergezinswoning.

50 % van de woningen is een koopwoning, tegen 63 % in heel Landgraaf; 40 % is in bezit van een woningcorporatie.

2 % van de woningen is in de laatste tien jaar gebouwd (gemeente: 2 %).

Zonnepanelen liggen op 41 % van de woningen (gemeente 44 %, Nederland 36 %).

Naar de dichtstbijzijnde grote supermarkt is het gemiddeld 0,7 km, naar de huisarts 0,3 km (gemeente: 0,9 en 0,7 km).

655 panden van vóór 1970 staan in een postcode die de funderingskaart als aandachtsgebied aanwijst.

Kenmerken van de buurt
Woningen
Woningen
880
Inwoners
1.690
Huishoudens
855
Eengezinswoningen
63 %
Meergezinswoningen
37 %
Koopwoningen
50 %
Huurwoningen
50 %
Van een woningcorporatie
40 %
Gebouwd in de laatste tien jaar
2 %
Onbewoond
4 %
Waarde
Gemiddelde WOZ-waarde
€ 227.000
Gemeente Landgraaf
€ 265.000
Nederland
€ 398.000
Energie
Gemiddeld aardgasverbruik
870 m³ per woning per jaar
Gemiddelde elektriciteitslevering
2.620 kWh per woning per jaar
Aardgasvrije woningen
1 %
Woningen met zonnepanelen
41 %

344 panden met een geregistreerd label (van 1.014 panden): meest voorkomend A, 51 % label B of beter, 16 % label E, F of G.

A+ABCDE
Fundering
Panden (BAG)
877
Gebouwd vóór 1970
655 (75 %)
Postcodes in een kwetsbaar bodemgebied
0 van 54
Overheersende bodem
Niet indeelbaar
Voorzieningen (gemiddelde afstand over de weg)
Huisarts
0,3 km
Grote supermarkt
0,7 km
Basisschool
0,6 km
Kinderdagverblijf
0,6 km
Postcodes in Lichtenberg
PostcodePandenVóór 1970AandeelFunderingssignaal
6371 AA282279 %Stedelijk gebied - 60-80 %
6371 AB282796 %Stedelijk gebied - 80-100 %
6371 AC221986 %Stedelijk gebied - 80-100 %
6371 AE272696 %Stedelijk gebied - 80-100 %
6371 AG271348 %Stedelijk gebied - 40-60 %
6371 AH171588 %Stedelijk gebied - 80-100 %
6371 AJ1010100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
6371 AK221882 %Stedelijk gebied - 80-100 %
6371 AL2121100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
6371 AM1414100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
6371 AN1010100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
6371 AP800 %Stedelijk gebied - 0-20 %
6371 AR141286 %Stedelijk gebied - 80-100 %
6371 AS302790 %Stedelijk gebied - 80-100 %
6371 AT1919100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
6371 AV211781 %Stedelijk gebied - 80-100 %
6371 AW1010100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
6371 AX241146 %Stedelijk gebied - 40-60 %
6371 AZ372978 %Stedelijk gebied - 60-80 %
6371 BA22100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
6371 BB66100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
6371 BD1616100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
6371 BE1515100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
6371 BG181794 %Stedelijk gebied - 80-100 %
6371 BH181794 %Stedelijk gebied - 80-100 %
6371 BJ88100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
6371 BK312684 %Stedelijk gebied - 80-100 %
6371 BL11982 %Stedelijk gebied - 80-100 %
6371 BM00—Stedelijk gebied - 0-20 %
6371 BN111091 %Stedelijk gebied - 80-100 %
6371 BP393282 %Stedelijk gebied - 80-100 %
6371 BR2828100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
6371 BS141286 %Stedelijk gebied - 80-100 %
6371 BV5480 %Stedelijk gebied - 60-80 %
6371 DA2700 %Stedelijk gebied - 0-20 %
6371 DB00—Stedelijk gebied - 0-20 %
6371 DC100 %Stedelijk gebied - 0-20 %
6371 DD100 %Stedelijk gebied - 0-20 %
6371 JH1500 %Stedelijk gebied - 0-20 %
6371 LD3133 %Stedelijk gebied - 20-40 %
6371 LX1900 %Stedelijk gebied - 0-20 %
6371 XK372362 %Stedelijk gebied - 60-80 %
6371 XL332164 %Stedelijk gebied - 60-80 %
6371 XM161594 %Stedelijk gebied - 80-100 %
6371 XN221045 %Stedelijk gebied - 40-60 %
6371 XP22100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
6371 XR22100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
6371 XS400 %Stedelijk gebied - 0-20 %
6371 XT1919100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
6371 XV99100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
6371 XW44100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
6371 XX33100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
6371 XZ44100 %Stedelijk gebied - 80-100 %
6373 BD452044 %Stedelijk gebied - 40-60 %

CBS 2024/2025; RIVM; RVO/KCAF.

Andere buurten in Landgraaf