Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode
Wonen in Bunde (Meerssen)
Buurt BU09380200 in Wijk 02 Bunde - Geulle.
Bunde in het kort
De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Bunde is € 386.000, 6 % hoger dan de gemeente (€ 363.000).
Daarmee staat Bunde op plaats 9 van de 14 buurten van Meerssen met een bekende WOZ-waarde.
Een woning verbruikt hier gemiddeld 980 m³ gas per jaar: ongeveer gelijk aan het gemiddelde van de gemeente (1.020 m³); landelijk is dat 800 m³.
Van de 2.321 woningen is 89 % een eengezinswoning (28 % tussenwoning, 15 % hoekwoning, 26 % twee-onder-een-kap, 21 % vrijstaand) en 11 % een appartement of andere meergezinswoning.
81 % van de woningen is een koopwoning, tegen 73 % in heel Meerssen; 13 % is in bezit van een woningcorporatie.
1 % van de woningen is in de laatste tien jaar gebouwd (gemeente: 1 %).
Zonnepanelen liggen op 58 % van de woningen (gemeente 51 %, Nederland 36 %).
Naar de dichtstbijzijnde grote supermarkt is het gemiddeld 0,6 km, naar de huisarts 0,6 km (gemeente: 1,1 en 0,9 km).
1.347 panden van vóór 1970 staan in een postcode die de funderingskaart als aandachtsgebied aanwijst.
Kenmerken van de buurt- Woningen
- 2.321
- Inwoners
- 5.085
- Huishoudens
- 2.260
- Eengezinswoningen
- 89 %
- Meergezinswoningen
- 11 %
- Koopwoningen
- 81 %
- Huurwoningen
- 19 %
- Van een woningcorporatie
- 13 %
- Gebouwd in de laatste tien jaar
- 1 %
- Onbewoond
- 3 %
- Gemiddelde WOZ-waarde
- € 386.000
- Gemeente Meerssen
- € 363.000
- Nederland
- € 398.000
- Gemiddeld aardgasverbruik
- 980 m³ per woning per jaar
- Gemiddelde elektriciteitslevering
- 3.070 kWh per woning per jaar
- Aardgasvrije woningen
- 3 %
- Woningen met zonnepanelen
- 58 %
1.057 panden met een geregistreerd label (van 3.364 panden): meest voorkomend A, 48 % label B of beter, 16 % label E, F of G.
- Panden (BAG)
- 3.253
- Gebouwd vóór 1970
- 1.364 (42 %)
- Postcodes in een kwetsbaar bodemgebied
- 38 van 119
- Overheersende bodem
- Niet indeelbaar
- Huisarts
- 0,6 km
- Grote supermarkt
- 0,6 km
- Basisschool
- 0,7 km
- Kinderdagverblijf
- 0,5 km
| Postcode | Panden | Vóór 1970 | Aandeel | Funderingssignaal |
|---|---|---|---|---|
| 6241 AA | 4 | 2 | 50 % | Stedelijk gebied - 40-60 % |
| 6241 AB | 34 | 32 | 94 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 6241 AC | 45 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 6241 AD | 39 | 2 | 5 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 6241 AE | 27 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6241 AG | 28 | 5 | 18 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6241 AH | 35 | 35 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 6241 AJ | 26 | 26 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 6241 AK | 17 | 17 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 6241 AL | 33 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 6241 AM | 35 | 21 | 60 % | Stedelijk gebied - 40-60 % |
| 6241 AN | 48 | 3 | 6 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 6241 AP | 22 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 6241 AR | 20 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 6241 AS | 32 | 12 | 38 % | Stedelijk gebied - 20-40 % |
| 6241 AT | 23 | 23 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 6241 AV | 22 | 14 | 64 % | Stedelijk gebied - 60-80 % |
| 6241 AW | 33 | 21 | 64 % | Stedelijk gebied - 60-80 % |
| 6241 AX | 36 | 36 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 6241 AZ | 26 | 25 | 96 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 6241 BA | 31 | 31 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 6241 BB | 14 | 6 | 43 % | Stedelijk gebied - 40-60 % |
| 6241 BC | 28 | 27 | 96 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 6241 BD | 32 | 31 | 97 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 6241 BE | 14 | 14 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 6241 BG | 14 | 14 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 6241 BH | 12 | 6 | 50 % | Stedelijk gebied - 40-60 % |
| 6241 BJ | 27 | 19 | 70 % | Stedelijk gebied - 60-80 % |
| 6241 BK | 30 | 18 | 60 % | Stedelijk gebied - 40-60 % |
| 6241 BL | 27 | 27 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 6241 BM | 25 | 21 | 84 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 6241 BN | 30 | 29 | 97 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 6241 BP | 28 | 25 | 89 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 6241 BR | 25 | 23 | 92 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 6241 BS | 19 | 17 | 89 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 6241 BT | 13 | 10 | 77 % | Stedelijk gebied - 60-80 % |
| 6241 BV | 39 | 32 | 82 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 6241 BW | 27 | 23 | 85 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 6241 BX | 25 | 23 | 92 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 6241 BZ | 27 | 24 | 89 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 6241 CA | 19 | 16 | 84 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 6241 CB | 19 | 18 | 95 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 6241 CC | 9 | 8 | 89 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 6241 CD | 39 | 38 | 97 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 6241 CE | 39 | 27 | 69 % | Stedelijk gebied - 60-80 % |
| 6241 CG | 16 | 4 | 25 % | Stedelijk gebied - 20-40 % |
| 6241 CH | 42 | 37 | 88 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
| 6241 CJ | 19 | 12 | 63 % | Stedelijk gebied - 60-80 % |
| 6241 CK | 14 | 4 | 29 % | Stedelijk gebied - 20-40 % |
| 6241 CL | 20 | 13 | 65 % | Stedelijk gebied - 60-80 % |
| 6241 CM | 46 | 34 | 74 % | Stedelijk gebied - 60-80 % |
| 6241 CN | 20 | 15 | 75 % | Stedelijk gebied - 60-80 % |
| 6241 CP | 7 | 4 | 57 % | Stedelijk gebied - 40-60 % |
| 6241 CR | 53 | 16 | 30 % | Stedelijk gebied - 20-40 % |
| 6241 CS | 54 | 11 | 20 % | Kwetsbaar gebied - 20-40 % |
| 6241 CT | 62 | 28 | 45 % | Kwetsbaar gebied - 40-60 % |
| 6241 CV | 23 | 17 | 74 % | Stedelijk gebied - 60-80 % |
| 6241 CW | 15 | 11 | 73 % | Stedelijk gebied - 60-80 % |
| 6241 CX | 118 | 2 | 2 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6241 CZ | 59 | 1 | 2 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6241 DA | 50 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6241 DB | 19 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6241 DC | 50 | 1 | 2 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6241 DD | 26 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6241 DE | 24 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6241 DG | 26 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6241 DH | 8 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 6241 DJ | 34 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6241 DK | 34 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6241 DL | 12 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6241 DM | 15 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6241 DN | 25 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6241 DP | 17 | 1 | 6 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6241 EA | 2 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 6241 EJ | 18 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6241 EK | 8 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 6241 EM | 38 | 13 | 34 % | Niet kwetsbaar gebied - 20-40 % |
| 6241 EN | 18 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 6241 EP | 23 | 16 | 70 % | Stedelijk gebied - 60-80 % |
| 6241 ER | 13 | 13 | 100 % | Stedelijk gebied - 80-100 % |
En nog 39 postcodes.
CBS 2024/2025; RIVM; RVO/KCAF.