Woningrapportopen data per adres en per buurt Geen overheidswebsite

Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode

Start › Noord-Beveland › Kamperland

Wonen in Kamperland (Noord-Beveland)

Buurt BU16950300 in Wijk 03 Kamperland.

Kamperland in het kort

De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Kamperland is € 298.000, 8 % lager dan de gemeente (€ 323.000).

Daarmee staat Kamperland op plaats 7 van de 12 buurten van Noord-Beveland met een bekende WOZ-waarde.

Een woning verbruikt hier gemiddeld 820 m³ gas per jaar: ongeveer gelijk aan het gemiddelde van de gemeente (830 m³); landelijk is dat 800 m³.

Van de 935 woningen is 88 % een eengezinswoning (21 % tussenwoning, 15 % hoekwoning, 21 % twee-onder-een-kap, 32 % vrijstaand) en 12 % een appartement of andere meergezinswoning.

78 % van de woningen is een koopwoning, tegen 74 % in heel Noord-Beveland; 17 % is in bezit van een woningcorporatie.

14 % van de woningen is in de laatste tien jaar gebouwd (gemeente: 11 %).

10 % van de woningen stond onbewoond op de peildatum van het CBS.

Zonnepanelen liggen op 63 % van de woningen (gemeente 48 %, Nederland 36 %).

Naar de dichtstbijzijnde grote supermarkt is het gemiddeld 1,4 km, naar de huisarts 0,6 km (gemeente: 1,3 en 1,9 km).

442 panden van vóór 1970 staan in een postcode die de funderingskaart als aandachtsgebied aanwijst.

Kenmerken van de buurt
Woningen
Woningen
935
Inwoners
1.755
Huishoudens
845
Eengezinswoningen
88 %
Meergezinswoningen
12 %
Koopwoningen
78 %
Huurwoningen
21 %
Van een woningcorporatie
17 %
Gebouwd in de laatste tien jaar
14 %
Onbewoond
10 %
Waarde
Gemiddelde WOZ-waarde
€ 298.000
Gemeente Noord-Beveland
€ 323.000
Nederland
€ 398.000
Energie
Gemiddeld aardgasverbruik
820 m³ per woning per jaar
Gemiddelde elektriciteitslevering
2.610 kWh per woning per jaar
Aardgasvrije woningen
8 %
Woningen met zonnepanelen
63 %

457 panden met een geregistreerd label (van 1.873 panden): meest voorkomend C, 54 % label B of beter, 14 % label E, F of G.

A+++ABCD
Fundering
Panden (BAG)
1.425
Gebouwd vóór 1970
442 (31 %)
Postcodes in een kwetsbaar bodemgebied
48 van 48
Overheersende bodem
Zeekleigebied
Voorzieningen (gemiddelde afstand over de weg)
Huisarts
0,6 km
Grote supermarkt
1,4 km
Basisschool
0,6 km
Kinderdagverblijf
0,6 km
Postcodes in Kamperland
PostcodePandenVóór 1970AandeelFunderingssignaal
4493 AA281554 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
4493 AB502244 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
4493 AC432660 %Kwetsbaar gebied - 60-80 %
4493 AD391949 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
4493 AE231461 %Kwetsbaar gebied - 60-80 %
4493 AG261662 %Kwetsbaar gebied - 60-80 %
4493 AH11764 %Kwetsbaar gebied - 60-80 %
4493 AJ411639 %Kwetsbaar gebied - 20-40 %
4493 AK392256 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
4493 AL241146 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
4493 AM291655 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
4493 AN252080 %Kwetsbaar gebied - 60-80 %
4493 AP422662 %Kwetsbaar gebied - 60-80 %
4493 AR4375 %Kwetsbaar gebied - 60-80 %
4493 AS171376 %Kwetsbaar gebied - 60-80 %
4493 AT351954 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
4493 AV291552 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
4493 AW15853 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
4493 AZ341338 %Kwetsbaar gebied - 20-40 %
4493 BA281036 %Kwetsbaar gebied - 20-40 %
4493 BB341235 %Kwetsbaar gebied - 20-40 %
4493 BC14643 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
4493 BD42614 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4493 BE301343 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
4493 BG443273 %Kwetsbaar gebied - 60-80 %
4493 BH13431 %Kwetsbaar gebied - 20-40 %
4493 BM251456 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
4493 BN181056 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
4493 BP6200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4493 BR5100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4493 BS3300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4493 BT6300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4493 BW2900 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4493 BX2200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4493 BZ1400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4493 EA8800 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4493 EC4800 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4493 EG1700 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4493 EH400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4493 EJ4712 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4493 EK300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4493 EL7800 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4493 EM100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4493 EN200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4493 EZ500 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4493 NA443375 %Kwetsbaar gebied - 60-80 %
4493 NH200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4493 PK1000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %

CBS 2024/2025; RIVM; RVO/KCAF.

Andere buurten in Noord-Beveland