Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode
Start › Súdwest-Fryslân › De Domp
Wonen in De Domp (Súdwest-Fryslân)
Buurt BU19000111 in Wijk 01 Sneek.
De Domp in het kort
De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in De Domp is € 480.000, 51 % hoger dan de gemeente (€ 317.000).
Daarmee staat De Domp op plaats 21 van de 138 buurten van Súdwest-Fryslân met een bekende WOZ-waarde.
Een woning verbruikt hier gemiddeld 980 m³ gas per jaar: 7 % meer dan de gemeente (920 m³); landelijk is dat 800 m³.
Van de 930 woningen is 92 % een eengezinswoning (33 % tussenwoning, 18 % hoekwoning, 19 % twee-onder-een-kap, 23 % vrijstaand) en 8 % een appartement of andere meergezinswoning.
94 % van de woningen is een koopwoning, tegen 65 % in heel Súdwest-Fryslân; 1 % is in bezit van een woningcorporatie.
23 % van de woningen is in de laatste tien jaar gebouwd (gemeente: 5 %).
Zonnepanelen liggen op 68 % van de woningen (gemeente 45 %, Nederland 36 %).
Naar de dichtstbijzijnde grote supermarkt is het gemiddeld 1,5 km, naar de huisarts 2,3 km (gemeente: 1,5 en 2,1 km).
3 panden van vóór 1970 staan in een postcode die de funderingskaart als aandachtsgebied aanwijst.
Kenmerken van de buurt- Woningen
- 930
- Inwoners
- 2.380
- Huishoudens
- 920
- Eengezinswoningen
- 92 %
- Meergezinswoningen
- 8 %
- Koopwoningen
- 94 %
- Huurwoningen
- 6 %
- Van een woningcorporatie
- 1 %
- Gebouwd in de laatste tien jaar
- 23 %
- Onbewoond
- 2 %
- Gemiddelde WOZ-waarde
- € 480.000
- Gemeente Súdwest-Fryslân
- € 317.000
- Nederland
- € 398.000
- Gemiddeld aardgasverbruik
- 980 m³ per woning per jaar
- Gemiddelde elektriciteitslevering
- 3.310 kWh per woning per jaar
- Aardgasvrije woningen
- 9 %
- Woningen met zonnepanelen
- 68 %
519 panden met een geregistreerd label (van 1.090 panden): meest voorkomend A, 66 % label B of beter, 1 % label E, F of G.
- Panden (BAG)
- 915
- Gebouwd vóór 1970
- 3 (0 %)
- Postcodes in een kwetsbaar bodemgebied
- 51 van 51
- Overheersende bodem
- Zeekleigebied
- Huisarts
- 2,3 km
- Grote supermarkt
- 1,5 km
- Basisschool
- 1,6 km
- Kinderdagverblijf
- 1,6 km
| Postcode | Panden | Vóór 1970 | Aandeel | Funderingssignaal |
|---|---|---|---|---|
| 8604 CA | 26 | 1 | 4 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8604 CB | 31 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8604 CC | 17 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8604 CD | 10 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8604 CE | 23 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8604 CG | 17 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8604 CH | 21 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8604 CJ | 12 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8604 CK | 8 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8604 CL | 20 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8604 CM | 22 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8604 CN | 22 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8604 CP | 29 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8604 CR | 8 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8604 CS | 13 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8604 CT | 21 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8604 CV | 20 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8604 CW | 10 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8604 CX | 22 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8604 CZ | 27 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8604 DA | 9 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8604 DB | 20 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8604 DC | 21 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8604 DD | 22 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8604 DE | 18 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8604 DG | 27 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8604 DH | 24 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8604 DK | 31 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8604 DL | 6 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8604 DM | 6 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8604 EA | 10 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8604 EB | 16 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8604 EC | 13 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8604 ED | 20 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8604 EG | 18 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8604 EH | 18 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8604 EJ | 19 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8604 EK | 9 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8604 EL | 17 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8604 EM | 15 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8604 EN | 12 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8604 EP | 26 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8604 ER | 18 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8604 ES | 19 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8604 ET | 10 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8604 EV | 10 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8604 EW | 14 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8604 GB | 35 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8604 GC | 48 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8604 JB | 2 | 2 | 100 % | Kwetsbaar gebied - 80-100 % |
| 8605 JD | 3 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
CBS 2024/2025; RIVM; RVO/KCAF.