Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode
Start › De Fryske Marren › Joure, Skipsleat
Wonen in Joure, Skipsleat (De Fryske Marren)
Buurt BU19401906 in Wijk 19 Joure.
Joure, Skipsleat in het kort
De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Joure, Skipsleat is € 415.000, 14 % hoger dan de gemeente (€ 363.000).
Daarmee staat Joure, Skipsleat op plaats 37 van de 67 buurten van De Fryske Marren met een bekende WOZ-waarde.
Een woning verbruikt hier gemiddeld 890 m³ gas per jaar: 6 % minder dan de gemeente (950 m³); landelijk is dat 800 m³.
Van de 1.011 woningen is 89 % een eengezinswoning (11 % tussenwoning, 6 % hoekwoning, 34 % twee-onder-een-kap, 39 % vrijstaand) en 11 % een appartement of andere meergezinswoning.
85 % van de woningen is een koopwoning, tegen 70 % in heel De Fryske Marren; 13 % is in bezit van een woningcorporatie.
1 % van de woningen is in de laatste tien jaar gebouwd (gemeente: 5 %).
Zonnepanelen liggen op 61 % van de woningen (gemeente 56 %, Nederland 36 %).
Naar de dichtstbijzijnde grote supermarkt is het gemiddeld 1,3 km, naar de huisarts 1,4 km (gemeente: 1,5 en 2,0 km).
Kenmerken van de buurt- Woningen
- 1.011
- Inwoners
- 2.265
- Huishoudens
- 1.005
- Eengezinswoningen
- 89 %
- Meergezinswoningen
- 11 %
- Koopwoningen
- 85 %
- Huurwoningen
- 15 %
- Van een woningcorporatie
- 13 %
- Gebouwd in de laatste tien jaar
- 1 %
- Onbewoond
- 1 %
- Gemiddelde WOZ-waarde
- € 415.000
- Gemeente De Fryske Marren
- € 363.000
- Nederland
- € 398.000
- Gemiddeld aardgasverbruik
- 890 m³ per woning per jaar
- Gemiddelde elektriciteitslevering
- 2.760 kWh per woning per jaar
- Aardgasvrije woningen
- 2 %
- Woningen met zonnepanelen
- 61 %
475 panden met een geregistreerd label (van 1.131 panden): meest voorkomend A, 84 % label B of beter, 0 % label E, F of G.
- Panden (BAG)
- 1.062
- Gebouwd vóór 1970
- 0 (0 %)
- Postcodes in een kwetsbaar bodemgebied
- 14 van 49
- Overheersende bodem
- Hogere Zandgronden
- Huisarts
- 1,4 km
- Grote supermarkt
- 1,3 km
- Basisschool
- 1,0 km
- Kinderdagverblijf
- 1,1 km
| Postcode | Panden | Vóór 1970 | Aandeel | Funderingssignaal |
|---|---|---|---|---|
| 8502 AA | 27 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8502 AB | 4 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8502 AC | 11 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8502 AD | 22 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8502 AE | 107 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8502 AG | 14 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8502 AH | 19 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8502 AJ | 14 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8502 AK | 19 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8502 AL | 22 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8502 AM | 22 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8502 AN | 10 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8502 AP | 21 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8502 AR | 7 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8502 AS | 9 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8502 AT | 14 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8502 AV | 11 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8502 AW | 29 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8502 AX | 8 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8502 AZ | 5 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8502 BA | 26 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8502 BB | 25 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8502 BC | 30 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8502 BD | 16 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8502 BE | 11 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8502 BG | 9 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8502 BH | 13 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8502 BJ | 12 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8502 BK | 27 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8502 BL | 14 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8502 BM | 32 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8502 BN | 37 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8502 BP | 48 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8502 BR | 52 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8502 BS | 14 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8502 BT | 30 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8502 BV | 33 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8502 BW | 35 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8502 BX | 14 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8502 CA | 38 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8502 CB | 14 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8502 CC | 1 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8502 CD | 24 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8502 CG | 21 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8502 CH | 30 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8502 CW | 23 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8502 CX | 12 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8502 CZ | 22 | 0 | 0 % | Kwetsbaar gebied - 0-20 % |
| 8502 DJ | 4 | 0 | 0 % | Niet kwetsbaar gebied - 0-20 % |
CBS 2024/2025; RIVM; RVO/KCAF.