Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode
Wonen in Welgelegen (Altena)
Buurt BU19590103 in Werkendam.
Welgelegen in het kort
De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Welgelegen is € 333.000, 17 % lager dan de gemeente (€ 401.000).
Daarmee staat Welgelegen op plaats 52 van de 54 buurten van Altena met een bekende WOZ-waarde.
Een woning verbruikt hier gemiddeld 870 m³ gas per jaar: ongeveer gelijk aan het gemiddelde van de gemeente (910 m³); landelijk is dat 800 m³.
Van de 728 woningen is 94 % een eengezinswoning (53 % tussenwoning, 29 % hoekwoning, 6 % twee-onder-een-kap, 6 % vrijstaand) en 6 % een appartement of andere meergezinswoning.
59 % van de woningen is een koopwoning, tegen 69 % in heel Altena; 40 % is in bezit van een woningcorporatie.
Zonnepanelen liggen op 38 % van de woningen (gemeente 45 %, Nederland 36 %).
Naar de dichtstbijzijnde grote supermarkt is het gemiddeld 0,7 km, naar de huisarts 1,1 km (gemeente: 1,0 en 1,1 km).
Kenmerken van de buurt- Woningen
- 728
- Inwoners
- 1.900
- Huishoudens
- 735
- Eengezinswoningen
- 94 %
- Meergezinswoningen
- 6 %
- Koopwoningen
- 59 %
- Huurwoningen
- 41 %
- Van een woningcorporatie
- 40 %
- Gebouwd in de laatste tien jaar
- 0 %
- Onbewoond
- 1 %
- Gemiddelde WOZ-waarde
- € 333.000
- Gemeente Altena
- € 401.000
- Nederland
- € 398.000
- Gemiddeld aardgasverbruik
- 870 m³ per woning per jaar
- Gemiddelde elektriciteitslevering
- 2.700 kWh per woning per jaar
- Aardgasvrije woningen
- 1 %
- Woningen met zonnepanelen
- 38 %
451 panden met een geregistreerd label (van 1.388 panden): meest voorkomend C, 46 % label B of beter, 1 % label E, F of G.
- Panden (BAG)
- 1.235
- Gebouwd vóór 1970
- 0 (0 %)
- Postcodes in een kwetsbaar bodemgebied
- 0 van 39
- Overheersende bodem
- Niet indeelbaar
- Huisarts
- 1,1 km
- Grote supermarkt
- 0,7 km
- Basisschool
- 0,9 km
- Kinderdagverblijf
- 0,8 km
| Postcode | Panden | Vóór 1970 | Aandeel | Funderingssignaal |
|---|---|---|---|---|
| 4251 JA | 1 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4251 JB | 32 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4251 JC | 24 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4251 JD | 34 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4251 JE | 24 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4251 JG | 26 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4251 JJ | 39 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4251 JM | 31 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4251 JN | 42 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4251 JP | 32 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4251 JR | 45 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4251 JS | 24 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4251 JT | 28 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4251 JV | 39 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4251 JW | 37 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4251 JX | 33 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4251 JZ | 49 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4251 KA | 18 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4251 KB | 17 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4251 KC | 25 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4251 KD | 24 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4251 KE | 47 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4251 KH | 32 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4251 KJ | 27 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4251 KK | 41 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4251 KL | 61 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4251 KM | 38 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4251 KN | 20 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4251 KP | 37 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4251 KS | 34 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4251 KT | 56 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4251 KV | 13 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4251 KX | 27 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4251 VA | 24 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4251 VB | 25 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4251 VC | 43 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4251 VG | 24 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4251 VT | 50 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
| 4251 VX | 12 | 0 | 0 % | Stedelijk gebied - 0-20 % |
CBS 2024/2025; RIVM; RVO/KCAF.