Woningrapportopen data per adres en per buurt Geen overheidswebsite

Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode

Start › Altena › Veen

Wonen in Veen (Altena)

Buurt BU19591301 in Veen.

Veen in het kort

De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Veen is € 410.000, ongeveer gelijk aan het gemiddelde van de gemeente (€ 401.000).

Daarmee staat Veen op plaats 33 van de 54 buurten van Altena met een bekende WOZ-waarde.

Een woning verbruikt hier gemiddeld 910 m³ gas per jaar: ongeveer gelijk aan het gemiddelde van de gemeente (910 m³); landelijk is dat 800 m³.

Van de 969 woningen is 85 % een eengezinswoning (21 % tussenwoning, 16 % hoekwoning, 17 % twee-onder-een-kap, 30 % vrijstaand) en 15 % een appartement of andere meergezinswoning.

68 % van de woningen is een koopwoning, tegen 69 % in heel Altena; 22 % is in bezit van een woningcorporatie.

18 % van de woningen is in de laatste tien jaar gebouwd (gemeente: 9 %).

Zonnepanelen liggen op 44 % van de woningen (gemeente 45 %, Nederland 36 %).

Naar de dichtstbijzijnde grote supermarkt is het gemiddeld 0,9 km, naar de huisarts 0,5 km (gemeente: 1,0 en 1,1 km).

388 panden van vóór 1970 staan in een postcode die de funderingskaart als aandachtsgebied aanwijst.

Kenmerken van de buurt
Woningen
Woningen
969
Inwoners
2.495
Huishoudens
995
Eengezinswoningen
85 %
Meergezinswoningen
15 %
Koopwoningen
68 %
Huurwoningen
32 %
Van een woningcorporatie
22 %
Gebouwd in de laatste tien jaar
18 %
Onbewoond
3 %
Waarde
Gemiddelde WOZ-waarde
€ 410.000
Gemeente Altena
€ 401.000
Nederland
€ 398.000
Energie
Gemiddeld aardgasverbruik
910 m³ per woning per jaar
Gemiddelde elektriciteitslevering
3.170 kWh per woning per jaar
Aardgasvrije woningen
8 %
Woningen met zonnepanelen
44 %

457 panden met een geregistreerd label (van 1.681 panden): meest voorkomend A, 60 % label B of beter, 15 % label E, F of G.

ABCD
Fundering
Panden (BAG)
1.340
Gebouwd vóór 1970
388 (29 %)
Postcodes in een kwetsbaar bodemgebied
51 van 51
Overheersende bodem
Rivierengebied
Voorzieningen (gemiddelde afstand over de weg)
Huisarts
0,5 km
Grote supermarkt
0,9 km
Basisschool
0,6 km
Kinderdagverblijf
0,7 km
Postcodes in Veen
PostcodePandenVóór 1970AandeelFunderingssignaal
4261 WC00—Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4264 AA00—Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4264 AB00—Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4264 AK600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4264 AM271763 %Kwetsbaar gebied - 60-80 %
4264 AR562341 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
4264 AV41820 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4264 AW251144 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
4264 PA300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4264 RA241979 %Kwetsbaar gebied - 60-80 %
4264 RB312477 %Kwetsbaar gebied - 60-80 %
4264 RD2200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4264 RE312374 %Kwetsbaar gebied - 60-80 %
4264 RG7600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4264 RH262388 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
4264 RJ403280 %Kwetsbaar gebied - 60-80 %
4264 RL251976 %Kwetsbaar gebied - 60-80 %
4264 RM271348 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
4264 RP201155 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
4264 RR26415 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4264 RS191053 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
4264 RT402255 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
4264 RV171376 %Kwetsbaar gebied - 60-80 %
4264 RW171482 %Kwetsbaar gebied - 80-100 %
4264 RX502856 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
4264 RZ3900 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4264 SB5647 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4264 SC1400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4264 SE9444 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
4264 SG272178 %Kwetsbaar gebied - 60-80 %
4264 SH611931 %Kwetsbaar gebied - 20-40 %
4264 SJ13969 %Kwetsbaar gebied - 60-80 %
4264 SK4800 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4264 SL2600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4264 SM6612 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4264 SN16850 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
4264 SP5600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4264 SR3500 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4264 ST3400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4264 SV36719 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4264 SW1700 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4264 SX600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4264 VA2100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4264 VB1100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4264 VC2100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4264 VD2900 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4264 VE3613 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4264 VG1100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4264 VH200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4264 WB100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
4264 WC00—Kwetsbaar gebied - 0-20 %

CBS 2024/2025; RIVM; RVO/KCAF.

Andere buurten in Altena