Woningrapportopen data per adres en per buurt Geen overheidswebsite

Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode

Start › Eemsdelta › Opwierde Zuid

Wonen in Opwierde Zuid (Eemsdelta)

Buurt BU19791255 in Appingedam-Oost.

Opwierde Zuid in het kort

De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Opwierde Zuid is € 264.000, 6 % hoger dan de gemeente (€ 250.000).

Daarmee staat Opwierde Zuid op plaats 43 van de 77 buurten van Eemsdelta met een bekende WOZ-waarde.

Een woning verbruikt hier gemiddeld 420 m³ gas per jaar: 55 % minder dan de gemeente (930 m³); landelijk is dat 800 m³.

Van de 699 woningen is 91 % een eengezinswoning (55 % tussenwoning, 26 % hoekwoning, 7 % twee-onder-een-kap, 3 % vrijstaand) en 9 % een appartement of andere meergezinswoning.

48 % van de woningen is een koopwoning, tegen 56 % in heel Eemsdelta; 42 % is in bezit van een woningcorporatie.

56 % van de woningen is in de laatste tien jaar gebouwd (gemeente: 12 %).

15 % van de woningen stond onbewoond op de peildatum van het CBS.

Zonnepanelen liggen op 60 % van de woningen (gemeente 49 %, Nederland 36 %).

Naar de dichtstbijzijnde grote supermarkt is het gemiddeld 0,6 km, naar de huisarts 1,2 km (gemeente: 1,9 en 1,7 km).

17 panden van vóór 1970 staan in een postcode die de funderingskaart als aandachtsgebied aanwijst.

Kenmerken van de buurt
Woningen
Woningen
699
Inwoners
1.470
Huishoudens
600
Eengezinswoningen
91 %
Meergezinswoningen
9 %
Koopwoningen
48 %
Huurwoningen
52 %
Van een woningcorporatie
42 %
Gebouwd in de laatste tien jaar
56 %
Onbewoond
15 %
Waarde
Gemiddelde WOZ-waarde
€ 264.000
Gemeente Eemsdelta
€ 250.000
Nederland
€ 398.000
Energie
Gemiddeld aardgasverbruik
420 m³ per woning per jaar
Gemiddelde elektriciteitslevering
3.310 kWh per woning per jaar
Aardgasvrije woningen
56 %
Woningen met zonnepanelen
60 %

460 panden met een geregistreerd label (van 1.113 panden): meest voorkomend A+++, 93 % label B of beter, 0 % label E, F of G.

A++++A+++A
Fundering
Panden (BAG)
1.186
Gebouwd vóór 1970
17 (1 %)
Postcodes in een kwetsbaar bodemgebied
46 van 46
Overheersende bodem
Zeekleigebied
Voorzieningen (gemiddelde afstand over de weg)
Huisarts
1,2 km
Grote supermarkt
0,6 km
Basisschool
0,5 km
Kinderdagverblijf
0,5 km
Postcodes in Opwierde Zuid
PostcodePandenVóór 1970AandeelFunderingssignaal
9902 AD311342 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
9902 BX5120 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
9902 CL7343 %Kwetsbaar gebied - 40-60 %
9902 LA2000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
9902 LB200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
9902 LC4700 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
9902 LG200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
9902 LH2400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
9902 LJ3200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
9902 LK6500 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
9902 LM5300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
9902 LN3300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
9902 LP4200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
9902 LR5100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
9902 NA700 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
9902 NB1600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
9902 ND3500 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
9902 NE2000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
9902 NG3500 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
9902 NH2700 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
9902 NJ3100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
9902 NK2700 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
9902 NL2300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
9902 NM2100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
9902 NN2000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
9902 NP1900 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
9902 NS1600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
9902 NT3200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
9902 NV1800 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
9902 NX2700 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
9902 PA2400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
9902 PB3300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
9902 PC4000 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
9902 PD2300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
9902 PE2800 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
9902 PG2100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
9902 PH2300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
9902 PJ3200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
9902 PK1600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
9902 PL3100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
9902 PN1200 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
9902 PP3400 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
9902 PR2100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
9902 PS2600 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
9902 PT3300 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %
9902 ZA100 %Kwetsbaar gebied - 0-20 %

CBS 2024/2025; RIVM; RVO/KCAF.

Andere buurten in Eemsdelta