Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode
Start › Gemeenten › Bergen (L.)
Buurten van Bergen (L.) vergeleken
Bergen (L.) telt 16 buurten en 5.887 woningen; de gemiddelde WOZ-waarde is € 358.000, van € 315.000 in de goedkoopste tot € 537.000 in de duurste buurt.
Vergelijking| Buurt | Woningen | Gem. WOZ | Koop | Gas m³ | Label B of beter | Panden vóór 1970 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieuw-Bergen Buitengebied | 107 | € 537.000 | 87 % | 1.360 | 21 % | 68 % |
| Well Buitengebied | 221 | € 515.000 | 79 % | 1.440 | 66 % | 65 % |
| Afferden Buitengebied | 175 | € 507.000 | 89 % | 1.350 | 35 % | 54 % |
| Siebengewald Buitengebied | 231 | € 489.000 | 92 % | 1.190 | 26 % | 65 % |
| Aijen Kern | 89 | € 459.000 | 97 % | 1.210 | 40 % | 55 % |
| Wellerlooi Buitengebied | 235 | € 455.000 | 89 % | 1.140 | 18 % | 58 % |
| Oud-Bergen Kern | 155 | € 378.000 | 84 % | 1.120 | 49 % | 63 % |
| Well-West | 212 | € 357.000 | 62 % | 1.080 | 41 % | 65 % |
| Afferden Kern | 764 | € 342.000 | 69 % | 920 | 58 % | 39 % |
| Well-Oost | 620 | € 337.000 | 76 % | 1.040 | 47 % | 30 % |
| Wellerlooi Kern | 290 | € 330.000 | 72 % | 910 | 57 % | 25 % |
| Nieuw-Bergen Kern | 2.072 | € 318.000 | 62 % | 900 | 66 % | 30 % |
| Siebengewald Kern | 681 | € 315.000 | 71 % | 930 | 57 % | 38 % |
| Aijen Buitengebied | 18 | — | — | 1.500 | 50 % | 64 % |
| Oud-Bergen Buitengebied | 2 | — | — | — | — | 42 % |
| Nieuw-Bergen De Flammert | 15 | — | — | 1.110 | 67 % | 23 % |
CBS Kerncijfers wijken en buurten (CC BY 4.0); RIVM energielabels van gebouwen; RVO/KCAF aandachtsgebieden funderingsproblematiek. Gesorteerd op gemiddelde WOZ-waarde.