Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode
Start › Gemeenten › De Ronde Venen
Buurten van De Ronde Venen vergeleken
De Ronde Venen telt 25 buurten en 19.070 woningen; de gemiddelde WOZ-waarde is € 543.000, van € 376.000 in de goedkoopste tot € 1.247.000 in de duurste buurt.
Vergelijking| Buurt | Woningen | Gem. WOZ | Koop | Gas m³ | Label B of beter | Panden vóór 1970 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinkeveen Plassengebied | 451 | € 1.247.000 | 77 % | 1.470 | 51 % | 25 % |
| Abcoude Buitengebied | 255 | € 931.000 | 82 % | 1.240 | 41 % | 62 % |
| Baambrugge Buitengebied | 136 | € 914.000 | 73 % | 1.260 | 36 % | 61 % |
| Abcoude-Zuidwest | 1.795 | € 777.000 | 80 % | 1.060 | 57 % | 55 % |
| Vinkeveen Buitengebied | 146 | € 750.000 | 81 % | 1.400 | 48 % | 34 % |
| de Hoef Buitengebied | 195 | € 687.000 | 91 % | 1.240 | 55 % | 40 % |
| Wilnis Buitengebied | 171 | € 683.000 | 91 % | 1.230 | 39 % | 39 % |
| Waverveen Buitengebied | 198 | € 650.000 | 86 % | 1.300 | 42 % | 40 % |
| Abcoude-Noordoost | 1.336 | € 639.000 | 57 % | 930 | 60 % | 35 % |
| Mijdrecht Buitengebied | 222 | € 620.000 | 85 % | 1.280 | 46 % | 38 % |
| Baambrugge Dorp | 463 | € 601.000 | 71 % | 1.010 | 64 % | 37 % |
| Vinkeveen Dorp | 1.121 | € 571.000 | 55 % | 950 | 57 % | 54 % |
| Wilnis Dorp | 835 | € 528.000 | 73 % | 1.080 | 40 % | 57 % |
| Waverveen | 119 | € 527.000 | 70 % | 940 | 48 % | 31 % |
| de Hoef | 152 | € 518.000 | 86 % | 1.060 | 60 % | 27 % |
| de Maricken-Veenzijde | 1.967 | € 495.000 | 66 % | 710 | 78 % | 7 % |
| Amstelhoek | 451 | € 489.000 | 75 % | 990 | 46 % | 47 % |
| Hofland | 1.488 | € 466.000 | 77 % | 920 | 64 % | 1 % |
| Twistvlied-Wickelhof | 1.362 | € 450.000 | 71 % | 770 | 66 % | 0 % |
| Zuiderwaard-Westerheul | 2.103 | € 439.000 | 69 % | 840 | 61 % | 29 % |
| Molenland | 1.299 | € 437.000 | 61 % | 760 | 66 % | 0 % |
| Mijdrecht Dorp | 1.001 | € 399.000 | 43 % | 740 | 43 % | 47 % |
| Bedrijventerrein Mijdrecht | 169 | € 382.000 | 49 % | 540 | 79 % | 19 % |
| Proostdijland | 1.635 | € 376.000 | 46 % | 830 | 42 % | 79 % |
| Sportpark Mijdrecht | 0 | — | — | — | — | 0 % |
CBS Kerncijfers wijken en buurten (CC BY 4.0); RIVM energielabels van gebouwen; RVO/KCAF aandachtsgebieden funderingsproblematiek. Gesorteerd op gemiddelde WOZ-waarde.