Woningrapportopen data per adres en per buurt Geen overheidswebsite

Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode

Start › Gemeenten › Etten-Leur

Buurten van Etten-Leur vergeleken

Etten-Leur telt 47 buurten en 20.354 woningen; de gemiddelde WOZ-waarde is € 377.000, van € 268.000 in de goedkoopste tot € 729.000 in de duurste buurt.

Vergelijking
BuurtWoningenGem. WOZKoopGas m³Label B of beterPanden vóór 1970
Noord landelijk gebied 273€ 729.00086 %1.21055 %33 %
Noord landelijk gebied 336€ 676.00097 %1.35075 %36 %
Midden landelijk gebied81€ 668.00089 %1.46050 %25 %
Zuid landelijk gebied 3121€ 646.00091 %1.25035 %52 %
Noord landelijk gebied 462€ 614.00097 %1.46012 %27 %
Zuid landelijk gebied 2148€ 610.00089 %1.20040 %43 %
Zuid landelijk gebied 495€ 589.00089 %1.34033 %45 %
Zuid landelijk gebied 189€ 584.00084 %1.42035 %36 %
De Streek447€ 545.00070 %320100 %0 %
Banakkers 4256€ 541.00087 %1.20050 %7 %
Zuid bedrijventerrein Vosdonk71€ 468.00089 %1.37079 %10 %
Schoenmakershoek1.560€ 462.00063 %50100 %0 %
Sander-Banken 2269€ 453.00073 %84078 %3 %
Sander-Banken 3747€ 426.00075 %93091 %1 %
De Keen1.432€ 425.00088 %74094 %1 %
Hoge Neerstraat549€ 421.00071 %80096 %1 %
Sander-Banken 4571€ 409.00069 %63098 %2 %
Centrum West 2299€ 384.00073 %1.14061 %79 %
Centrum Zuid463€ 382.00057 %48087 %34 %
Noord landelijk gebied 1210€ 375.00047 %1.36076 %49 %
Grauwe Polder 5426€ 372.00037 %35094 %17 %
Grauwe Polder 4718€ 358.00057 %91069 %1 %
Noord 1326€ 353.00052 %97026 %51 %
Grauwe Polder 1566€ 350.00069 %94028 %4 %
Banakkers 2292€ 348.00059 %76028 %84 %
Sander-Banken 1252€ 347.00038 %27096 %16 %
Baai 3334€ 345.00072 %93039 %44 %
Banakkers 3744€ 344.00071 %83026 %49 %
Grauwe Polder 2217€ 339.00081 %95051 %0 %
Centrum West 1532€ 337.00066 %83062 %53 %
De Grient595€ 332.00067 %85070 %1 %
Centrum Oost 1710€ 328.00053 %93024 %75 %
Baai 4350€ 327.00049 %98040 %10 %
Centrum Oost 3605€ 323.00029 %70026 %72 %
Het Hooghuis2.316€ 321.00061 %76054 %1 %
Noord 2418€ 321.00057 %83023 %70 %
Grauwe Polder 3839€ 318.00065 %88049 %2 %
Noord 3390€ 305.00075 %94019 %4 %
Banakkers 1413€ 299.00055 %90023 %83 %
Centrum Oost 2609€ 295.00053 %83029 %72 %
Baai 1399€ 281.00035 %72027 %89 %
Baai 2397€ 268.00041 %86040 %59 %
Midden bedrijventerrein Vosdonk3———87 %31 %
Noord 4185—50 %370100 %39 %
Attelaken138—71 %92086 %13 %
Bedrijventerrein Vossendaal1——1.08040 %14 %
Bedrijventerrein Trivium0———89 %0 %

CBS Kerncijfers wijken en buurten (CC BY 4.0); RIVM energielabels van gebouwen; RVO/KCAF aandachtsgebieden funderingsproblematiek. Gesorteerd op gemiddelde WOZ-waarde.