Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode
Start › Gemeenten › Gemert-Bakel
Buurten van Gemert-Bakel vergeleken
Gemert-Bakel telt 24 buurten en 13.239 woningen; de gemiddelde WOZ-waarde is € 427.000, van € 340.000 in de goedkoopste tot € 689.000 in de duurste buurt.
Vergelijking| Buurt | Woningen | Gem. WOZ | Koop | Gas m³ | Label B of beter | Panden vóór 1970 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verspreide huizen Mortelse Peel | 168 | € 689.000 | 90 % | 1.260 | 40 % | 28 % |
| Verspreide huizen Milschot-Tereyken | 101 | € 659.000 | 92 % | 940 | 75 % | 32 % |
| Verspreide huizen Rooije Hoef | 81 | € 626.000 | 78 % | 1.430 | 52 % | 22 % |
| Verspreide huizen Broekkant | 137 | € 613.000 | 88 % | 1.330 | 40 % | 42 % |
| Verspreide huizen Milheeze | 206 | € 607.000 | 95 % | 1.160 | 76 % | 23 % |
| Verspreide huizen Rips | 117 | € 599.000 | 80 % | 1.400 | 35 % | 48 % |
| Verspreide huizen Elsendorp | 198 | € 588.000 | 78 % | 1.290 | 36 % | 25 % |
| Verspreide huizen Groote Peel | 102 | € 577.000 | 78 % | 1.510 | 36 % | 31 % |
| Verspr.h. ten zuidwesten van Bakel | 244 | € 576.000 | 91 % | 1.050 | 84 % | 22 % |
| Verspreide huizen Grotelse Heide en Esp | 146 | € 571.000 | 87 % | 1.500 | 38 % | 28 % |
| Doonheide | 422 | € 570.000 | 84 % | 1.070 | 97 % | 4 % |
| Verspreide huizen Verreheide | 76 | € 561.000 | 80 % | 1.350 | 38 % | 41 % |
| Verspreide huizen Heereveld | 91 | € 557.000 | 87 % | 1.360 | 30 % | 29 % |
| Verspreide huizen Kampen-Esdonk | 384 | € 554.000 | 77 % | 950 | 91 % | 33 % |
| Industrieterrein Scheiweg | 47 | € 454.000 | 72 % | 1.400 | 74 % | 2 % |
| De Mortel | 388 | € 435.000 | 79 % | 1.050 | 61 % | 31 % |
| Milheeze | 614 | € 425.000 | 79 % | 1.010 | 49 % | 20 % |
| Bakel | 1.920 | € 420.000 | 73 % | 1.000 | 57 % | 21 % |
| Handel | 621 | € 406.000 | 64 % | 990 | 59 % | 33 % |
| Elsendorp | 263 | € 389.000 | 70 % | 980 | 52 % | 20 % |
| Gemert-Centrum | 2.213 | € 386.000 | 57 % | 900 | 56 % | 50 % |
| Gemert-Oost | 2.521 | € 384.000 | 67 % | 870 | 62 % | 23 % |
| De Rips | 384 | € 376.000 | 71 % | 1.000 | 62 % | 25 % |
| Gemert-Noord | 1.795 | € 340.000 | 54 % | 800 | 55 % | 27 % |
CBS Kerncijfers wijken en buurten (CC BY 4.0); RIVM energielabels van gebouwen; RVO/KCAF aandachtsgebieden funderingsproblematiek. Gesorteerd op gemiddelde WOZ-waarde.