Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode
Start › Gemeenten › Kaag en Braassem
Buurten van Kaag en Braassem vergeleken
Kaag en Braassem telt 27 buurten en 12.787 woningen; de gemiddelde WOZ-waarde is € 487.000, van € 335.000 in de goedkoopste tot € 744.000 in de duurste buurt.
Vergelijking| Buurt | Woningen | Gem. WOZ | Koop | Gas m³ | Label B of beter | Panden vóór 1970 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vriezekoop | 58 | € 744.000 | 88 % | 1.660 | 57 % | 44 % |
| Overige verspreide huizen | 84 | € 730.000 | 95 % | 970 | 86 % | 27 % |
| Kaag | 220 | € 694.000 | 69 % | 1.230 | 39 % | 57 % |
| Ofwegen | 22 | € 690.000 | 82 % | 1.540 | — | 43 % |
| Bilderdam | 50 | € 662.000 | 80 % | 1.200 | 56 % | 61 % |
| Verspreide huizen Vierambachtspolder | 31 | € 631.000 | 81 % | 1.490 | 40 % | 45 % |
| Verspreide huizen Veenderpolder | 32 | € 612.000 | 66 % | 1.440 | 93 % | 18 % |
| Tuinbouwgebied | 590 | € 591.000 | 88 % | 1.020 | 58 % | 27 % |
| Verspreide huizen Oudendijkse polder | 226 | € 576.000 | 79 % | 650 | 92 % | 18 % |
| Woubrugge | 561 | € 563.000 | 68 % | 1.050 | 63 % | 39 % |
| Nieuwe Wetering | 282 | € 529.000 | 81 % | 940 | 47 % | 41 % |
| Roelofarendsveen | 2.282 | € 524.000 | 73 % | 590 | 80 % | 28 % |
| Verspreide huizen West | 798 | € 516.000 | 69 % | 780 | 75 % | 1 % |
| Oud Ade en Zevenhuizen | 273 | € 515.000 | 70 % | 840 | 58 % | 43 % |
| Rijnsaterwoude | 542 | € 512.000 | 70 % | 990 | 53 % | 43 % |
| Verspreide huizen Vriezekoopse polder | 24 | € 508.000 | 67 % | 1.290 | 20 % | 31 % |
| Overige verspreide huizen | 87 | € 498.000 | 68 % | 940 | 61 % | 36 % |
| Rijpwetering | 697 | € 488.000 | 58 % | 950 | 54 % | 31 % |
| Leimuiden | 532 | € 475.000 | 67 % | 990 | 54 % | 34 % |
| Hoogmade | 638 | € 460.000 | 69 % | 850 | 46 % | 24 % |
| Oude Wetering | 1.234 | € 452.000 | 69 % | 850 | 67 % | 11 % |
| Uitbreiding West | 594 | € 426.000 | 57 % | 770 | 48 % | 52 % |
| Roelofarendsveen-Noord | 1.591 | € 416.000 | 52 % | 810 | 58 % | 33 % |
| Woubrugge-West | 786 | € 398.000 | 63 % | 800 | 51 % | 28 % |
| Burgemeesterswijk | 535 | € 335.000 | 21 % | 700 | 71 % | 63 % |
| Verspreide huizen Rijnsaterwoude | 10 | — | — | 1.090 | — | 34 % |
| Verspreide huizen Oost | 8 | — | — | — | — | 35 % |
CBS Kerncijfers wijken en buurten (CC BY 4.0); RIVM energielabels van gebouwen; RVO/KCAF aandachtsgebieden funderingsproblematiek. Gesorteerd op gemiddelde WOZ-waarde.