Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode
Start › Gemeenten › Olst-Wijhe
Buurten van Olst-Wijhe vergeleken
Olst-Wijhe telt 23 buurten en 8.267 woningen; de gemiddelde WOZ-waarde is € 415.000, van € 309.000 in de goedkoopste tot € 703.000 in de duurste buurt.
Vergelijking| Buurt | Woningen | Gem. WOZ | Koop | Gas m³ | Label B of beter | Panden vóór 1970 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marle | 24 | € 703.000 | 88 % | 1.540 | 40 % | 41 % |
| Buitengebied Boskamp | 62 | € 691.000 | 74 % | 1.270 | 47 % | 53 % |
| Eikelhof | 143 | € 654.000 | 91 % | 1.190 | 45 % | 44 % |
| Buitengebied Wesepe | 227 | € 612.000 | 91 % | 1.250 | 45 % | 49 % |
| Buitengebied Den Nul | 114 | € 604.000 | 86 % | 1.150 | 47 % | 53 % |
| Buitengebied Boerhaar | 197 | € 599.000 | 86 % | 1.300 | 53 % | 47 % |
| Middel | 130 | € 581.000 | 93 % | 1.350 | 34 % | 53 % |
| Buitengebied Olst | 47 | € 580.000 | 70 % | 1.540 | 21 % | 55 % |
| Herxen | 168 | € 580.000 | 90 % | 1.130 | 35 % | 46 % |
| Elshof | 306 | € 578.000 | 88 % | 1.180 | 41 % | 50 % |
| Welsum | 255 | € 542.000 | 85 % | 1.160 | 46 % | 51 % |
| Buitengebied Wijhe | 76 | € 507.000 | 89 % | 1.390 | 28 % | 61 % |
| Krijtenberg en Noorder Koeslag | 791 | € 469.000 | 79 % | 760 | 93 % | 3 % |
| Boerhaar Kern | 89 | € 459.000 | 90 % | 1.090 | 75 % | 44 % |
| Wesepe Kern | 304 | € 418.000 | 83 % | 1.010 | 64 % | 32 % |
| Stationswijk en Industrieweg | 572 | € 399.000 | 75 % | 650 | 79 % | 28 % |
| Den Nul Kern | 229 | € 392.000 | 79 % | 960 | 53 % | 56 % |
| Kortrick en Zonnekamp | 707 | € 383.000 | 75 % | 890 | 68 % | 4 % |
| Wijhe Centrum | 1.299 | € 346.000 | 55 % | 830 | 57 % | 39 % |
| Peperkamp en De Enk | 700 | € 341.000 | 64 % | 880 | 56 % | 17 % |
| Olst Centrum-West | 610 | € 333.000 | 62 % | 880 | 44 % | 54 % |
| Boskamp Kern | 484 | € 325.000 | 61 % | 980 | 62 % | 40 % |
| Olst Centrum-Oost | 733 | € 309.000 | 46 % | 840 | 61 % | 56 % |
CBS Kerncijfers wijken en buurten (CC BY 4.0); RIVM energielabels van gebouwen; RVO/KCAF aandachtsgebieden funderingsproblematiek. Gesorteerd op gemiddelde WOZ-waarde.