Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode
Start › Gemeenten › Sliedrecht
Buurten van Sliedrecht vergeleken
Sliedrecht telt 33 buurten en 11.420 woningen; de gemiddelde WOZ-waarde is € 340.000, van € 257.000 in de goedkoopste tot € 746.000 in de duurste buurt.
Vergelijking| Buurt | Woningen | Gem. WOZ | Koop | Gas m³ | Label B of beter | Panden vóór 1970 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benedenveer | 104 | € 746.000 | 37 % | 1.160 | 97 % | 1 % |
| Rivierdijk-West | 226 | € 465.000 | 69 % | 920 | 36 % | 76 % |
| Baanhoek-Oost | 156 | € 452.000 | 83 % | 1.030 | 22 % | 71 % |
| Baanhoek-West | 833 | € 449.000 | 88 % | 520 | 97 % | 13 % |
| Rivierdijk-Oost | 115 | € 437.000 | 90 % | 900 | 65 % | 40 % |
| De Grienden | 788 | € 434.000 | 81 % | 770 | 78 % | 0 % |
| Rivierdijk-Midden | 146 | € 397.000 | 82 % | 770 | 71 % | 45 % |
| Buitenuitbreiding-Oost | 758 | € 386.000 | 88 % | 1.020 | 20 % | 92 % |
| Prickwaert en Weresteijn | 273 | € 382.000 | 92 % | 980 | 25 % | 0 % |
| Molendijk | 161 | € 380.000 | 84 % | 990 | 11 % | 69 % |
| De Weren | 701 | € 354.000 | 92 % | 830 | 43 % | 0 % |
| Kerkbuurt-Oost | 168 | € 346.000 | 72 % | 680 | 50 % | 65 % |
| Middenveer | 490 | € 337.000 | 61 % | 750 | 48 % | 24 % |
| Staatsliedenbuurt | 478 | € 328.000 | 33 % | 270 | 89 % | 88 % |
| Kerkbuurt-West | 271 | € 326.000 | 58 % | 870 | 27 % | 80 % |
| Bedrijventerrein Nijverwaard | 31 | € 322.000 | 68 % | 1.330 | 56 % | 23 % |
| Buitenuitbreiding-West | 555 | € 321.000 | 61 % | 610 | 55 % | 44 % |
| Stationsweg | 115 | € 314.000 | 87 % | 930 | 2 % | 74 % |
| Rivierenbuurt-Zuid | 468 | € 307.000 | 41 % | 630 | 57 % | 74 % |
| Rivierenbuurt-Noord | 492 | € 295.000 | 45 % | 840 | 13 % | 87 % |
| De Hoven | 313 | € 283.000 | 14 % | 750 | 51 % | 1 % |
| Vogelbuurt-Zuid | 1.345 | € 282.000 | 38 % | 510 | 41 % | 66 % |
| Winklerplein-Zuid | 603 | € 272.000 | 48 % | 710 | 42 % | 68 % |
| Winklerplein-Noord | 910 | € 264.000 | 42 % | 600 | 62 % | 91 % |
| Vogelbuurt-Noord | 862 | € 257.000 | 22 % | 400 | 52 % | 15 % |
| Baanhoek-Bedrijven | 19 | — | — | 1.030 | 30 % | 32 % |
| Bedrijventerrein Het Plaatje | 0 | — | — | — | — | 54 % |
| Bedrijventerrein Kerkerak | 4 | — | — | 1.010 | 77 % | 49 % |
| Het Buitengebied | 14 | — | — | 870 | — | 28 % |
| Bedrijventerrein De Driehoek | 0 | — | — | — | — | — |
| Bedrijventerrein Stationspark | 19 | — | — | 1.040 | 66 % | 24 % |
| Sportpark | 0 | — | — | — | — | 0 % |
| Bedrijventerrein Noordoost-Kwadrant | 2 | — | — | — | 90 % | 0 % |
CBS Kerncijfers wijken en buurten (CC BY 4.0); RIVM energielabels van gebouwen; RVO/KCAF aandachtsgebieden funderingsproblematiek. Gesorteerd op gemiddelde WOZ-waarde.