Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode
Start › Gemeenten › Son en Breugel
Buurten van Son en Breugel vergeleken
Son en Breugel telt 8 buurten en 7.652 woningen; de gemiddelde WOZ-waarde is € 517.000, van € 403.000 in de goedkoopste tot € 716.000 in de duurste buurt.
Vergelijking| Buurt | Woningen | Gem. WOZ | Koop | Gas m³ | Label B of beter | Panden vóór 1970 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verspreide huizen Breugel | 54 | € 716.000 | 87 % | 1.520 | 65 % | 58 % |
| 't Zand | 445 | € 654.000 | 89 % | 990 | 99 % | 1 % |
| Verspreide huizen Son | 823 | € 555.000 | 73 % | 760 | 95 % | 12 % |
| Breugel | 479 | € 550.000 | 87 % | 1.240 | 42 % | 63 % |
| Industrieterrein Ekkersrijt | 23 | € 536.000 | 48 % | 1.680 | 82 % | 6 % |
| Son | 2.617 | € 532.000 | 63 % | 1.020 | 56 % | 70 % |
| De Gentiaan | 1.746 | € 520.000 | 89 % | 1.200 | 58 % | 14 % |
| 't Eigen en Hoogstraat | 1.465 | € 403.000 | 73 % | 960 | 46 % | 15 % |
CBS Kerncijfers wijken en buurten (CC BY 4.0); RIVM energielabels van gebouwen; RVO/KCAF aandachtsgebieden funderingsproblematiek. Gesorteerd op gemiddelde WOZ-waarde.