Geen energielabel, geen taxatie. Open data, met bron en grens. Methode
Buurten van Vught vergeleken
Vught telt 23 buurten en 14.176 woningen; de gemiddelde WOZ-waarde is € 568.000, van € 402.000 in de goedkoopste tot € 1.410.000 in de duurste buurt.
Vergelijking| Buurt | Woningen | Gem. WOZ | Koop | Gas m³ | Label B of beter | Panden vóór 1970 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Villapark | 263 | € 1.410.000 | 97 % | 2.020 | 37 % | 60 % |
| Bergenshuizen | 133 | € 1.176.000 | 86 % | 1.050 | 78 % | 45 % |
| Loonsebaan | 407 | € 1.157.000 | 95 % | 1.620 | 48 % | 25 % |
| Bleijendijk | 58 | € 995.000 | 74 % | 1.470 | 59 % | 49 % |
| Verspreide huizen Cromvoirt | 45 | € 984.000 | 82 % | 1.330 | 71 % | 35 % |
| Loyolaan en omgeving | 860 | € 883.000 | 92 % | 1.130 | 64 % | 41 % |
| Distelberg | 123 | € 815.000 | 89 % | 1.460 | 38 % | 49 % |
| Verspr huizen Helvoirtse Heide | 74 | € 756.000 | 85 % | 1.410 | 37 % | 56 % |
| Cromvoirt | 329 | € 751.000 | 74 % | 1.100 | 58 % | 34 % |
| Verspr huizen Gijzel Raam en Molenstr | 118 | € 695.000 | 85 % | 1.350 | 30 % | 55 % |
| Verspr huizen Brokkenbroek en Laar | 39 | € 673.000 | 85 % | 1.180 | 50 % | 58 % |
| Vughtse Heide en Lunetten | 381 | € 664.000 | 48 % | 720 | 85 % | 13 % |
| Taalstraat en omgeving | 927 | € 613.000 | 82 % | 1.080 | 34 % | 74 % |
| Schoonveld | 1.279 | € 526.000 | 61 % | 900 | 40 % | 74 % |
| Helvoirt | 1.785 | € 509.000 | 72 % | 990 | 52 % | 29 % |
| De Baarzen | 1.347 | € 483.000 | 60 % | 1.020 | 44 % | 28 % |
| Centrum | 2.114 | € 477.000 | 49 % | 840 | 29 % | 48 % |
| De Vughtse Hoeven | 1.197 | € 430.000 | 63 % | 800 | 68 % | 1 % |
| Vijverhof | 961 | € 411.000 | 44 % | 700 | 70 % | 14 % |
| Voorburg en omgeving | 409 | € 408.000 | 53 % | 920 | 63 % | 35 % |
| Molenstraat en omgeving | 1.301 | € 402.000 | 57 % | 860 | 57 % | 73 % |
| Gement | 15 | — | — | 1.370 | — | 31 % |
| Verspr huizen Schorvert en omgeving | 11 | — | — | 1.330 | — | 56 % |
CBS Kerncijfers wijken en buurten (CC BY 4.0); RIVM energielabels van gebouwen; RVO/KCAF aandachtsgebieden funderingsproblematiek. Gesorteerd op gemiddelde WOZ-waarde.